Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.0 м² | 5/22 | 20 535 020 ₽ | 293 357 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 2 | 70.0 м² | 4/22 | 20 561 040 ₽ | 293 729 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 2 | 46.4 м² | 7/24 | 22 142 080 ₽ | 477 200 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 2 | 46.7 м² | 10/24 | 22 378 640 ₽ | 479 200 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 3 | 80.5 м² | 22/22 | 26 413 760 ₽ | 328 121 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 3 | 84.8 м² | 8/24 | 31 345 896 ₽ | 369 645 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 3 | 85.9 м² | 4/24 | 33 449 460 ₽ | 389 400 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 3 | 83.3 м² | 13/13 | 34 091 358 ₽ | 409 260 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 3 | 92.8 м² | 24/24 | 35 403 200 ₽ | 381 500 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 3 | 83.7 м² | 5/13 | 35 865 450 ₽ | 428 500 | — | — | Свободна | Подробнее |
10 предложений