Новые лоты
⏱ Данные отображаются с задержкой 12 ч
Показываются лоты, появившиеся до 12 ч назад. Чтобы уменьшить задержку — напишите @etovityusha.
Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Проект | Комнат | Площадь (м²) | Этаж | Цена | Цена за м² | Появился | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живописный | 2 | 51.48 | 8/8 | 9 256 779 ₽ | 179 813 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 2 | 54.28 | 8/8 | 12 129 251 ₽ | 223 457 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 2 | 53.53 | 8/8 | 9 391 770 ₽ | 175 449 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 2 | 58.5 | 2/8 | 10 110 560 ₽ | 172 830 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 2 | 48.11 | 1/8 | 8 776 792 ₽ | 182 432 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 2 | 51.71 | 4/8 | 9 253 000 ₽ | 178 940 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 2 | 57.32 | 8/8 | 12 808 560 ₽ | 223 457 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 2 | 50.2 | 8/8 | 11 217 546 ₽ | 223 457 ₽/м² | У застройщика История | |
| Восточное Бутово | 0 | 19.9 | 7/25 | 5 850 600 ₽ | 294 000 ₽/м² | У застройщика История | |
| Живописный | 1 | 38.8 | 3/8 | 8 805 606 ₽ | 226 949 ₽/м² | У застройщика История |
Показано 10 последних лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram