м² Мониторинг квартир

Новые лоты

Квартиры, впервые появившиеся в продаже

Город

Застройщик

Проект

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Проект Комнат Площадь (м²) Этаж Цена Цена за м² Появился Ссылка
Егорово Парк 1 44.18 5/12 9 253 501 ₽ 209 450 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 2 59.64 2/12 10 281 726 ₽ 172 396 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 41.4 5/12 12 963 209 ₽ 313 121 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 2 57.55 11/12 6 531 926 ₽ 113 500 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.33 7/12 10 349 769 ₽ 233 471 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.29 2/12 9 407 683 ₽ 212 411 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.96 1/12 8 375 288 ₽ 262 055 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.32 10/12 8 954 457 ₽ 202 041 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 2 59.64 8/12 12 963 803 ₽ 217 368 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 3 81.13 3/12 12 142 977 ₽ 149 673 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 25.94 5/12 6 414 944 ₽ 247 299 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 40.79 6/12 9 712 981 ₽ 238 122 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 53.38 2/12 10 278 586 ₽ 192 555 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.27 9/12 6 802 319 ₽ 217 535 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 56.05 10/12 11 031 088 ₽ 196 808 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 2 56.29 7/12 7 380 890 ₽ 131 123 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 43.84 8/12 8 711 534 ₽ 198 712 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.7 5/12 7 594 971 ₽ 239 589 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 2 57.55 5/12 8 696 035 ₽ 151 104 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.29 2/12 9 198 324 ₽ 207 684 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 3 78.31 12/12 11 939 355 ₽ 152 463 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.46 6/12 8 477 988 ₽ 190 688 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.22 11/12 8 836 055 ₽ 283 025 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 41.47 4/12 8 045 677 ₽ 194 012 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 54.59 5/12 10 744 349 ₽ 196 819 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 32.83 2/12 6 054 327 ₽ 184 414 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.17 3/12 9 830 210 ₽ 222 554 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.88 2/12 6 902 466 ₽ 216 514 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 33.09 11/12 5 230 570 ₽ 158 071 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 54.5 6/12 9 895 728 ₽ 181 573 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 54.68 3/12 12 011 173 ₽ 219 663 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 42.31 5/12 9 001 918 ₽ 212 761 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 36.04 6/12 5 235 708 ₽ 145 275 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 2 51.91 6/12 9 058 239 ₽ 174 499 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 55.14 9/12 9 983 097 ₽ 181 050 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.2 3/12 10 464 483 ₽ 236 753 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 34.65 7/12 5 796 009 ₽ 167 273 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.22 12/12 7 222 060 ₽ 231 328 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 35.17 5/12 6 003 792 ₽ 170 708 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 3 74.55 8/12 12 214 272 ₽ 163 840 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 3 74.5 3/12 18 330 059 ₽ 246 041 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.18 3/12 11 240 762 ₽ 254 431 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 22.28 9/12 3 442 176 ₽ 154 496 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 32.35 11/12 5 818 018 ₽ 179 846 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 43.94 11/12 8 712 028 ₽ 198 271 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.96 1/12 6 509 197 ₽ 203 667 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 34.65 2/12 6 862 451 ₽ 198 051 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 44.04 7/12 10 448 226 ₽ 237 244 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк Студия 31.88 2/12 6 568 683 ₽ 206 044 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Егорово Парк 1 35.83 6/12 6 818 499 ₽ 190 301 ₽/м² Карточка →   У застройщика
Загрузка...