м² Мониторинг квартир

Подешевело

Снижения цен на квартиры в отслеживаемых проектах

Локация

Город

Застройщик

Проект

Квартира

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Снижение

Тип

₽ от

% от

Считать

Проект Комнат М² Этаж Старая цена Новая цена Снижение К мин. за 90д Прошло Ссылка
Егорово Парк 2 54.23 10/17 10 526 802 ₽ 8 868 723 ₽ −1 658 079 ₽ −15.8% −1 502 005 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 32.92 2/17 5 957 174 ₽ 5 795 773 ₽ −161 401 ₽ −2.7% ⚠ +44 975 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 3 72.37 13/17 9 608 381 ₽ 9 382 301 ₽ −226 080 ₽ −2.4% Карточка → У застройщика
Егорово Парк 3 76.43 11/12 14 450 989 ₽ 14 237 461 ₽ −213 528 ₽ −1.5% ⚠ +3 823 723 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 26.65 6/12 7 021 659 ₽ 6 906 969 ₽ −114 690 ₽ −1.6% ⚠ +1 296 003 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк Студия 22.96 3/12 6 558 918 ₽ 6 537 989 ₽ −20 929 ₽ −0.3% Карточка → У застройщика
Егорово Парк 3 78.05 8/12 12 358 756 ₽ 11 868 101 ₽ −490 655 ₽ −4.0% −490 655 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 26.39 11/17 5 395 517 ₽ 5 285 977 ₽ −109 540 ₽ −2.0% ⚠ +152 275 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 3 78.31 4/12 12 189 724 ₽ 11 705 819 ₽ −483 905 ₽ −4.0% −483 905 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 37.12 8/17 6 627 084 ₽ 6 383 257 ₽ −243 827 ₽ −3.7% −243 827 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 36.53 5/12 9 320 386 ₽ 9 313 322 ₽ −7 064 ₽ −0.1% ⚠ +45 132 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 52.94 11/17 9 736 841 ₽ 9 397 491 ₽ −339 350 ₽ −3.5% −339 350 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 35.85 7/12 9 079 760 ₽ 9 074 407 ₽ −5 353 ₽ −0.1% Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 52.37 8/17 8 675 468 ₽ 8 373 111 ₽ −302 357 ₽ −3.5% −302 357 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 38.38 12/12 7 380 171 ₽ 7 206 520 ₽ −173 651 ₽ −2.4% Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 54.23 8/17 8 728 599 ₽ 8 523 220 ₽ −205 379 ₽ −2.4% Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 22.81 2/17 4 805 359 ₽ 4 707 801 ₽ −97 558 ₽ −2.0% −30 954 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 35.26 11/17 7 093 767 ₽ 6 901 578 ₽ −192 189 ₽ −2.7% ⚠ +114 135 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 34.62 11/12 8 070 573 ₽ 7 900 205 ₽ −170 368 ₽ −2.1% ⚠ +1 642 469 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 35.63 16/17 6 364 473 ₽ 6 192 063 ₽ −172 410 ₽ −2.7% −57 194 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 59.3 10/17 9 688 850 ₽ 9 460 877 ₽ −227 973 ₽ −2.4% −132 052 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 50.6 9/12 10 905 117 ₽ 10 615 793 ₽ −289 324 ₽ −2.7% ⚠ +2 272 847 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 3 72.37 11/17 11 070 187 ₽ 10 845 476 ₽ −224 711 ₽ −2.0% ⚠ +339 079 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 41.49 13/17 9 469 719 ₽ 8 199 861 ₽ −1 269 858 ₽ −13.4% Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 32.83 7/12 8 724 992 ₽ 8 710 440 ₽ −14 552 ₽ −0.2% −14 552 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 35.57 4/12 6 709 007 ₽ 6 462 194 ₽ −246 813 ₽ −3.7% −246 813 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 26.38 2/17 5 266 961 ₽ 5 160 023 ₽ −106 938 ₽ −2.0% ⚠ +148 647 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 35.57 9/12 6 758 665 ₽ 6 510 021 ₽ −248 644 ₽ −3.7% −136 732 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 22.82 9/12 5 349 921 ₽ 4 484 832 ₽ −865 089 ₽ −16.2% −785 766 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 22.82 6/12 4 898 267 ₽ 4 798 848 ₽ −99 419 ₽ −2.0% −26 744 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 40.91 2/17 6 957 204 ₽ 6 768 718 ₽ −188 486 ₽ −2.7% −62 545 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 32.93 8/17 5 967 046 ₽ 5 805 378 ₽ −161 668 ₽ −2.7% −53 625 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 26.38 2/17 5 256 451 ₽ 5 149 755 ₽ −106 696 ₽ −2.0% ⚠ +148 364 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 22.82 11/12 4 959 028 ₽ 4 858 359 ₽ −100 669 ₽ −2.0% ⚠ +144 630 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 60.2 6/12 12 776 507 ₽ 12 439 236 ₽ −337 271 ₽ −2.6% ⚠ +2 712 005 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 35.43 12/12 6 670 691 ₽ 6 489 985 ₽ −180 706 ₽ −2.7% ⚠ +55 537 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 32.93 16/17 6 904 993 ₽ 5 788 460 ₽ −1 116 533 ₽ −16.2% −1 014 154 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 26.39 8/17 5 355 784 ₽ 5 247 075 ₽ −108 709 ₽ −2.0% ⚠ +151 157 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 50.86 12/12 11 318 238 ₽ 11 014 974 ₽ −303 264 ₽ −2.7% ⚠ +2 270 300 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 33.5 15/17 6 785 978 ₽ 6 602 131 ₽ −183 847 ₽ −2.7% −60 977 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 40.92 16/17 7 613 654 ₽ 7 407 394 ₽ −206 260 ₽ −2.7% −166 082 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 44.54 10/12 10 354 017 ₽ 10 135 646 ₽ −218 371 ₽ −2.1% ⚠ +2 113 768 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 40.92 8/17 7 457 626 ₽ 7 255 611 ₽ −202 015 ₽ −2.7% −162 651 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 26.39 12/17 5 333 792 ₽ 5 298 944 ₽ −34 848 ₽ −0.7% ⚠ +152 647 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 34.88 4/12 8 241 629 ₽ 8 067 000 ₽ −174 629 ₽ −2.1% ⚠ +1 652 373 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 34.88 8/12 8 305 986 ₽ 8 129 592 ₽ −176 394 ₽ −2.1% ⚠ +1 650 926 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 1 26.39 14/17 5 435 338 ₽ 5 325 009 ₽ −110 329 ₽ −2.0% ⚠ +75 809 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 57.41 9/12 10 044 922 ₽ 9 694 883 ₽ −350 039 ₽ −3.5% −350 039 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 2 54.23 12/17 9 053 988 ₽ 8 738 416 ₽ −315 572 ₽ −3.5% −315 572 ₽ Карточка → У застройщика
Егорово Парк 3 80.46 10/12 14 955 517 ₽ 14 736 006 ₽ −219 511 ₽ −1.5% ⚠ +4 028 078 ₽ Карточка → У застройщика
Загрузка...