Подешевело

⏱ Данные отображаются с задержкой 12 ч

Показываются снижения, произошедшие до 12 ч назад. Чтобы уменьшить задержку — напишите @etovityusha.

Войдите, чтобы использовать фильтры

Войти через Telegram

Город

Застройщик

Проект

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Новая цена, ₽

Снижение, ₽ от

Снижение, % от

Проект Комнат Площадь (м²) Этаж Старая цена Новая цена Снижение Прошло со снижения Ссылка
Живописный 2 53.53 4/8 10 661 249 ₽ 9 345 045 ₽ −1 316 204 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 50.79 1/8 10 166 117 ₽ 8 911 041 ₽ −1 255 076 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 58.5 8/8 11 709 349 ₽ 10 263 750 ₽ −1 445 599 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 53.8 7/8 10 768 598 ₽ 9 439 141 ₽ −1 329 457 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 51.47 2/8 10 619 411 ₽ 9 120 200 ₽ −1 499 211 ₽ (14.1%) У застройщика   История
Живописный 2 51.48 7/8 10 560 551 ₽ 9 256 779 ₽ −1 303 772 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 54.83 1/8 10 756 359 ₽ 9 428 414 ₽ −1 327 945 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 54.64 6/8 10 936 732 ₽ 9 586 518 ₽ −1 350 214 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 51.71 8/8 10 607 733 ₽ 9 298 136 ₽ −1 309 597 ₽ (12.3%) У застройщика   История
Живописный 2 52.86 1/8 10 580 448 ₽ 9 274 219 ₽ −1 306 229 ₽ (12.3%) У застройщика   История

Показано 10 последних снижений. Войдите через Telegram для полного доступа.

Войти через Telegram