Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28.55 м² | 1/8 | 5 534 502 ₽ | 193 853 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.55 м² | 1/8 | 5 534 502 ₽ | 193 853 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.75 м² | 1/8 | 5 573 272 ₽ | 193 853 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.9 м² | 2/8 | 5 628 287 ₽ | 194 750 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.55 м² | 1/8 | 5 636 992 ₽ | 197 443 | — | 2027-09-30 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 29.08 м² | 2/8 | 5 663 342 ₽ | 194 750 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 29.14 м² | 2/8 | 5 675 027 ₽ | 194 750 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.75 м² | 1/8 | 5 676 481 ₽ | 197 443 | — | 2027-09-30 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.9 м² | 7/8 | 5 706 097 ₽ | 197 443 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 29.02 м² | 6/8 | 5 729 790 ₽ | 197 443 | — | 2027-12-31 | Свободна | Подробнее |
10 предложений
Показано 10 из 142 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram