Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20.2 м² | 11/24 | 9 779 628 ₽ | 484 140 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 8/24 | 9 813 406 ₽ | 469 541 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 8/24 | 9 813 406 ₽ | 469 541 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 15/24 | 9 830 461 ₽ | 470 357 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 4/24 | 9 857 255 ₽ | 471 639 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 10/24 | 9 887 560 ₽ | 473 089 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 10/24 | 9 887 560 ₽ | 473 089 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 21/24 | 9 895 230 ₽ | 473 456 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 21/24 | 9 895 230 ₽ | 473 456 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
| — | 20.9 м² | 11/24 | 9 924 636 ₽ | 474 863 | к. 5-9 (этап 2) | — | Свободна | Подробнее |
10 предложений
Показано 10 из 640 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram