м² Мониторинг квартир

С5

MR Group

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
1 41.1 м² 3/48 33 917 364 ₽ 825 240 В продаже Карточка →
1 51.2 м² 2/25 35 804 160 ₽ 699 300 В продаже Карточка →
1 41.0 м² 2/48 37 047 600 ₽ 903 600 В продаже Карточка →
1 50.0 м² 6/25 37 122 000 ₽ 742 440 В продаже Карточка →
1 50.1 м² 5/33 37 564 980 ₽ 749 800 В продаже Карточка →
1 56.0 м² 2/25 37 951 200 ₽ 677 700 В продаже Карточка →
1 51.0 м² 12/25 38 662 080 ₽ 758 080 В продаже Карточка →
1 54.6 м² 4/25 39 030 264 ₽ 714 840 В продаже Карточка →
1 48.7 м² 13/25 39 337 912 ₽ 807 760 В продаже Карточка →
1 46.5 м² 18/33 39 828 180 ₽ 856 520 В продаже Карточка →
1 54.2 м² 27/48 40 290 112 ₽ 743 360 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 3/48 40 443 568 ₽ 981 640 В продаже Карточка →
1 50.7 м² 13/25 40 813 500 ₽ 805 000 В продаже Карточка →
1 45.6 м² 21/48 40 903 200 ₽ 897 000 В продаже Карточка →
1 51.9 м² 6/33 41 291 640 ₽ 795 600 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 6/48 41 554 008 ₽ 1 003 720 В продаже Карточка →
1 42.1 м² 2/33 42 140 416 ₽ 1 000 960 В продаже Карточка →
1 50.1 м² 4/48 42 655 140 ₽ 851 400 В продаже Карточка →
1 49.7 м² 15/25 42 660 492 ₽ 858 360 В продаже Карточка →
1 39.5 м² 19/48 42 837 750 ₽ 1 084 500 В продаже Карточка →
1 48.4 м² 18/25 43 236 688 ₽ 893 320 В продаже Карточка →
1 50.3 м² 3/48 43 268 060 ₽ 860 200 В продаже Карточка →
1 50.4 м² 8/48 43 454 880 ₽ 862 200 В продаже Карточка →
1 50.6 м² 15/33 44 177 848 ₽ 873 080 В продаже Карточка →
1 58.7 м² 38/48 44 799 840 ₽ 763 200 В продаже Карточка →
1 58.8 м² 30/48 45 548 832 ₽ 774 640 В продаже Карточка →
1 50.5 м² 5/48 45 670 180 ₽ 904 360 В продаже Карточка →
1 58.8 м² 38/48 46 197 984 ₽ 785 680 В продаже Карточка →
1 46.9 м² 3/33 46 254 656 ₽ 986 240 В продаже Карточка →
1 59.5 м² 33/48 46 255 300 ₽ 777 400 В продаже Карточка →
1 53.4 м² 16/48 46 720 728 ₽ 874 920 В продаже Карточка →
1 48.7 м² 6/25 46 730 572 ₽ 959 560 В продаже Карточка →
1 49.7 м² 4/25 47 187 168 ₽ 949 440 В продаже Карточка →
1 48.3 м² 12/25 47 946 444 ₽ 992 680 В продаже Карточка →
1 58.3 м² 30/48 49 398 756 ₽ 847 320 В продаже Карточка →
1 48.6 м² 14/48 49 540 896 ₽ 1 019 360 В продаже Карточка →
1 59.7 м² 33/48 49 596 372 ₽ 830 760 В продаже Карточка →
1 48.0 м² 23/48 50 342 400 ₽ 1 048 800 В продаже Карточка →
1 46.0 м² 21/33 50 530 080 ₽ 1 098 480 В продаже Карточка →
1 48.9 м² 13/25 51 691 212 ₽ 1 057 080 В продаже Карточка →
2 68.3 м² 3/48 53 347 764 ₽ 781 080 В продаже Карточка →
2 67.4 м² 2/48 53 388 888 ₽ 792 120 В продаже Карточка →
2 68.9 м² 6/48 53 762 670 ₽ 780 300 В продаже Карточка →
2 55.0 м² 17/48 53 889 000 ₽ 979 800 В продаже Карточка →
1 55.2 м² 27/48 53 983 392 ₽ 977 960 В продаже Карточка →
2 79.3 м² 5/25 54 206 308 ₽ 683 560 В продаже Карточка →
2 59.3 м² 15/48 54 610 556 ₽ 920 920 В продаже Карточка →
2 68.9 м² 8/48 55 527 888 ₽ 805 920 В продаже Карточка →
1 60.1 м² 33/48 55 734 336 ₽ 927 360 В продаже Карточка →
2 66.0 м² 20/33 55 862 400 ₽ 846 400 В продаже Карточка →
2 85.0 м² 2/25 56 069 400 ₽ 659 640 В продаже Карточка →
2 67.6 м² 3/48 56 221 568 ₽ 831 680 В продаже Карточка →
2 73.5 м² 22/33 58 288 440 ₽ 793 040 В продаже Карточка →
3 94.4 м² 2/33 58 622 400 ₽ 621 000 В продаже Карточка →
2 70.5 м² 19/25 58 698 300 ₽ 832 600 В продаже Карточка →
3 79.0 м² 23/48 59 452 240 ₽ 752 560 В продаже Карточка →
2 77.0 м² 42/48 59 505 600 ₽ 772 800 В продаже Карточка →
2 83.6 м² 5/33 59 760 624 ₽ 714 840 В продаже Карточка →
2 74.4 м² 19/25 60 234 240 ₽ 809 600 В продаже Карточка →
3 84.4 м² 2/25 61 223 760 ₽ 725 400 В продаже Карточка →
2 78.5 м² 13/25 61 242 560 ₽ 780 160 В продаже Карточка →
1 60.0 м² 11/33 61 437 600 ₽ 1 023 960 В продаже Карточка →
2 77.9 м² 2/25 61 837 020 ₽ 793 800 В продаже Карточка →
3 80.8 м² 6/25 64 003 296 ₽ 792 120 В продаже Карточка →
2 66.9 м² 20/33 65 117 784 ₽ 973 360 В продаже Карточка →
2 78.5 м² 13/25 67 236 820 ₽ 856 520 В продаже Карточка →
3 90.9 м² 27/48 67 320 540 ₽ 740 600 В продаже Карточка →
2 82.2 м² 9/25 67 607 856 ₽ 822 480 В продаже Карточка →
2 82.6 м² 5/33 67 708 872 ₽ 819 720 В продаже Карточка →
3 90.4 м² 2/33 67 781 920 ₽ 749 800 В продаже Карточка →
2 85.0 м² 26/48 68 425 000 ₽ 805 000 В продаже Карточка →
2 76.5 м² 42/48 68 550 120 ₽ 896 080 В продаже Карточка →
2 80.6 м² 15/48 68 961 360 ₽ 855 600 В продаже Карточка →
2 74.4 м² 19/25 69 474 720 ₽ 933 800 В продаже Карточка →
3 86.5 м² 26/48 69 712 080 ₽ 805 920 В продаже Карточка →
3 83.5 м² 26/33 70 674 400 ₽ 846 400 В продаже Карточка →
3 90.1 м² 2/33 70 872 660 ₽ 786 600 В продаже Карточка →
2 82.9 м² 5/33 71 234 312 ₽ 859 280 В продаже Карточка →
2 77.0 м² 7/25 71 335 880 ₽ 926 440 В продаже Карточка →
3 96.6 м² 13/33 72 252 936 ₽ 747 960 В продаже Карточка →
3 102.1 м² 9/33 72 515 504 ₽ 710 240 В продаже Карточка →
3 96.2 м² 38/48 72 554 040 ₽ 754 200 В продаже Карточка →
2 81.4 м² 4/25 72 791 136 ₽ 894 240 В продаже Карточка →
3 85.2 м² 16/33 72 975 504 ₽ 856 520 В продаже Карточка →
2 83.9 м² 40/48 73 560 164 ₽ 876 760 В продаже Карточка →
3 95.2 м² 33/48 75 234 656 ₽ 790 280 В продаже Карточка →
3 88.0 м² 18/48 75 373 760 ₽ 856 520 В продаже Карточка →
3 97.6 м² 34/48 76 233 408 ₽ 781 080 В продаже Карточка →
3 94.9 м² 21/25 77 354 888 ₽ 815 120 В продаже Карточка →
3 95.4 м² 38/48 78 905 340 ₽ 827 100 В продаже Карточка →
3 99.7 м² 8/33 79 891 604 ₽ 801 320 В продаже Карточка →
3 94.4 м² 14/33 79 987 008 ₽ 847 320 В продаже Карточка →
2 83.5 м² 5/33 81 966 940 ₽ 981 640 В продаже Карточка →
3 97.3 м² 39/48 82 265 204 ₽ 845 480 В продаже Карточка →
3 84.3 м² 26/33 82 984 920 ₽ 984 400 В продаже Карточка →
3 92.0 м² 40/48 84 216 800 ₽ 915 400 В продаже Карточка →
3 95.3 м² 30/48 84 256 636 ₽ 884 120 В продаже Карточка →
3 92.8 м² 2/33 84 266 112 ₽ 908 040 В продаже Карточка →
3 95.6 м² 34/48 85 489 344 ₽ 894 240 В продаже Карточка →
4 123.4 м² 40/48 93 320 016 ₽ 756 240 В продаже Карточка →
3 94.0 м² 20/25 98 327 760 ₽ 1 046 040 В продаже Карточка →
4 125.9 м² 8/33 112 353 160 ₽ 892 400 В продаже Карточка →
3 122.0 м² 13/33 118 076 480 ₽ 967 840 В продаже Карточка →

103 предложения