Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31.4 м² | 9/13 | 13 204 956 ₽ | 420 540 | — | 2028-03-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 32.8 м² | 9/13 | 13 602 160 ₽ | 414 700 | — | 2028-03-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 29.9 м² | 8/14 | 13 872 105 ₽ | 463 950 | — | 2028-03-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.3 м² | 2/14 | 14 722 226 ₽ | 520 220 | — | 2028-03-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 31.5 м² | 9/16 | 14 972 580 ₽ | 475 320 | — | 2028-06-30 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.1 м² | 3/14 | 15 113 866 ₽ | 537 860 | — | 2028-03-31 | Свободна | Подробнее |
| 1 | 30.8 м² | 2/8 | 15 172 388 ₽ | 492 610 | — | 2028-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.1 м² | 4/14 | 15 187 769 ₽ | 540 490 | — | 2028-03-31 | Свободна | Подробнее |
| 1 | 32.2 м² | 14/16 | 15 192 926 ₽ | 471 830 | — | 2028-12-31 | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.1 м² | 5/14 | 15 265 887 ₽ | 543 270 | — | 2028-03-31 | Свободна | Подробнее |
10 предложений
Показано 10 из 968 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram