Прокшино
А101
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 31.4 м² | 7/13 | 13 180 464 ₽ | 419 760 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 31.4 м² | 11/13 | 13 441 084 ₽ | 428 060 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 32.8 м² | 5/13 | 13 442 096 ₽ | 409 820 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 32.8 м² | 9/13 | 13 711 056 ₽ | 418 020 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.9 м² | 8/14 | 13 983 333 ₽ | 467 670 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.7 м² | 12/14 | 14 198 679 ₽ | 478 070 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 33.2 м² | 7/13 | 14 451 628 ₽ | 435 290 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.3 м² | 2/14 | 14 840 237 ₽ | 524 390 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.0 м² | 6/16 | 15 143 800 ₽ | 540 850 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.0 м² | 5/13 | 15 208 200 ₽ | 447 300 | — | 2028-03-31 | В продаже | Карточка → |
10 предложений