Квартал «Метроном»
Брусника
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 28.5 м² | 19/31 | 18 700 000 ₽ | 656 140 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.6 м² | 18/31 | 18 750 000 ₽ | 655 594 | Дом 1 | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.4 м² | 4/31 | 18 840 000 ₽ | 713 636 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.3 м² | 8/31 | 19 110 000 ₽ | 675 265 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.8 м² | 7/31 | 19 820 000 ₽ | 665 101 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.8 м² | 8/31 | 19 880 000 ₽ | 667 114 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.3 м² | 30/31 | 19 890 000 ₽ | 678 840 | Дом 1 | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.5 м² | 29/31 | 22 340 000 ₽ | 565 570 | Дом 1 | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.4 м² | 29/31 | 22 350 000 ₽ | 567 259 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.3 м² | 8/31 | 22 620 000 ₽ | 547 700 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.3 м² | 9/31 | 22 700 000 ₽ | 549 637 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.4 м² | 27/31 | 23 030 000 ₽ | 584 518 | — | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 36.8 м² | 26/31 | 23 180 000 ₽ | 629 891 | — | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.3 м² | 9/31 | 23 910 000 ₽ | 565 248 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.3 м² | 9/31 | 24 410 000 ₽ | 577 069 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.4 м² | 26/31 | 24 770 000 ₽ | 628 680 | — | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 43.1 м² | 4/31 | 25 120 000 ₽ | 582 831 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 43.1 м² | 8/31 | 25 220 000 ₽ | 585 151 | — | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 50.4 м² | 24/31 | 26 070 000 ₽ | 517 262 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 56.4 м² | 29/31 | 27 150 000 ₽ | 481 383 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 74.9 м² | 2/31 | 33 200 000 ₽ | 443 258 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 77.6 м² | 3/31 | 36 400 000 ₽ | 469 072 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 78.1 м² | 20/31 | 36 890 000 ₽ | 472 343 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 91.2 м² | 31/31 | 37 950 000 ₽ | 416 118 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 113.6 м² | 7/31 | 38 630 000 ₽ | 340 053 | Дом 1 | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 113.6 м² | 7/31 | 41 040 000 ₽ | 361 268 | Дом 1 | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 125.8 м² | 24/31 | 42 240 000 ₽ | 335 771 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 128.6 м² | 4/31 | 45 920 000 ₽ | 357 076 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 150.2 м² | 1/31 | 48 790 000 ₽ | 324 834 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 192.1 м² | 1/31 | 50 100 000 ₽ | 260 802 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 193.9 м² | 1/31 | 50 540 000 ₽ | 260 650 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 143.5 м² | 9/31 | 50 590 000 ₽ | 352 544 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 143.5 м² | 9/31 | 51 200 000 ₽ | 356 794 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 197.1 м² | 1/31 | 52 010 000 ₽ | 263 876 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 157.4 м² | 1/31 | 52 400 000 ₽ | 332 910 | Дом 2 | 2026-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 139.7 м² | 16/31 | 60 590 000 ₽ | 433 715 | Дом 1 | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
36 предложений