Дом «А»
Брусника
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 29.3 м² | 3/21 | 30 850 000 ₽ | 1 052 901 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 36.6 м² | 6/21 | 32 430 000 ₽ | 886 066 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 36.0 м² | 5/21 | 34 500 000 ₽ | 958 333 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 36.6 м² | 16/21 | 35 110 000 ₽ | 959 290 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 43.1 м² | 3/21 | 35 840 000 ₽ | 831 555 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 46.0 м² | 2/21 | 37 830 000 ₽ | 822 391 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.2 м² | 3/21 | 39 990 000 ₽ | 847 246 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 44.4 м² | 10/21 | 40 520 000 ₽ | 912 613 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 44.4 м² | 10/21 | 40 520 000 ₽ | 912 613 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 44.4 м² | 13/21 | 40 880 000 ₽ | 920 721 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.2 м² | 6/21 | 41 180 000 ₽ | 872 458 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.2 м² | 5/21 | 41 600 000 ₽ | 881 356 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.2 м² | 7/21 | 41 980 000 ₽ | 889 407 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.5 м² | 4/21 | 42 340 000 ₽ | 891 368 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 52.3 м² | 9/21 | 44 080 000 ₽ | 842 830 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.6 м² | 6/21 | 46 680 000 ₽ | 770 297 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.8 м² | 2/21 | 47 530 000 ₽ | 733 488 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.8 м² | 2/21 | 48 200 000 ₽ | 743 827 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.7 м² | 3/21 | 48 440 000 ₽ | 748 686 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 61.0 м² | 4/21 | 49 340 000 ₽ | 808 852 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.6 м² | 5/21 | 49 630 000 ₽ | 818 977 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.0 м² | 4/21 | 49 720 000 ₽ | 764 923 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.6 м² | 2/21 | 49 840 000 ₽ | 759 756 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 71.5 м² | 3/21 | 50 310 000 ₽ | 703 636 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 66.7 м² | 3/21 | 50 380 000 ₽ | 755 322 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.7 м² | 7/21 | 50 820 000 ₽ | 837 232 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.8 м² | 15/21 | 51 400 000 ₽ | 781 155 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 71.3 м² | 3/21 | 52 710 000 ₽ | 739 271 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 72.4 м² | 4/21 | 53 620 000 ₽ | 740 608 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 76.7 м² | 3/21 | 55 160 000 ₽ | 719 166 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 77.1 м² | 15/21 | 55 610 000 ₽ | 721 271 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 78.1 м² | 6/21 | 55 950 000 ₽ | 716 389 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 78.1 м² | 4/21 | 56 040 000 ₽ | 717 542 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 72.1 м² | 4/21 | 56 520 000 ₽ | 783 911 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 78.1 м² | 6/21 | 56 750 000 ₽ | 726 633 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 84.5 м² | 2/21 | 57 510 000 ₽ | 680 592 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 84.5 м² | 2/21 | 59 260 000 ₽ | 701 302 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 77.3 м² | 5/21 | 59 280 000 ₽ | 766 882 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 77.8 м² | 17/21 | 59 670 000 ₽ | 766 967 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 84.5 м² | 2/21 | 61 110 000 ₽ | 723 195 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 85.1 м² | 5/21 | 61 560 000 ₽ | 723 384 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 85.1 м² | 6/21 | 62 300 000 ₽ | 732 080 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 84.9 м² | 5/21 | 62 590 000 ₽ | 737 220 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.1 м² | 2/21 | 62 610 000 ₽ | 735 723 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.3 м² | 18/21 | 62 830 000 ₽ | 845 626 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 95.1 м² | 5/21 | 67 380 000 ₽ | 708 517 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 85.7 м² | 13/21 | 69 270 000 ₽ | 808 285 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 76.0 м² | 19/21 | 69 970 000 ₽ | 920 658 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 92.9 м² | 3/21 | 70 810 000 ₽ | 762 217 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 92.7 м² | 3/21 | 71 460 000 ₽ | 770 874 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 95.1 м² | 5/21 | 72 560 000 ₽ | 762 986 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 91.5 м² | 9/21 | 74 440 000 ₽ | 813 552 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 119.6 м² | 7/21 | 77 580 000 ₽ | 648 662 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 119.6 м² | 5/21 | 80 910 000 ₽ | 676 505 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 119.6 м² | 5/21 | 81 240 000 ₽ | 679 264 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 119.6 м² | 6/21 | 81 640 000 ₽ | 682 609 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 119.6 м² | 7/21 | 81 660 000 ₽ | 682 776 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 116.7 м² | 12/21 | 82 230 000 ₽ | 704 627 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 126.6 м² | 4/21 | 101 100 000 ₽ | 798 578 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 138.1 м² | 4/21 | 108 570 000 ₽ | 786 169 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 156.3 м² | 6/21 | 153 550 000 ₽ | 982 406 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 221.5 м² | 6/21 | 185 990 000 ₽ | 839 684 | Дом 1 | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
62 предложения