Страна.Парковая
Страна Девелопмент
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 22.14 м² | 12/25 | 8 377 500 ₽ | 378 388 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.26 м² | 3/16 | 9 534 500 ₽ | 337 385 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.26 м² | 4/16 | 9 570 000 ₽ | 338 641 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.12 м² | 9/18 | 9 623 500 ₽ | 342 230 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.88 м² | 4/19 | 9 655 500 ₽ | 323 143 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.88 м² | 5/19 | 9 695 500 ₽ | 324 481 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.22 м² | 9/18 | 9 708 000 ₽ | 344 011 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.26 м² | 7/16 | 9 748 500 ₽ | 344 958 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.12 м² | 11/18 | 9 757 000 ₽ | 346 977 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.03 м² | 7/19 | 9 792 000 ₽ | 326 074 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.8 м² | 13/19 | 9 864 000 ₽ | 342 500 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.22 м² | 13/18 | 9 868 500 ₽ | 349 699 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.03 м² | 9/19 | 9 872 000 ₽ | 328 738 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.29 м² | 11/25 | 9 879 000 ₽ | 349 205 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.26 м² | 9/16 | 9 882 000 ₽ | 349 682 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.12 м² | 13/18 | 9 899 500 ₽ | 352 045 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.22 м² | 14/18 | 9 908 500 ₽ | 351 116 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.03 м² | 10/19 | 9 912 000 ₽ | 330 070 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.8 м² | 15/19 | 9 944 500 ₽ | 345 295 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.22 м² | 15/18 | 9 949 000 ₽ | 352 551 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.03 м² | 11/19 | 9 952 000 ₽ | 331 402 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.29 м² | 15/25 | 9 959 500 ₽ | 352 050 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.8 м² | 16/19 | 9 984 500 ₽ | 346 684 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.12 м² | 15/18 | 9 989 000 ₽ | 355 228 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.03 м² | 12/19 | 9 992 500 ₽ | 332 751 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.29 м² | 17/25 | 9 999 500 ₽ | 353 464 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.29 м² | 18/25 | 10 015 500 ₽ | 354 030 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 20.55 м² | 3/13 | 10 030 000 ₽ | 488 078 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.29 м² | 20/25 | 10 055 500 ₽ | 355 444 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.26 м² | 10/16 | 10 060 000 ₽ | 355 980 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.29 м² | 21/25 | 10 080 000 ₽ | 356 310 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.8 м² | 17/19 | 10 104 500 ₽ | 350 851 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.26 м² | 11/16 | 10 113 500 ₽ | 357 873 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 7/25 | 10 171 000 ₽ | 351 938 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.29 м² | 23/25 | 10 176 000 ₽ | 359 703 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 14/25 | 10 311 000 ₽ | 356 782 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.8 м² | 19/19 | 10 345 000 ₽ | 359 201 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 16/25 | 10 352 000 ₽ | 358 201 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 17/25 | 10 369 000 ₽ | 358 789 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 18/25 | 10 393 000 ₽ | 359 619 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 20/25 | 10 434 000 ₽ | 361 038 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 22/25 | 10 475 500 ₽ | 362 474 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 19/25 | 10 488 000 ₽ | 362 907 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.86 м² | 7/18 | 10 599 000 ₽ | 343 454 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.96 м² | 11/25 | 10 610 500 ₽ | 366 385 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.22 м² | 16/18 | 10 681 000 ₽ | 378 490 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.96 м² | 15/25 | 10 691 000 ₽ | 369 164 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.65 м² | 10/16 | 10 701 500 ₽ | 349 152 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.96 м² | 17/25 | 10 731 000 ₽ | 370 546 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.96 м² | 19/25 | 10 771 000 ₽ | 371 927 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.96 м² | 20/25 | 10 795 000 ₽ | 372 756 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.13 м² | 3/19 | 10 855 500 ₽ | 309 009 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.65 м² | 12/16 | 10 871 000 ₽ | 354 682 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.96 м² | 23/25 | 10 915 000 ₽ | 376 899 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.22 м² | 18/18 | 10 928 000 ₽ | 387 243 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 7/19 | 11 056 000 ₽ | 312 935 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 6/19 | 11 109 000 ₽ | 314 435 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 31.41 м² | 8/19 | 11 109 500 ₽ | 353 693 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 9/19 | 11 114 500 ₽ | 314 591 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 11/19 | 11 190 000 ₽ | 316 728 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.63 м² | 2/24 | 11 191 000 ₽ | 282 387 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.85 м² | 9/19 | 11 199 000 ₽ | 321 349 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 7/19 | 11 199 000 ₽ | 316 983 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.97 м² | 17/19 | 11 230 000 ₽ | 387 642 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 8/19 | 11 232 000 ₽ | 317 917 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.47 м² | 11/25 | 11 249 000 ₽ | 326 342 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.63 м² | 3/24 | 11 257 000 ₽ | 284 052 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 12/19 | 11 257 000 ₽ | 318 624 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.47 м² | 13/25 | 11 282 500 ₽ | 327 314 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 31.41 м² | 12/19 | 11 286 000 ₽ | 359 312 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.85 м² | 10/19 | 11 306 000 ₽ | 324 419 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 10/19 | 11 314 000 ₽ | 320 238 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 13/19 | 11 316 000 ₽ | 320 294 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 9/19 | 11 316 000 ₽ | 317 152 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.47 м² | 15/25 | 11 332 500 ₽ | 328 764 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.83 м² | 8/25 | 11 339 000 ₽ | 345 385 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.94 м² | 3/18 | 11 349 500 ₽ | 291 461 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 12/19 | 11 363 500 ₽ | 321 639 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 16/18 | 11 366 500 ₽ | 321 724 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 31.41 м² | 14/19 | 11 374 500 ₽ | 362 130 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.85 м² | 12/19 | 11 421 000 ₽ | 327 719 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 6/24 | 11 421 000 ₽ | 285 382 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 11/19 | 11 433 000 ₽ | 320 432 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.73 м² | 3/16 | 11 434 500 ₽ | 303 061 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.47 м² | 17/25 | 11 450 000 ₽ | 332 173 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 15/19 | 11 450 000 ₽ | 324 087 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.14 м² | 5/19 | 11 462 000 ₽ | 335 735 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.15 м² | 2/18 | 11 462 000 ₽ | 292 771 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 31.41 м² | 16/19 | 11 462 500 ₽ | 364 932 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.73 м² | 4/16 | 11 468 500 ₽ | 303 962 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 14/19 | 11 479 000 ₽ | 324 908 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 8/24 | 11 479 000 ₽ | 286 832 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.47 м² | 19/25 | 11 483 000 ₽ | 333 130 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 12/19 | 11 483 000 ₽ | 321 833 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.15 м² | 3/18 | 11 487 000 ₽ | 293 410 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.97 м² | 19/19 | 11 494 500 ₽ | 396 773 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 36.71 м² | 6/25 | 11 495 000 ₽ | 313 130 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.85 м² | 13/19 | 11 511 500 ₽ | 330 316 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.85 м² | 14/19 | 11 536 000 ₽ | 331 019 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.47 м² | 21/25 | 11 542 000 ₽ | 334 842 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.17 м² | 6/18 | 11 542 000 ₽ | 294 664 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 13/19 | 11 542 000 ₽ | 323 487 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 18/18 | 11 558 500 ₽ | 327 158 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.36 м² | 12/18 | 11 558 500 ₽ | 326 881 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 12/24 | 11 569 000 ₽ | 289 080 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.38 м² | 6/19 | 11 577 000 ₽ | 336 736 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 17/19 | 11 584 000 ₽ | 327 880 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.36 м² | 13/18 | 11 584 000 ₽ | 327 602 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.26 м² | 12/24 | 11 594 000 ₽ | 295 313 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.36 м² | 14/18 | 11 598 500 ₽ | 328 012 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.73 м² | 7/16 | 11 602 500 ₽ | 307 514 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 14/19 | 11 609 000 ₽ | 325 364 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 14/24 | 11 610 000 ₽ | 290 105 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.17 м² | 8/18 | 11 642 500 ₽ | 297 230 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.64 м² | 6/16 | 11 643 000 ₽ | 309 325 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.85 м² | 16/19 | 11 651 000 ₽ | 334 319 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.26 м² | 14/24 | 11 659 500 ₽ | 296 982 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 16/19 | 11 659 500 ₽ | 330 017 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 15/19 | 11 667 500 ₽ | 327 004 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 16/24 | 11 676 000 ₽ | 291 754 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.47 м² | 23/25 | 11 684 500 ₽ | 338 976 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.73 м² | 9/16 | 11 686 000 ₽ | 309 727 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 17/24 | 11 692 000 ₽ | 292 154 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 15/18 | 11 701 000 ₽ | 331 192 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.26 м² | 16/24 | 11 709 000 ₽ | 298 242 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 18/24 | 11 717 000 ₽ | 292 779 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.64 м² | 8/16 | 11 717 000 ₽ | 311 291 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 34.55 м² | 11/18 | 11 733 500 ₽ | 339 609 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.3 м² | 7/18 | 11 742 000 ₽ | 298 779 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.64 м² | 9/16 | 11 758 000 ₽ | 312 380 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 9/25 | 11 761 500 ₽ | 294 479 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.3 м² | 8/18 | 11 766 000 ₽ | 299 389 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.26 м² | 18/24 | 11 766 000 ₽ | 299 694 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.73 м² | 10/16 | 11 768 000 ₽ | 311 900 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.64 м² | 10/16 | 11 791 000 ₽ | 313 257 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 11/25 | 11 799 000 ₽ | 295 418 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.17 м² | 10/18 | 11 802 000 ₽ | 301 302 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 19/19 | 11 810 000 ₽ | 334 277 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 34.39 м² | 14/25 | 11 816 500 ₽ | 343 603 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.73 м² | 11/16 | 11 818 500 ₽ | 313 239 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 13/25 | 11 837 000 ₽ | 296 370 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 11/24 | 11 840 000 ₽ | 289 841 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 14/25 | 11 851 500 ₽ | 296 733 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.3 м² | 9/18 | 11 857 000 ₽ | 301 705 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.64 м² | 12/16 | 11 865 000 ₽ | 315 223 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 15/25 | 11 874 500 ₽ | 297 308 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 6/25 | 11 879 500 ₽ | 334 917 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.84 м² | 13/25 | 11 881 500 ₽ | 298 230 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.73 м² | 12/16 | 11 894 000 ₽ | 315 240 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 13/24 | 11 906 000 ₽ | 291 457 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 17/25 | 11 912 000 ₽ | 298 247 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 20/24 | 11 914 000 ₽ | 297 701 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 8/25 | 11 919 500 ₽ | 336 045 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 14/24 | 11 923 000 ₽ | 291 873 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.26 м² | 19/24 | 11 923 000 ₽ | 303 693 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 15/24 | 11 939 000 ₽ | 292 264 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.84 м² | 15/25 | 11 947 000 ₽ | 299 874 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.26 м² | 20/24 | 11 947 000 ₽ | 304 305 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 19/25 | 11 950 000 ₽ | 299 199 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 10/25 | 11 960 000 ₽ | 337 186 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.84 м² | 17/25 | 11 980 000 ₽ | 300 703 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.55 м² | 10/19 | 11 980 000 ₽ | 288 327 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 21/25 | 11 987 500 ₽ | 300 138 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 12/25 | 11 999 500 ₽ | 338 300 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.84 м² | 19/25 | 12 021 000 ₽ | 301 732 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 17/24 | 12 021 000 ₽ | 294 272 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 14/25 | 12 040 000 ₽ | 339 442 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 18/24 | 12 046 000 ₽ | 294 884 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.84 м² | 20/25 | 12 046 000 ₽ | 302 359 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.84 м² | 21/25 | 12 054 000 ₽ | 302 560 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.48 м² | 2/19 | 12 054 000 ₽ | 283 757 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.94 м² | 23/25 | 12 078 000 ₽ | 302 404 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.26 м² | 22/24 | 12 079 000 ₽ | 307 667 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 22/24 | 12 079 000 ₽ | 301 824 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 16/25 | 12 080 000 ₽ | 340 570 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.48 м² | 3/19 | 12 087 000 ₽ | 284 534 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.55 м² | 12/19 | 12 112 000 ₽ | 291 504 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 18/25 | 12 120 000 ₽ | 341 697 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 17/19 | 12 128 000 ₽ | 339 910 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.84 м² | 23/25 | 12 153 000 ₽ | 305 045 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 20/25 | 12 160 500 ₽ | 342 839 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 17/19 | 12 169 000 ₽ | 344 438 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.68 м² | 18/19 | 12 194 000 ₽ | 341 760 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.47 м² | 22/25 | 12 200 500 ₽ | 343 967 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 19/24 | 12 210 000 ₽ | 298 898 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 33.36 м² | 17/19 | 12 211 000 ₽ | 366 037 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.48 м² | 5/19 | 12 227 000 ₽ | 287 830 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.55 м² | 14/19 | 12 251 500 ₽ | 294 862 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.85 м² | 21/24 | 12 268 000 ₽ | 300 318 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 35.18 м² | 13/16 | 12 279 000 ₽ | 349 034 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.41 м² | 7/19 | 12 334 000 ₽ | 290 828 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.55 м² | 16/19 | 12 342 000 ₽ | 297 040 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 35.33 м² | 19/19 | 12 416 000 ₽ | 351 429 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 37.51 м² | 9/16 | 12 456 000 ₽ | 332 071 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.17 м² | 11/24 | 12 463 500 ₽ | 326 526 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 16/24 | 12 539 000 ₽ | 293 653 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 14/24 | 12 556 000 ₽ | 294 052 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 17/24 | 12 580 000 ₽ | 294 614 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.02 м² | 24/24 | 12 584 500 ₽ | 314 455 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 36.43 м² | 16/19 | 12 591 000 ₽ | 345 622 | Дом Перов | 2026-09-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 16/24 | 12 605 000 ₽ | 295 199 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 18/24 | 12 613 000 ₽ | 295 386 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.66 м² | 18/19 | 12 621 500 ₽ | 302 964 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 17/24 | 12 646 000 ₽ | 296 159 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 19/24 | 12 646 000 ₽ | 296 159 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.4 м² | 5/19 | 12 647 500 ₽ | 338 168 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.7 м² | 18/24 | 12 679 000 ₽ | 296 932 | Дом Васнецов | 2027-12-30 | В продаже | Карточка → |
