Роттердам
ФСК
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.5 м² | 25/29 | 30 817 928 ₽ | 610 256 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 54.9 м² | 4/29 | 37 261 399 ₽ | 678 714 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 59.7 м² | 8/29 | 38 447 039 ₽ | 644 004 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.0 м² | 22/29 | 40 055 340 ₽ | 667 589 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.0 м² | 23/29 | 40 242 240 ₽ | 670 704 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 54.6 м² | 20/29 | 40 410 770 ₽ | 740 124 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 54.4 м² | 24/29 | 40 577 450 ₽ | 745 909 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 84.7 м² | 26/29 | 41 422 366 ₽ | 489 048 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 84.7 м² | 27/29 | 42 151 633 ₽ | 497 658 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 78.4 м² | 2/20 | 42 192 842 ₽ | 538 174 | — | 2025-07-14T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 84.7 м² | 28/29 | 42 498 903 ₽ | 501 758 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 100.1 м² | 10/29 | 47 451 604 ₽ | 474 042 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 74.9 м² | 17/29 | 48 755 855 ₽ | 650 946 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 99.1 м² | 21/29 | 52 035 824 ₽ | 525 084 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 86.9 м² | 27/28 | 53 078 259 ₽ | 610 797 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 86.9 м² | 28/28 | 53 799 529 ₽ | 619 097 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 90.0 м² | 27/28 | 54 575 820 ₽ | 606 398 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.4 м² | 18/29 | 54 678 716 ₽ | 640 266 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.5 м² | 21/29 | 55 047 123 ₽ | 643 826 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 99.2 м² | 19/29 | 55 188 829 ₽ | 556 339 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 99.8 м² | 28/29 | 55 697 582 ₽ | 558 092 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 98.6 м² | 29/29 | 57 446 726 ₽ | 582 624 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 109.2 м² | 28/28 | 72 925 726 ₽ | 667 818 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 5 | 143.8 м² | 29/29 | 94 639 382 ₽ | 658 132 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 5 | 132.3 м² | 29/29 | 95 306 803 ₽ | 720 384 | — | 2025-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
25 предложений