Страна.Озёрная
Страна Девелопмент
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 19.9 м² | 7/9 | 21 690 000 ₽ | 1 089 950 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 19.9 м² | 9/9 | 21 990 000 ₽ | 1 105 025 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 21.0 м² | 17/19 | 22 490 000 ₽ | 1 070 952 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.7 м² | 26/30 | 22 990 000 ₽ | 829 964 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.3 м² | 6/19 | 23 390 000 ₽ | 798 294 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.7 м² | 28/30 | 23 390 000 ₽ | 844 404 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.7 м² | 28/30 | 23 390 000 ₽ | 844 404 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.3 м² | 12/19 | 23 590 000 ₽ | 833 569 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.3 м² | 18/19 | 24 390 000 ₽ | 861 837 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.6 м² | 21/28 | 24 690 000 ₽ | 806 863 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.6 м² | 14/19 | 25 190 000 ₽ | 912 681 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.6 м² | 27/28 | 25 790 000 ₽ | 842 810 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.5 м² | 8/9 | 27 090 000 ₽ | 950 526 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.4 м² | 28/28 | 27 490 000 ₽ | 904 276 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.5 м² | 9/9 | 27 490 000 ₽ | 964 561 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 37.5 м² | 2/9 | 29 790 000 ₽ | 794 400 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 40.47 м² | 8/30 | 29 990 000 ₽ | 741 043 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 41.27 м² | 2/9 | 29 990 000 ₽ | 726 678 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 40.2 м² | 18/19 | 31 090 000 ₽ | 773 383 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 51.8 м² | 22/30 | 32 490 000 ₽ | 627 220 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 40.87 м² | 8/19 | 35 290 000 ₽ | 863 470 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 40.97 м² | 8/9 | 35 290 000 ₽ | 861 362 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.0 м² | 2/30 | 35 590 000 ₽ | 547 538 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 40.47 м² | 8/30 | 35 990 000 ₽ | 889 301 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 41.2 м² | 7/19 | 36 190 000 ₽ | 878 398 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 57.07 м² | 8/19 | 36 190 000 ₽ | 634 134 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 42.3 м² | 27/28 | 36 890 000 ₽ | 872 104 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.0 м² | 9/30 | 37 190 000 ₽ | 572 154 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 45.1 м² | 9/9 | 37 490 000 ₽ | 831 264 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 37.8 м² | 27/28 | 37 990 000 ₽ | 1 005 026 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 41.2 м² | 9/9 | 38 290 000 ₽ | 929 369 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.87 м² | 8/19 | 38 590 000 ₽ | 633 974 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 42.9 м² | 29/30 | 39 090 000 ₽ | 911 189 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 68.6 м² | 8/30 | 40 490 000 ₽ | 590 233 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 55.2 м² | 7/9 | 40 790 000 ₽ | 738 949 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 56.2 м² | 19/19 | 40 790 000 ₽ | 725 801 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 55.2 м² | 8/9 | 40 890 000 ₽ | 740 761 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 56.4 м² | 19/19 | 40 890 000 ₽ | 725 000 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 61.0 м² | 25/28 | 41 290 000 ₽ | 676 885 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 62.77 м² | 8/19 | 41 290 000 ₽ | 657 798 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 55.2 м² | 9/9 | 41 390 000 ₽ | 749 819 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 58.6 м² | 19/19 | 41 890 000 ₽ | 714 846 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 62.8 м² | 16/19 | 41 990 000 ₽ | 668 631 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.77 м² | 8/19 | 42 990 000 ₽ | 653 641 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.9 м² | 30/30 | 43 590 000 ₽ | 727 713 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 59.53 м² | 8/9 | 43 890 000 ₽ | 737 275 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 68.4 м² | 27/28 | 45 090 000 ₽ | 659 211 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 63.9 м² | 30/30 | 45 190 000 ₽ | 707 199 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 55.7 м² | 28/28 | 45 390 000 ₽ | 814 901 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 67.9 м² | 27/28 | 45 490 000 ₽ | 669 956 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 66.27 м² | 8/19 | 45 690 000 ₽ | 689 452 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 60.4 м² | 25/28 | 45 890 000 ₽ | 759 768 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 61.5 м² | 9/9 | 46 290 000 ₽ | 752 683 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 68.7 м² | 8/30 | 46 490 000 ₽ | 676 710 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 61.0 м² | 28/28 | 46 590 000 ₽ | 763 770 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 67.9 м² | 28/28 | 49 390 000 ₽ | 727 393 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 72.37 м² | 8/9 | 50 490 000 ₽ | 697 665 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 68.4 м² | 28/28 | 51 490 000 ₽ | 752 778 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 78.2 м² | 2/9 | 55 290 000 ₽ | 707 033 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 79.17 м² | 8/9 | 55 890 000 ₽ | 705 949 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 76.07 м² | 8/9 | 55 990 000 ₽ | 736 033 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.87 м² | 3/9 | 56 290 000 ₽ | 696 055 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 76.87 м² | 8/9 | 56 490 000 ₽ | 734 877 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.87 м² | 6/9 | 56 590 000 ₽ | 699 765 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 94.2 м² | 19/28 | 57 690 000 ₽ | 612 420 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 94.2 м² | 25/28 | 58 190 000 ₽ | 617 728 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 78.9 м² | 4/9 | 58 590 000 ₽ | 742 586 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 78.9 м² | 7/9 | 59 290 000 ₽ | 751 458 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 84.63 м² | 19/19 | 60 090 000 ₽ | 710 032 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 90.57 м² | 8/9 | 61 090 000 ₽ | 674 506 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 92.43 м² | 19/19 | 64 690 000 ₽ | 699 881 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 90.8 м² | 28/28 | 65 590 000 ₽ | 722 357 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 98.13 м² | 19/19 | 71 790 000 ₽ | 731 581 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 5 | 152.2 м² | 30/30 | 112 090 000 ₽ | 736 465 | Дом Байкал | 2026-06-30 | В продаже | Карточка → |
74 предложения