Сити Бэй
MR_GROUP
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25.9 м² | 23/59 | 16 312 758 ₽ | 629 836 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 25.9 м² | 31/59 | 16 566 860 ₽ | 639 647 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.8 м² | 19/59 | 16 573 937 ₽ | 618 430 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.0 м² | 26/59 | 16 887 616 ₽ | 649 524 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.0 м² | 29/59 | 16 986 809 ₽ | 653 339 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 25.9 м² | 31/59 | 17 000 962 ₽ | 656 408 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.8 м² | 19/59 | 17 008 435 ₽ | 634 643 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.1 м² | 37/59 | 17 134 024 ₽ | 632 252 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.0 м² | 35/59 | 17 149 018 ₽ | 659 578 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.9 м² | 15/59 | 17 203 248 ₽ | 595 268 | — | — | В продаже | Карточка → |
10 предложений