Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.9 м² | 23/59 | 16 312 758 ₽ | 629 836 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 25.9 м² | 31/59 | 16 566 860 ₽ | 639 647 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 26.8 м² | 19/59 | 16 573 937 ₽ | 618 430 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 26.0 м² | 26/59 | 16 887 616 ₽ | 649 524 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 26.0 м² | 29/59 | 16 986 809 ₽ | 653 339 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 25.9 м² | 31/59 | 17 000 962 ₽ | 656 408 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 26.8 м² | 19/59 | 17 008 435 ₽ | 634 643 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 27.1 м² | 37/59 | 17 134 024 ₽ | 632 252 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 26.0 м² | 35/59 | 17 149 018 ₽ | 659 578 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.9 м² | 15/59 | 17 203 248 ₽ | 595 268 | — | — | Свободна | Подробнее |
10 предложений
Показано 10 из 1222 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram