м² Мониторинг квартир

Квартал «Издание»

Брусника

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
1 28.7 м² 33/43 16 730 000 ₽ 582 927 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 28.7 м² 41/43 16 930 000 ₽ 589 895 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 35.6 м² 8/43 17 290 000 ₽ 485 674 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 33.0 м² 10/43 17 340 000 ₽ 525 455 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 39.3 м² 15/43 17 380 000 ₽ 442 239 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 21/43 20 920 000 ₽ 507 767 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 46.9 м² 10/43 21 040 000 ₽ 448 614 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 42.3 м² 20/43 21 280 000 ₽ 503 073 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 47.4 м² 12/43 22 140 000 ₽ 467 089 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 45.0 м² 36/43 22 740 000 ₽ 505 333 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 45.2 м² 32/43 23 810 000 ₽ 526 770 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 61.1 м² 6/43 24 020 000 ₽ 393 126 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 61.7 м² 6/43 24 290 000 ₽ 393 679 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 54.0 м² 7/43 24 410 000 ₽ 452 037 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
1 71.9 м² 12/43 24 770 000 ₽ 344 506 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 62.6 м² 9/43 26 770 000 ₽ 427 636 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 14/43 27 190 000 ₽ 435 737 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 72.7 м² 9/29 27 300 000 ₽ 375 516 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 76.2 м² 4/29 27 380 000 ₽ 359 318 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 60.9 м² 4/29 28 300 000 ₽ 464 696 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 77.9 м² 10/29 28 560 000 ₽ 366 624 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 72.6 м² 13/29 28 660 000 ₽ 394 766 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 70.7 м² 29/43 28 890 000 ₽ 408 628 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 68.0 м² 10/43 28 910 000 ₽ 425 147 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 71.8 м² 12/43 28 920 000 ₽ 402 786 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 63.5 м² 21/29 29 500 000 ₽ 464 567 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 4/29 29 600 000 ₽ 454 685 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 68.0 м² 16/43 29 740 000 ₽ 437 353 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 67.1 м² 8/29 29 880 000 ₽ 445 306 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 67.7 м² 7/29 30 430 000 ₽ 449 483 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 75.1 м² 15/29 30 510 000 ₽ 406 258 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 64.6 м² 23/29 30 830 000 ₽ 477 245 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 67.3 м² 21/43 31 080 000 ₽ 461 813 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 67.3 м² 23/43 31 690 000 ₽ 470 877 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 76.4 м² 3/29 31 690 000 ₽ 414 791 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 68.4 м² 20/29 32 710 000 ₽ 478 216 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 89.4 м² 10/43 32 770 000 ₽ 366 555 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 83.5 м² 8/29 32 980 000 ₽ 394 970 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 75.8 м² 9/29 33 030 000 ₽ 435 752 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 74.7 м² 39/43 33 380 000 ₽ 446 854 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 76.0 м² 24/29 33 410 000 ₽ 439 605 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 80.8 м² 15/29 33 480 000 ₽ 414 356 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 89.4 м² 13/43 33 730 000 ₽ 377 293 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 81.0 м² 14/29 33 800 000 ₽ 417 284 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 81.0 м² 11/29 33 820 000 ₽ 417 531 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 77.8 м² 20/29 33 940 000 ₽ 436 247 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 83.7 м² 7/29 34 060 000 ₽ 406 930 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 80.8 м² 11/29 34 140 000 ₽ 422 525 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 81.1 м² 12/29 34 190 000 ₽ 421 578 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 86.0 м² 5/29 34 230 000 ₽ 398 023 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 91.6 м² 4/29 34 230 000 ₽ 373 690 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 80.8 м² 12/29 34 490 000 ₽ 426 856 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 76.0 м² 22/29 34 770 000 ₽ 457 500 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 91.4 м² 9/29 34 820 000 ₽ 380 963 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 86.0 м² 7/29 34 910 000 ₽ 405 930 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 73.0 м² 24/43 35 340 000 ₽ 484 110 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 80.8 м² 14/29 35 530 000 ₽ 439 728 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 72.9 м² 36/43 35 870 000 ₽ 492 044 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 87.1 м² 4/29 35 930 000 ₽ 412 514 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 95.6 м² 12/43 36 020 000 ₽ 376 778 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 126.7 м² 6/43 36 380 000 ₽ 287 135 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 34/43 36 470 000 ₽ 471 189 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 76.3 м² 34/43 37 830 000 ₽ 495 806 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 107.1 м² 3/29 37 870 000 ₽ 353 595 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 125.5 м² 1/29 39 090 000 ₽ 311 474 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 104.5 м² 6/43 39 110 000 ₽ 374 258 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 96.6 м² 27/29 39 890 000 ₽ 412 940 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 98.5 м² 14/29 40 440 000 ₽ 410 558 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 115.3 м² 18/43 40 790 000 ₽ 353 773 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 93.5 м² 43/43 41 280 000 ₽ 441 497 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
4 123.0 м² 3/29 41 390 000 ₽ 336 504 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 117.1 м² 10/43 41 560 000 ₽ 354 910 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 127.7 м² 5/29 41 580 000 ₽ 325 607 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 124.6 м² 4/29 42 010 000 ₽ 337 159 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
4 129.5 м² 4/29 42 020 000 ₽ 324 479 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 117.1 м² 14/43 42 360 000 ₽ 361 742 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 109.6 м² 7/43 43 140 000 ₽ 393 613 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 160.6 м² 3/29 43 960 000 ₽ 273 724 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
2 108.0 м² 29/43 44 720 000 ₽ 414 074 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 120.7 м² 7/43 45 020 000 ₽ 372 991 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 116.8 м² 21/43 45 090 000 ₽ 386 045 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 106.6 м² 20/43 45 810 000 ₽ 429 737 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 162.3 м² 6/43 46 640 000 ₽ 287 369 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 154.1 м² 7/29 46 660 000 ₽ 302 790 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 133.9 м² 8/29 46 660 000 ₽ 348 469 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 113.6 м² 36/43 46 730 000 ₽ 411 356 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 168.0 м² 11/29 47 030 000 ₽ 279 940 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 134.0 м² 3/29 47 180 000 ₽ 352 090 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 150.0 м² 6/43 49 020 000 ₽ 326 800 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
2 165.3 м² 18/43 50 670 000 ₽ 306 534 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
3 163.3 м² 6/29 52 590 000 ₽ 322 045 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
3 163.3 м² 7/29 53 630 000 ₽ 328 414 Дом 1 2027-09-30 В продаже Карточка →
4 147.4 м² 43/43 57 410 000 ₽ 389 484 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →
4 146.8 м² 43/43 58 660 000 ₽ 399 591 Дом 1-2 2030-12-30 В продаже Карточка →

94 предложения