Квартал «МОНС»
Брусника
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 27.7 м² | 12/27 | 22 910 000 ₽ | 827 076 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 33.9 м² | 5/27 | 25 690 000 ₽ | 757 817 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 33.4 м² | 8/27 | 25 780 000 ₽ | 771 856 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.0 м² | 12/27 | 26 570 000 ₽ | 781 471 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 42.5 м² | 8/27 | 28 650 000 ₽ | 674 118 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.0 м² | 23/27 | 30 940 000 ₽ | 687 556 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 46.7 м² | 20/27 | 31 330 000 ₽ | 670 878 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.8 м² | 12/27 | 31 530 000 ₽ | 688 428 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.6 м² | 11/27 | 32 090 000 ₽ | 703 728 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.6 м² | 18/27 | 32 160 000 ₽ | 675 630 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.4 м² | 15/27 | 32 370 000 ₽ | 682 911 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 53.2 м² | 6/27 | 33 130 000 ₽ | 622 744 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 54.7 м² | 24/27 | 40 660 000 ₽ | 743 327 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.4 м² | 17/27 | 41 830 000 ₽ | 562 231 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.3 м² | 19/27 | 41 970 000 ₽ | 564 872 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 79.4 м² | 21/27 | 42 340 000 ₽ | 533 249 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 75.2 м² | 20/27 | 42 530 000 ₽ | 565 559 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 76.1 м² | 16/27 | 43 130 000 ₽ | 566 754 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 72.8 м² | 14/27 | 43 400 000 ₽ | 596 154 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 75.3 м² | 15/27 | 44 350 000 ₽ | 588 977 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.8 м² | 18/27 | 44 520 000 ₽ | 595 187 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 72.2 м² | 21/27 | 44 600 000 ₽ | 617 729 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.8 м² | 14/27 | 44 650 000 ₽ | 596 925 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.8 м² | 20/27 | 44 840 000 ₽ | 599 465 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.8 м² | 15/27 | 44 910 000 ₽ | 600 401 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 86.7 м² | 11/27 | 45 320 000 ₽ | 522 722 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 86.2 м² | 18/27 | 46 390 000 ₽ | 538 167 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 74.3 м² | 10/27 | 46 850 000 ₽ | 630 552 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 83.3 м² | 13/27 | 47 560 000 ₽ | 570 948 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 82.5 м² | 21/27 | 50 660 000 ₽ | 614 061 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 86.1 м² | 17/27 | 50 750 000 ₽ | 589 431 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 84.3 м² | 6/27 | 51 710 000 ₽ | 613 405 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 105.2 м² | 23/27 | 52 900 000 ₽ | 502 852 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 88.1 м² | 11/27 | 53 050 000 ₽ | 602 157 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 108.6 м² | 4/27 | 55 900 000 ₽ | 514 733 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 117.3 м² | 4/27 | 56 380 000 ₽ | 480 648 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 112.8 м² | 4/27 | 57 550 000 ₽ | 510 195 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 132.8 м² | 9/27 | 70 800 000 ₽ | 533 133 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 181.2 м² | 27/27 | 97 120 000 ₽ | 535 982 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 304.0 м² | 23/27 | 179 360 000 ₽ | 590 000 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 310.3 м² | 25/27 | 182 970 000 ₽ | 589 655 | Дом 1 | 2027-06-30 | В продаже | Карточка → |
41 предложение