Селигер Сити
MR_GROUP
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24.75 м² | 15/21 | 15 330 150 ₽ | 619 400 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 32.43 м² | 19/39 | 17 637 250 ₽ | 543 856 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 31.07 м² | 33/39 | 18 099 518 ₽ | 582 540 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.28 м² | 4/15 | 18 273 434 ₽ | 533 064 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 33.91 м² | 28/39 | 18 388 037 ₽ | 542 260 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.69 м² | 31/39 | 18 523 627 ₽ | 533 976 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.57 м² | 31/39 | 18 533 115 ₽ | 536 104 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.97 м² | 28/39 | 18 564 174 ₽ | 530 860 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.09 м² | 28/39 | 18 609 210 ₽ | 530 328 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 35.81 м² | 28/39 | 18 629 078 ₽ | 520 220 | — | — | В продаже | Карточка → |
10 предложений