Симоновский Вал
ФСК
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 34.3 м² | 4/27 | 20 170 115 ₽ | 588 050 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.3 м² | 16/27 | 21 212 012 ₽ | 618 426 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.4 м² | 19/27 | 21 274 680 ₽ | 618 450 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| Студия | 34.4 м² | 20/27 | 21 601 480 ₽ | 627 950 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.4 м² | 9/27 | 25 519 872 ₽ | 631 680 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.7 м² | 10/27 | 26 971 402 ₽ | 662 688 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.4 м² | 12/27 | 27 664 627 ₽ | 684 768 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 51.4 м² | 19/27 | 28 174 910 ₽ | 548 150 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 54.8 м² | 8/27 | 28 439 885 ₽ | 518 976 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 49.8 м² | 9/27 | 28 461 696 ₽ | 571 520 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.8 м² | 3/27 | 28 926 695 ₽ | 483 724 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.8 м² | 13/27 | 29 095 092 ₽ | 486 540 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 49.8 м² | 16/27 | 29 631 996 ₽ | 595 020 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.8 м² | 19/27 | 30 602 052 ₽ | 511 740 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 49.8 м² | 12/27 | 31 280 774 ₽ | 628 128 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 69.5 м² | 2/27 | 32 420 916 ₽ | 466 488 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 47.6 м² | 26/27 | 32 689 776 ₽ | 686 760 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 57.0 м² | 16/27 | 32 892 705 ₽ | 577 065 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.5 м² | 9/27 | 33 062 663 ₽ | 555 675 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.5 м² | 18/27 | 33 088 188 ₽ | 556 104 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 57.0 м² | 9/27 | 33 290 280 ₽ | 584 040 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 69.5 м² | 13/27 | 33 674 696 ₽ | 484 528 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.5 м² | 14/27 | 33 837 353 ₽ | 568 695 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.8 м² | 16/27 | 33 841 119 ₽ | 565 905 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 54.8 м² | 14/27 | 34 515 780 ₽ | 629 850 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 57.4 м² | 22/27 | 34 672 126 ₽ | 604 044 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.5 м² | 16/27 | 34 722 713 ₽ | 583 575 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 54.8 м² | 12/27 | 34 926 451 ₽ | 637 344 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 52.4 м² | 26/27 | 35 071 320 ₽ | 669 300 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 76.5 м² | 2/27 | 35 355 546 ₽ | 462 164 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 56.1 м² | 11/27 | 35 916 566 ₽ | 640 224 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 57.0 м² | 12/27 | 35 945 568 ₽ | 630 624 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 60.0 м² | 23/27 | 36 186 240 ₽ | 603 104 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 76.5 м² | 5/27 | 36 589 644 ₽ | 478 296 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 65.7 м² | 14/27 | 36 660 600 ₽ | 558 000 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 65.7 м² | 6/27 | 36 782 802 ₽ | 559 860 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 76.5 м² | 8/27 | 36 975 204 ₽ | 483 336 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.8 м² | 11/27 | 37 194 643 ₽ | 621 984 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 76.5 м² | 13/27 | 37 810 584 ₽ | 494 256 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 59.5 м² | 12/27 | 37 921 968 ₽ | 637 344 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 65.7 м² | 11/27 | 40 738 205 ₽ | 620 064 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 57.4 м² | 27/27 | 41 416 626 ₽ | 721 544 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 76.5 м² | 9/27 | 42 165 041 ₽ | 551 177 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 79.2 м² | 22/27 | 42 546 557 ₽ | 537 204 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 69.4 м² | 16/27 | 43 909 380 ₽ | 632 700 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 69.5 м² | 12/27 | 44 095 248 ₽ | 634 464 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 53.8 м² | 25/27 | 45 297 448 ₽ | 841 960 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 76.5 м² | 12/27 | 51 018 768 ₽ | 666 912 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.8 м² | 21/27 | 56 565 979 ₽ | 700 074 | — | 2030-06-30T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 73.9 м² | 20/27 | 63 442 707 ₽ | 858 494 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 112.7 м² | 24/27 | 67 205 715 ₽ | 596 324 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 61.2 м² | 27/27 | 77 232 564 ₽ | 1 261 970 | — | 2029-12-31T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
52 предложения