Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30.54 м² | 2/12 | 5 612 580 ₽ | 183 778 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 30.54 м² | 4/12 | 5 660 039 ₽ | 185 332 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.64 м² | 4/12 | 5 665 737 ₽ | 197 826 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 30.42 м² | 6/12 | 5 665 908 ₽ | 186 256 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.73 м² | 4/12 | 5 683 541 ₽ | 197 826 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 30.42 м² | 8/12 | 5 694 016 ₽ | 187 180 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.73 м² | 6/12 | 5 711 869 ₽ | 198 812 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.73 м² | 6/12 | 5 711 869 ₽ | 198 812 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 30.54 м² | 8/12 | 5 716 477 ₽ | 187 180 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 29.8 м² | 10/12 | 5 717 339 ₽ | 191 857 | — | — | Свободна | Подробнее |
10 предложений
Показано 10 из 673 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram