м² Мониторинг квартир

Аквилон Бисайд 2.0

Аквилон

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
Студия 22.81 м² 23/28 15 479 149 ₽ 678 612 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 22.81 м² 24/28 15 558 466 ₽ 682 090 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.47 м² 22/28 15 626 429 ₽ 665 804 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 23/28 15 641 702 ₽ 666 739 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 22.82 м² 25/28 15 728 890 ₽ 689 259 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.47 м² 23/28 15 730 957 ₽ 670 258 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 23/28 15 755 715 ₽ 671 599 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 24/28 15 792 783 ₽ 673 179 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 17/28 15 835 783 ₽ 640 606 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.47 м² 24/28 15 836 236 ₽ 674 744 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 21/28 15 894 706 ₽ 677 524 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 18/28 15 916 377 ₽ 643 866 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 19/28 15 932 120 ₽ 644 503 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 25/28 15 944 871 ₽ 679 662 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 25/28 15 947 275 ₽ 679 764 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 22/28 16 015 743 ₽ 682 683 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 19/28 16 025 047 ₽ 648 262 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 20/28 16 039 708 ₽ 648 856 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 25/28 16 048 364 ₽ 684 073 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 20/28 16 134 456 ₽ 652 688 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 25/28 16 140 902 ₽ 688 018 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 23/28 16 170 101 ₽ 689 263 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.09 м² 14/28 16 204 136 ₽ 701 782 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 21/28 16 244 629 ₽ 657 145 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.46 м² 24/28 16 302 688 ₽ 694 914 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 24/28 16 445 495 ₽ 665 271 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 23/28 16 467 340 ₽ 666 155 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 23.09 м² 13/28 16 521 296 ₽ 715 517 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 24/28 16 579 830 ₽ 670 705 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 25/28 16 636 082 ₽ 672 981 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.88 м² 17/28 16 998 436 ₽ 609 700 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 24.72 м² 25/28 17 088 120 ₽ 691 267 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.95 м² 21/28 17 205 657 ₽ 615 587 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.95 м² 22/28 17 293 000 ₽ 618 712 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.95 м² 23/28 17 388 478 ₽ 622 128 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.95 м² 24/28 17 484 067 ₽ 625 548 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.95 м² 25/28 17 579 935 ₽ 628 978 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 31.84 м² 2/28 17 611 875 ₽ 553 137 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.95 м² 26/28 17 676 083 ₽ 632 418 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
Студия 27.95 м² 27/28 17 772 371 ₽ 635 863 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 32.55 м² 19/28 19 507 997 ₽ 599 324 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.47 м² 23/28 20 793 570 ₽ 570 155 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.44 м² 10/28 20 799 602 ₽ 555 545 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.44 м² 18/28 20 830 761 ₽ 556 377 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.47 м² 24/28 20 909 681 ₽ 573 339 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.44 м² 19/28 20 972 943 ₽ 560 175 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.47 м² 25/28 21 026 054 ₽ 576 530 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.44 м² 20/28 21 095 613 ₽ 563 451 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.43 м² 22/28 21 312 043 ₽ 569 384 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 34.37 м² 12/28 21 335 285 ₽ 620 753 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.47 м² 26/28 21 351 359 ₽ 585 450 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.43 м² 23/28 21 379 010 ₽ 571 173 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 34.37 м² 12/28 21 398 651 ₽ 622 597 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.47 м² 27/28 21 445 983 ₽ 588 044 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.43 м² 24/28 21 525 009 ₽ 575 074 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 42.72 м² 2/28 21 545 560 ₽ 504 344 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.43 м² 25/28 21 672 050 ₽ 579 002 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 37.43 м² 26/28 21 820 055 ₽ 582 956 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 47.34 м² 2/28 22 095 583 ₽ 466 742 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.72 м² 2/28 22 182 197 ₽ 531 692 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.93 м² 19/28 22 441 729 ₽ 535 219 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.06 м² 16/28 22 560 134 ₽ 549 443 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.93 м² 21/28 22 606 144 ₽ 539 140 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 40.97 м² 2/28 22 650 561 ₽ 552 857 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 40.97 м² 2/28 22 658 536 ₽ 553 052 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.72 м² 2/28 22 665 920 ₽ 543 287 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 38.54 м² 14/28 22 672 763 ₽ 588 292 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.06 м² 19/28 22 722 927 ₽ 553 408 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 44.02 м² 2/28 22 758 034 ₽ 516 993 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 20/28 22 813 243 ₽ 555 337 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.92 м² 21/28 22 860 251 ₽ 545 330 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 20/28 22 939 371 ₽ 558 407 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.92 м² 20/28 22 945 958 ₽ 547 375 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 40.01 м² 12/28 22 955 373 ₽ 573 741 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 48.39 м² 10/28 22 999 418 ₽ 475 293 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.06 м² 22/28 23 031 843 ₽ 560 931 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.06 м² 19/28 23 072 545 ₽ 561 923 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 48.39 м² 11/28 23 094 316 ₽ 477 254 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.93 м² 24/28 23 099 696 ₽ 550 911 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 22/28 23 158 973 ₽ 563 753 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 21/28 23 167 139 ₽ 563 952 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.92 м² 22/28 23 173 591 ₽ 552 805 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.06 м² 24/28 23 220 634 ₽ 565 529 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.93 м² 25/28 23 264 156 ₽ 554 833 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 23/28 23 285 563 ₽ 566 835 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.92 м² 23/28 23 295 568 ₽ 555 715 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 44.05 м² 2/28 23 324 540 ₽ 529 501 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.92 м² 24/28 23 417 889 ₽ 558 633 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 23/28 23 501 491 ₽ 572 091 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.06 м² 23/28 23 615 783 ₽ 575 153 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.92 м² 25/28 23 657 007 ₽ 564 337 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 25/28 23 914 587 ₽ 582 147 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 24/28 23 929 862 ₽ 582 519 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 41.08 м² 25/28 24 013 303 ₽ 584 550 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 46.97 м² 15/28 24 017 369 ₽ 511 334 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 46.97 м² 16/28 24 181 713 ₽ 514 833 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 46.97 м² 18/28 24 513 884 ₽ 521 905 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 46.97 м² 20/28 24 850 650 ₽ 529 075 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.95 м² 17/28 24 868 301 ₽ 488 092 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 46.97 м² 19/28 24 901 013 ₽ 530 147 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.95 м² 19/28 24 986 326 ₽ 490 409 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 47.04 м² 21/28 25 058 088 ₽ 532 697 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 21/28 25 081 348 ₽ 493 436 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 22/28 25 215 010 ₽ 496 066 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 47.04 м² 22/28 25 229 800 ₽ 536 348 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 47.04 м² 23/28 25 402 625 ₽ 540 022 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 23/28 25 483 538 ₽ 501 348 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 47.04 м² 24/28 25 576 661 ₽ 543 722 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 47.04 м² 25/28 25 751 861 ₽ 547 446 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 24/28 25 755 051 ₽ 506 690 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 25/28 25 904 157 ₽ 509 623 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 47.04 м² 26/28 25 962 043 ₽ 551 914 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 47.04 м² 27/28 26 106 039 ₽ 554 975 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 26/28 26 180 592 ₽ 515 062 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 27/28 26 332 002 ₽ 518 041 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 54.47 м² 12/28 26 510 821 ₽ 486 705 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 54.42 м² 12/28 26 562 298 ₽ 488 098 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 50.83 м² 28/28 26 613 305 ₽ 523 575 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 54.96 м² 25/28 26 766 702 ₽ 487 022 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 60.31 м² 11/28 27 068 612 ₽ 448 825 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 54.96 м² 27/28 27 331 778 ₽ 497 303 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 63.71 м² 15/28 27 626 652 ₽ 433 631 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.68 м² 2/28 28 044 867 ₽ 414 375 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 63.71 м² 20/28 28 229 788 ₽ 443 098 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.48 м² 13/28 28 768 921 ₽ 426 333 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 14/28 28 781 103 ₽ 429 184 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 76.82 м² 2/28 28 783 588 ₽ 374 689 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 21/28 28 996 086 ₽ 432 390 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 16/28 29 056 136 ₽ 433 286 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 59.47 м² 12/28 29 061 704 ₽ 488 678 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 65.45 м² 4/28 29 097 465 ₽ 444 575 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 65.43 м² 6/28 29 245 099 ₽ 446 968 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 59.41 м² 12/28 29 266 872 ₽ 492 625 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 65.45 м² 10/28 29 305 514 ₽ 447 754 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 22/28 29 583 413 ₽ 441 148 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 19/28 29 643 803 ₽ 442 049 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 23/28 29 693 340 ₽ 442 788 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 20/28 29 842 367 ₽ 445 010 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 24/28 29 867 788 ₽ 445 389 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 21/28 30 042 411 ₽ 447 993 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 25/28 30 189 581 ₽ 450 188 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 68.05 м² 12/28 30 509 718 ₽ 448 343 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 24/28 30 650 709 ₽ 457 064 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 68.05 м² 14/28 30 696 422 ₽ 451 086 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 67.06 м² 25/28 30 973 974 ₽ 461 884 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 67.75 м² 23/28 31 015 611 ₽ 457 795 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
3 72.03 м² 25/28 31 623 119 ₽ 439 027 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 67.75 м² 25/28 31 718 924 ₽ 468 176 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 67.75 м² 26/28 32 076 644 ₽ 473 456 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 67.75 м² 27/28 32 438 632 ₽ 478 799 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 87.26 м² 2/28 34 897 211 ₽ 399 922 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 85.8 м² 3/28 35 438 420 ₽ 413 035 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 85.81 м² 3/28 35 988 405 ₽ 419 396 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 85.81 м² 8/28 36 902 796 ₽ 430 052 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 85.8 м² 12/28 37 350 001 ₽ 435 315 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 85.8 м² 13/28 37 714 479 ₽ 439 563 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 85.81 м² 13/28 38 474 870 ₽ 448 373 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →
4 85.81 м² 14/28 38 628 555 ₽ 450 164 Аквилон Бисайд 2.0 2 очередь 1 корпус 2027-06-30 В продаже Карточка →

158 предложений