Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22.81 м² | 11/15 | 4 855 017 ₽ | 212 846 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.81 м² | 14/15 | 4 877 720 ₽ | 213 841 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.81 м² | 15/15 | 4 895 054 ₽ | 214 601 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.57 м² | 7/17 | 5 449 108 ₽ | 241 431 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.8 м² | 7/17 | 5 452 021 ₽ | 239 124 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.57 м² | 7/17 | 5 472 015 ₽ | 242 446 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.81 м² | 12/17 | 5 484 400 ₽ | 240 438 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.81 м² | 6/17 | 5 506 479 ₽ | 241 406 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.57 м² | 11/17 | 5 514 017 ₽ | 244 307 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 22.81 м² | 6/17 | 5 518 403 ₽ | 241 929 | — | — | Свободна | Подробнее |
10 предложений
Показано 10 из 897 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram