Соколин Парк
Эталон
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.1 м² | 2 | 21 501 474 ₽ | 765 177 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.5 м² | 3 | 26 342 748 ₽ | 666 905 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.4 м² | 6 | 26 409 830 ₽ | 687 756 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.5 м² | 6 | 26 507 028 ₽ | 671 064 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.1 м² | 5 | 27 080 194 ₽ | 643 235 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.8 м² | 11 | 28 330 368 ₽ | 677 760 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.9 м² | 10 | 28 517 321 ₽ | 697 245 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.8 м² | 19 | 28 784 191 ₽ | 688 617 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 40.9 м² | 16 | 28 869 388 ₽ | 705 853 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 58.7 м² | 2 | 29 279 736 ₽ | 498 803 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 49.7 м² | 8 | 29 327 374 ₽ | 590 088 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 50.4 м² | 10 | 30 014 057 ₽ | 595 517 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.6 м² | 3 | 30 614 332 ₽ | 505 187 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 57.9 м² | 5 | 30 920 279 ₽ | 534 029 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 54.4 м² | 3 | 31 070 125 ₽ | 571 142 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.4 м² | 13 | 31 305 864 ₽ | 518 309 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.5 м² | 17 | 31 664 248 ₽ | 523 376 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 58.5 м² | 12 | 31 815 518 ₽ | 543 855 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 52.8 м² | 5 | 31 870 238 ₽ | 603 603 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 58.5 м² | 14 | 31 979 727 ₽ | 546 662 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 61.3 м² | 5 | 32 571 081 ₽ | 531 339 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 61.0 м² | 5 | 33 310 575 ₽ | 546 075 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.7 м² | 15 | 34 530 818 ₽ | 502 632 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.8 м² | 19 | 34 941 869 ₽ | 507 876 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.4 м² | 4 | 35 135 917 ₽ | 513 683 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.4 м² | 6 | 35 319 776 ₽ | 516 371 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 79.5 м² | 3 | 37 367 067 ₽ | 470 026 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 73.2 м² | 10 | 40 733 750 ₽ | 556 472 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.8 м² | 2 | 41 072 741 ₽ | 508 326 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 73.2 м² | 12 | 41 131 153 ₽ | 561 901 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 82.5 м² | 4 | 43 718 730 ₽ | 529 924 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.5 м² | 10 | 43 923 744 ₽ | 513 728 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.6 м² | 12 | 44 442 150 ₽ | 519 184 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 88.9 м² | 3 | 46 350 238 ₽ | 521 375 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 88.9 м² | 5 | 46 837 587 ₽ | 526 857 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
35 предложений