м² Мониторинг квартир

Переделкино Ближнее

Абсолют Недвижимость

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
Студия 26.0 м² 13/17 11 727 202 ₽ 451 046 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 26.0 м² 15/17 11 807 683 ₽ 454 142 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 26.5 м² 4/17 12 359 878 ₽ 466 410 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
Студия 27.7 м² 17/17 12 411 120 ₽ 448 055 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 27.2 м² 2/17 12 446 972 ₽ 457 609 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
Студия 26.5 м² 17/17 12 873 193 ₽ 485 781 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 6/17 14 252 199 ₽ 370 187 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 32.1 м² 17/17 14 459 928 ₽ 450 465 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 2/17 14 648 863 ₽ 396 988 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.2 м² 5/17 14 761 270 ₽ 386 421 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 36.7 м² 1/17 15 030 019 ₽ 409 537 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.2 м² 7/17 15 076 520 ₽ 394 673 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 38.2 м² 10/17 15 212 208 ₽ 398 225 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 40.4 м² 11/17 15 257 981 ₽ 377 673 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 9/17 15 364 808 ₽ 399 086 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 40.4 м² 13/17 15 403 487 ₽ 381 274 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 2/17 15 438 345 ₽ 418 383 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 40.4 м² 14/17 15 476 240 ₽ 383 075 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 10/17 15 476 617 ₽ 431 104 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 41.1 м² 5/17 15 495 910 ₽ 377 029 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 13/17 15 502 013 ₽ 431 811 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.8 м² 2/17 15 505 106 ₽ 421 334 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 4/17 15 507 160 ₽ 426 021 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 14/17 15 507 497 ₽ 431 964 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 15/17 15 512 570 ₽ 432 105 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 3/17 15 515 557 ₽ 420 476 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 5/17 15 583 954 ₽ 428 131 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 5/17 15 595 007 ₽ 422 629 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 40.1 м² 12/17 15 622 572 ₽ 389 590 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
1 40.4 м² 15/17 15 625 746 ₽ 386 776 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 40.8 м² 13/17 15 648 384 ₽ 383 539 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
1 37.6 м² 2/17 15 649 937 ₽ 416 222 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 13/17 15 667 370 ₽ 424 590 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 41.1 м² 11/17 15 675 425 ₽ 381 397 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 6/17 15 689 226 ₽ 431 023 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 40.4 м² 16/17 15 698 863 ₽ 388 586 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 12/17 15 701 965 ₽ 431 373 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 10/17 15 714 681 ₽ 379 582 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 16/17 15 725 470 ₽ 438 035 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 14/17 15 727 051 ₽ 426 207 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 12/17 15 746 863 ₽ 409 009 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.1 м² 12/17 15 750 178 ₽ 383 216 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 13/17 15 762 018 ₽ 433 022 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 37.7 м² 2/17 15 773 052 ₽ 418 383 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 11/17 15 789 980 ₽ 381 400 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.2 м² 14/17 15 816 588 ₽ 414 047 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 11/12 15 849 543 ₽ 411 676 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 12/17 15 865 279 ₽ 383 219 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 39.8 м² 11/17 15 868 253 ₽ 398 700 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 15/17 15 882 123 ₽ 436 322 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 41.1 м² 14/17 15 899 685 ₽ 386 854 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 3/12 15 905 219 ₽ 412 052 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 38.2 м² 16/17 15 924 763 ₽ 416 879 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 13/17 15 940 578 ₽ 385 038 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 16/17 15 944 487 ₽ 438 035 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 38.3 м² 11/12 15 993 513 ₽ 417 585 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 16/17 16 003 374 ₽ 433 696 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 17/17 16 004 549 ₽ 439 685 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 41.1 м² 15/17 16 053 303 ₽ 390 591 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 36.9 м² 17/17 16 063 651 ₽ 435 329 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 2/17 16 074 863 ₽ 416 447 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 2/17 16 075 188 ₽ 416 456 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 36.4 м² 16/17 16 100 115 ₽ 442 311 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 3/17 16 155 108 ₽ 418 526 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 37.3 м² 8/8 16 158 087 ₽ 433 193 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 5/17 16 159 024 ₽ 418 628 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 15/17 16 170 617 ₽ 390 595 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 47.0 м² 7/8 16 175 808 ₽ 344 166 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 39.1 м² 4/12 16 193 112 ₽ 414 146 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.1 м² 17/17 16 203 558 ₽ 394 247 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 16/17 16 246 292 ₽ 392 423 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 47.0 м² 8/8 16 254 103 ₽ 345 832 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.2 м² 7/12 16 361 552 ₽ 378 740 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.5 м² 3/17 16 363 648 ₽ 376 176 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 39.8 м² 13/17 16 385 440 ₽ 411 694 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 16/17 16 400 057 ₽ 425 976 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.8 м² 8/17 16 404 454 ₽ 374 531 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 9/12 16 417 178 ₽ 425 315 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 39.1 м² 8/12 16 422 337 ₽ 420 009 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 9/17 16 428 700 ₽ 425 614 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 43.8 м² 9/17 16 453 521 ₽ 375 651 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.0 м² 9/17 16 471 214 ₽ 383 051 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 17/17 16 471 567 ₽ 427 833 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 10/17 16 492 148 ₽ 427 258 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 39.8 м² 15/17 16 497 890 ₽ 414 520 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 47.1 м² 7/17 16 514 619 ₽ 350 629 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 43.5 м² 5/17 16 539 679 ₽ 380 222 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 42.2 м² 2/8 16 596 898 ₽ 393 291 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 39.8 м² 17/17 16 602 307 ₽ 417 143 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 45.3 м² 6/8 16 608 715 ₽ 366 638 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 47.1 м² 9/17 16 613 648 ₽ 352 731 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 47.1 м² 10/17 16 663 163 ₽ 353 783 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 43.2 м² 8/12 16 663 461 ₽ 385 728 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.5 м² 7/17 16 725 454 ₽ 384 493 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 16/17 16 741 159 ₽ 433 709 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
1 47.1 м² 12/17 16 778 697 ₽ 356 236 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 43.8 м² 11/17 16 804 557 ₽ 383 666 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.0 м² 11/17 16 822 628 ₽ 391 224 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.5 м² 9/17 16 825 751 ₽ 386 799 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 37.3 м² 12/17 16 856 612 ₽ 451 920 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 43.5 м² 10/17 16 875 900 ₽ 387 952 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 10/17 16 880 262 ₽ 407 736 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.0 м² 5/8 16 937 203 ₽ 413 103 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 11/17 16 955 932 ₽ 409 564 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.3 м² 5/17 16 965 632 ₽ 442 967 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 57.0 м² 1/7 16 978 511 ₽ 297 869 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
1 43.5 м² 12/17 16 992 913 ₽ 390 642 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 46.9 м² 3/12 17 003 196 ₽ 362 542 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 38.0 м² 9/17 17 021 806 ₽ 447 942 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 13/17 17 024 628 ₽ 413 219 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 12/17 17 031 602 ₽ 411 391 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 44.0 м² 11/12 17 050 103 ₽ 387 502 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.7 м² 3/8 17 068 286 ₽ 409 311 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 14/17 17 099 933 ₽ 415 047 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.2 м² 12/12 17 128 888 ₽ 396 502 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.0 м² 8/8 17 170 357 ₽ 418 789 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.0 м² 12/17 17 179 359 ₽ 452 088 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 14/17 17 182 942 ₽ 415 047 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 5/17 17 214 538 ₽ 417 829 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 47.1 м² 14/17 17 324 802 ₽ 367 830 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 15/17 17 338 444 ₽ 418 803 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 42.9 м² 3/8 17 359 250 ₽ 404 645 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.9 м² 13/17 17 391 878 ₽ 396 170 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 47.4 м² 8/17 17 404 239 ₽ 367 178 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 16/17 17 414 492 ₽ 420 640 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.0 м² 14/17 17 430 527 ₽ 405 361 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 42.9 м² 4/8 17 439 708 ₽ 406 520 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 47.1 м² 16/17 17 443 224 ₽ 370 344 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 43.4 м² 13/17 17 445 842 ₽ 401 978 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 45.2 м² 13/17 17 448 719 ₽ 386 034 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.9 м² 14/17 17 451 556 ₽ 397 530 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 8/17 17 451 883 ₽ 423 589 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 47.1 м² 17/17 17 493 977 ₽ 371 422 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 44.5 м² 6/17 17 530 460 ₽ 393 943 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 9/17 17 530 997 ₽ 425 510 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.0 м² 16/17 17 549 739 ₽ 408 133 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 46.9 м² 12/12 17 555 830 ₽ 374 325 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 47.4 м² 11/17 17 569 085 ₽ 370 656 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.9 м² 16/17 17 570 912 ₽ 400 249 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 42.9 м² 6/8 17 600 622 ₽ 410 271 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 43.0 м² 17/17 17 600 830 ₽ 409 322 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.4 м² 16/17 17 625 336 ₽ 406 114 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 44.5 м² 8/17 17 628 217 ₽ 396 140 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 47.4 м² 12/17 17 629 818 ₽ 371 937 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 43.4 м² 17/17 17 676 620 ₽ 407 295 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 42.9 м² 7/8 17 681 080 ₽ 412 146 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 10/17 17 695 598 ₽ 427 430 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 38.0 м² 14/17 17 700 663 ₽ 465 807 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 44.5 м² 11/17 17 782 999 ₽ 399 618 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 38.0 м² 16/17 17 813 707 ₽ 468 782 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 45.2 м² 15/17 17 845 689 ₽ 394 816 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 13/17 17 847 457 ₽ 433 191 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 13/17 17 934 095 ₽ 433 191 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 44.0 м² 6/12 17 984 403 ₽ 408 736 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 45.2 м² 17/17 18 001 400 ₽ 398 261 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 14/17 18 013 594 ₽ 435 111 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 55.7 м² 2/7 18 027 772 ₽ 323 658 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
1 41.1 м² 8/17 18 149 090 ₽ 441 584 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 15/17 18 308 389 ₽ 442 232 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 44.5 м² 13/17 18 320 664 ₽ 411 700 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 17/17 18 336 757 ₽ 442 917 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 60.3 м² 2/8 18 363 793 ₽ 304 541 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 12/17 18 394 860 ₽ 322 152 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 17/17 18 416 525 ₽ 444 844 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 56.5 м² 8/17 18 423 286 ₽ 326 076 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 44.5 м² 15/17 18 437 565 ₽ 414 327 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 56.5 м² 15/17 18 452 958 ₽ 326 601 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 13/17 18 465 882 ₽ 323 395 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 53.1 м² 4/17 18 495 598 ₽ 348 316 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 44.5 м² 17/17 18 546 116 ₽ 416 767 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 56.5 м² 17/17 18 593 821 ₽ 329 094 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 56.5 м² 11/17 18 640 031 ₽ 329 912 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 6/17 18 755 738 ₽ 356 573 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 56.5 м² 13/17 18 784 527 ₽ 332 470 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 61.0 м² 1/8 18 809 326 ₽ 308 350 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 12/17 18 832 113 ₽ 309 739 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 41.4 м² 13/17 18 847 710 ₽ 455 259 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 56.5 м² 14/17 18 856 775 ₽ 333 748 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 59.9 м² 15/17 18 912 735 ₽ 315 738 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 60.4 м² 1/17 18 935 289 ₽ 313 498 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 57.6 м² 16/17 18 936 726 ₽ 328 763 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 56.9 м² 4/17 18 979 883 ₽ 333 566 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 61.4 м² 12/17 19 069 017 ₽ 310 570 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 56.5 м² 16/17 19 096 278 ₽ 337 987 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 9/17 19 138 519 ₽ 314 778 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 56.9 м² 6/17 19 169 682 ₽ 336 901 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 10/17 19 230 530 ₽ 316 292 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 6/17 19 240 645 ₽ 336 964 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 11/17 19 267 847 ₽ 366 309 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 60.4 м² 4/17 19 279 496 ₽ 319 197 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 16/17 19 283 717 ₽ 317 166 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 11/17 19 322 540 ₽ 317 805 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 12/17 19 341 757 ₽ 367 714 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 61.4 м² 15/17 19 386 343 ₽ 315 738 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 58.9 м² 1/17 19 397 532 ₽ 329 330 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 13/17 19 415 668 ₽ 369 119 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 59.1 м² 3/17 19 424 806 ₽ 328 677 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 59.7 м² 2/8 19 444 369 ₽ 325 701 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 63.9 м² 1/17 19 455 075 ₽ 304 461 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 14/17 19 489 578 ₽ 370 524 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 14/17 19 510 992 ₽ 345 940 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 61.4 м² 17/17 19 534 330 ₽ 318 149 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 55.4 м² 6/17 19 543 684 ₽ 352 774 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 15/17 19 563 489 ₽ 371 929 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
3 66.1 м² 1/17 19 568 793 ₽ 296 048 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 8/17 19 587 612 ₽ 347 298 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 50.2 м² 11/17 19 635 492 ₽ 391 145 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 8/17 19 646 783 ₽ 344 077 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 9/17 19 675 414 ₽ 348 855 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 44.6 м² 11/17 19 704 060 ₽ 441 795 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 9/17 19 705 547 ₽ 345 106 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 60.2 м² 4/7 19 758 488 ₽ 328 214 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 10/17 19 763 216 ₽ 350 412 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 15/17 19 787 650 ₽ 325 455 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 50.2 м² 13/17 19 798 384 ₽ 394 390 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 53.1 м² 15/17 19 851 851 ₽ 373 858 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 17/17 19 857 200 ₽ 352 078 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 50.2 м² 14/17 19 879 830 ₽ 396 013 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 17/17 19 906 433 ₽ 378 449 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 59.1 м² 4/17 19 913 980 ₽ 336 954 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 17/17 19 972 590 ₽ 328 497 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 13/17 20 026 623 ₽ 355 082 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 8/17 20 035 286 ₽ 300 379 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
1 50.2 м² 15/17 20 047 202 ₽ 399 347 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 61.0 м² 2/17 20 098 603 ₽ 329 485 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 53.6 м² 3/8 20 107 599 ₽ 375 142 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 9/17 20 113 856 ₽ 301 557 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
3 64.8 м² 4/17 20 119 069 ₽ 310 479 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 53.1 м² 16/17 20 124 018 ₽ 378 983 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 11/17 20 125 966 ₽ 352 469 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
1 50.2 м² 16/17 20 129 055 ₽ 400 977 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 56.8 м² 7/12 20 172 439 ₽ 355 149 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 59.0 м² 3/8 20 184 773 ₽ 342 115 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 63.2 м² 16/17 20 186 873 ₽ 319 413 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 65.7 м² 8/17 20 187 963 ₽ 307 275 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 55.7 м² 12/17 20 189 623 ₽ 362 471 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 53.1 м² 6/8 20 195 516 ₽ 380 330 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
1 50.2 м² 17/17 20 210 908 ₽ 402 608 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 60.2 м² 2/8 20 216 926 ₽ 335 829 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 62.7 м² 3/17 20 218 433 ₽ 322 463 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 17/17 20 220 742 ₽ 303 160 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 58.8 м² 6/17 20 244 980 ₽ 344 302 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 58.8 м² 1/12 20 265 609 ₽ 344 653 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 63.4 м² 1/12 20 273 233 ₽ 319 767 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 68.0 м² 1/17 20 284 010 ₽ 298 294 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 60.3 м² 2/17 20 338 485 ₽ 337 288 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 57.4 м² 2/17 20 345 891 ₽ 354 458 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 53.1 м² 8/8 20 379 175 ₽ 383 789 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 16/17 20 383 100 ₽ 361 402 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 59.1 м² 11/17 20 387 164 ₽ 344 960 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 63.2 м² 12/17 20 392 725 ₽ 322 670 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 55.7 м² 15/17 20 421 002 ₽ 366 625 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 63.1 м² 2/12 20 434 489 ₽ 323 843 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 66.9 м² 10/17 20 455 503 ₽ 305 762 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 63.2 м² 13/17 20 471 462 ₽ 323 916 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 65.7 м² 11/17 20 481 328 ₽ 311 740 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 68.0 м² 1/12 20 486 850 ₽ 301 277 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 63.0 м² 2/17 20 503 105 ₽ 325 446 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 14/17 20 506 705 ₽ 307 447 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 55.8 м² 15/17 20 555 137 ₽ 368 372 1 2025-08-21 В продаже Карточка →
2 66.9 м² 12/17 20 614 689 ₽ 308 142 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
3 68.7 м² 3/17 20 623 816 ₽ 300 201 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 68.0 м² 3/17 20 628 126 ₽ 303 355 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 64.8 м² 7/17 20 652 630 ₽ 318 713 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.3 м² 4/12 20 695 308 ₽ 332 188 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 16/17 20 767 164 ₽ 311 352 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 65.7 м² 14/17 20 774 692 ₽ 316 205 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 66.8 м² 2/12 20 778 091 ₽ 311 049 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 56.8 м² 12/12 20 799 613 ₽ 366 190 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 55.9 м² 2/17 20 809 673 ₽ 372 266 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 57.4 м² 3/17 20 814 298 ₽ 362 618 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 58.6 м² 1/17 20 830 886 ₽ 355 476 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
3 64.8 м² 10/17 20 838 503 ₽ 321 582 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 64.7 м² 8/17 20 866 667 ₽ 322 514 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 60.4 м² 1/17 20 885 406 ₽ 345 785 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 62.3 м² 5/17 20 902 905 ₽ 335 520 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 64.8 м² 11/17 20 910 787 ₽ 322 697 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 7/12 20 959 077 ₽ 335 883 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 64.7 м² 9/17 20 967 820 ₽ 324 078 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 13/17 20 989 743 ₽ 367 596 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 57.7 м² 2/17 21 018 520 ₽ 364 272 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 8/12 21 021 954 ₽ 336 890 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.3 м² 7/17 21 029 080 ₽ 337 545 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 57.6 м² 7/12 21 036 361 ₽ 365 215 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 51.5 м² 6/12 21 068 842 ₽ 409 104 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
2 64.7 м² 10/17 21 068 973 ₽ 325 641 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 5/17 21 071 538 ₽ 315 915 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 66.8 м² 3/12 21 099 733 ₽ 315 864 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 57.1 м² 15/17 21 133 790 ₽ 370 119 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 10/12 21 147 708 ₽ 338 906 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 58.9 м² 1/17 21 161 783 ₽ 359 283 1 2027-06-30 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 7/17 21 198 731 ₽ 317 822 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 69.0 м² 10/17 21 202 047 ₽ 307 276 2 2026-12-18 В продаже Карточка →
2 62.3 м² 10/17 21 218 342 ₽ 340 583 2 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 57.6 м² 10/12 21 225 361 ₽ 368 496 1 2028-09-30 В продаже Карточка →
