Веер
MR_GROUP
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20.7 м² | 15/46 | 15 536 385 ₽ | 750 550 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 20.8 м² | 18/46 | 15 664 480 ₽ | 753 100 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 21.1 м² | 21/46 | 15 944 215 ₽ | 755 650 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 3/59 | 15 969 375 ₽ | 709 750 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 5/59 | 16 007 625 ₽ | 711 450 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 7/59 | 16 045 875 ₽ | 713 150 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 24.1 м² | 18/59 | 16 137 360 ₽ | 669 600 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 15/59 | 16 198 875 ₽ | 719 950 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 24.0 м² | 18/59 | 16 243 200 ₽ | 676 800 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 19/59 | 16 275 375 ₽ | 723 350 | — | — | В продаже | Карточка → |
10 предложений