← Все проекты

Веер

MR_GROUP

Данные актуальны: 4 мин. назад

Войдите, чтобы использовать фильтры

Войти через Telegram

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
0 20.5 м² 7/46 14 350 000 ₽ 700 000 Свободна Подробнее
0 20.7 м² 15/46 15 536 385 ₽ 750 550 Свободна Подробнее
0 31.4 м² 4/38 16 089 360 ₽ 512 400 Свободна Подробнее
0 24.1 м² 18/59 16 137 360 ₽ 669 600 Свободна Подробнее
0 22.5 м² 15/59 16 198 875 ₽ 719 950 Свободна Подробнее
0 24.0 м² 18/59 16 243 200 ₽ 676 800 Свободна Подробнее
0 24.0 м² 4/22 16 340 400 ₽ 680 850 Свободна Подробнее
0 22.5 м² 24/59 16 371 000 ₽ 727 600 Свободна Подробнее
0 28.19 м² 9/25 16 417 856 ₽ 582 400 Свободна Подробнее
0 22.5 м² 30/59 16 485 750 ₽ 732 700 Свободна Подробнее

10 предложений

Показано 10 из 692 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.

Войти через Telegram