м² Мониторинг квартир

Инди Тауэрз от Аквилон

Аквилон

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
Студия 21.6 м² 25/28 17 781 336 ₽ 823 210 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 21.6 м² 26/28 17 857 930 ₽ 826 756 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 21.6 м² 27/28 17 934 890 ₽ 830 319 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 26.8 м² 17/28 18 624 794 ₽ 694 955 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 25.4 м² 22/26 18 953 683 ₽ 746 208 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь A корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 27.3 м² 23/28 19 107 407 ₽ 699 905 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 25.2 м² 17/23 19 296 502 ₽ 765 734 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 25.3 м² 25/26 19 303 394 ₽ 762 980 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь A корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 26.9 м² 22/23 19 469 876 ₽ 723 787 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 27.7 м² 24/28 19 473 349 ₽ 703 009 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 27.7 м² 25/28 19 559 856 ₽ 706 132 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 26.3 м² 22/23 19 607 672 ₽ 745 539 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 27.7 м² 26/28 19 646 779 ₽ 709 270 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 25.6 м² 18/23 19 701 862 ₽ 769 604 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 27.7 м² 27/28 19 929 208 ₽ 719 466 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 26.5 м² 20/23 20 572 215 ₽ 776 310 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 32.9 м² 17/43 20 910 007 ₽ 635 563 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 32.9 м² 19/43 21 014 688 ₽ 638 744 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 32.0 м² 21/43 21 179 230 ₽ 661 851 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 31.7 м² 22/43 21 437 073 ₽ 676 248 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 31.7 м² 23/43 21 490 666 ₽ 677 939 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.6 м² 26/43 21 846 119 ₽ 691 333 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.0 м² 24/43 22 090 722 ₽ 669 416 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 32.8 м² 28/43 22 093 958 ₽ 673 596 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.0 м² 26/43 22 201 314 ₽ 672 767 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.0 м² 27/43 22 256 817 ₽ 674 449 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 30.3 м² 22/43 22 510 632 ₽ 742 925 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.6 м² 32/43 22 727 363 ₽ 719 220 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.9 м² 33/43 22 874 181 ₽ 717 059 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.1 м² 25/43 22 920 484 ₽ 736 993 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.9 м² 35/43 22 988 695 ₽ 720 649 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 32.9 м² 30/43 23 008 465 ₽ 699 345 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 32.9 м² 32/43 23 123 651 ₽ 702 847 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.3 м² 29/43 23 210 550 ₽ 741 551 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.1 м² 33/43 23 241 460 ₽ 702 159 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.1 м² 35/43 23 357 813 ₽ 705 674 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 34.7 м² 25/55 24 038 033 ₽ 692 739 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.8 м² 32/43 24 236 011 ₽ 762 139 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 31.7 м² 32/55 24 331 074 ₽ 767 542 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 32.0 м² 33/43 24 356 602 ₽ 761 144 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 35.6 м² 26/55 24 407 864 ₽ 685 614 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.1 м² 26/28 24 422 901 ₽ 737 852 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 35.2 м² 29/55 24 472 733 ₽ 695 248 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 32.0 м² 35/43 24 478 537 ₽ 764 954 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.1 м² 27/28 24 531 602 ₽ 741 136 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 35.7 м² 29/55 24 629 890 ₽ 689 913 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 33.0 м² 31/55 24 659 425 ₽ 747 255 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 36.5 м² 27/55 24 698 973 ₽ 676 684 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.3 м² 31/55 24 706 695 ₽ 741 943 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 32.8 м² 45/55 24 746 839 ₽ 754 477 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 36.4 м² 28/55 24 770 806 ₽ 680 517 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 30.9 м² 44/55 24 791 823 ₽ 802 324 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 33.8 м² 30/55 24 837 332 ₽ 734 832 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 35.7 м² 36/55 25 049 459 ₽ 701 666 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 33.7 м² 35/55 25 053 706 ₽ 743 433 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 32.1 м² 43/55 25 109 566 ₽ 782 229 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 34.7 м² 42/55 25 131 709 ₽ 724 257 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.9 м² 35/55 25 132 658 ₽ 741 376 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 32.7 м² 46/55 25 456 612 ₽ 778 490 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 35.1 м² 36/55 25 555 490 ₽ 728 077 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 33.3 м² 46/55 25 657 757 ₽ 770 503 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 35.7 м² 36/55 25 663 136 ₽ 718 855 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 36.8 м² 20/28 25 721 544 ₽ 698 955 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 34.6 м² 42/55 25 724 347 ₽ 743 478 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 37.5 м² 39/55 25 779 977 ₽ 687 466 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 34.9 м² 41/55 25 800 909 ₽ 739 281 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 33.7 м² 47/55 25 820 254 ₽ 766 180 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 36.8 м² 21/28 25 832 128 ₽ 701 960 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 35.8 м² 48/55 25 834 857 ₽ 721 644 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 35.1 м² 41/55 25 880 751 ₽ 737 343 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 34.6 м² 47/55 25 978 194 ₽ 750 815 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 36.5 м² 40/55 26 164 039 ₽ 716 823 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 36.9 м² 38/55 26 204 782 ₽ 710 157 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 37.1 м² 38/55 26 284 177 ₽ 708 468 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 37.5 м² 38/55 26 332 288 ₽ 702 194 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.4 м² 22/28 26 336 631 ₽ 704 188 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 37.4 м² 39/55 26 368 118 ₽ 705 030 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 35.4 м² 48/55 26 416 882 ₽ 746 240 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.4 м² 23/28 26 449 654 ₽ 707 210 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 37.6 м² 50/55 26 504 867 ₽ 704 917 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.3 м² 24/28 26 522 687 ₽ 711 064 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
Студия 35.9 м² 49/55 26 610 492 ₽ 741 239 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 35.8 м² 53/55 26 739 199 ₽ 746 905 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.5 м² 25/28 26 779 950 ₽ 714 132 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 37.8 м² 24/28 26 847 299 ₽ 710 246 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 37.5 м² 26/28 26 895 525 ₽ 717 214 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 37.5 м² 27/28 27 011 588 ₽ 720 309 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 37.7 м² 51/55 27 173 835 ₽ 720 791 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 38.0 м² 26/28 27 221 756 ₽ 716 362 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.1 м² 4/43 27 247 641 ₽ 522 987 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 52.1 м² 5/43 27 315 760 ₽ 524 295 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 34.8 м² 24/28 27 325 552 ₽ 785 217 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 13/28 27 384 520 ₽ 762 800 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 39.5 м² 16/28 27 480 664 ₽ 695 713 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.1 м² 8/43 27 521 141 ₽ 528 237 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 40.7 м² 24/28 27 680 436 ₽ 680 109 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 35.0 м² 25/28 27 723 465 ₽ 792 099 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.8 м² 11/43 27 938 066 ₽ 529 130 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 36.6 м² 21/28 28 001 562 ₽ 765 070 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 41.0 м² 25/28 28 007 059 ₽ 683 099 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 15/43 28 087 675 ₽ 533 986 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 41.0 м² 26/28 28 130 264 ₽ 686 104 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 35.0 м² 27/28 28 212 205 ₽ 806 063 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
1 36.6 м² 22/28 28 224 090 ₽ 771 150 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 19/43 28 369 457 ₽ 539 343 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 36.6 м² 23/28 28 626 727 ₽ 782 151 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 49.2 м² 18/23 28 906 427 ₽ 587 529 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.4 м² 15/55 29 170 295 ₽ 556 685 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 37.2 м² 25/28 29 365 420 ₽ 789 393 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.5 м² 4/43 29 377 609 ₽ 559 574 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 54.7 м² 7/55 29 492 998 ₽ 539 177 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 37.2 м² 26/28 29 591 596 ₽ 795 473 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 52.5 м² 8/43 29 598 493 ₽ 563 781 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.0 м² 25/43 29 621 937 ₽ 558 904 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.0 м² 26/43 29 695 992 ₽ 560 302 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.3 м² 4/43 29 829 489 ₽ 559 653 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 52.9 м² 3/55 29 850 998 ₽ 564 291 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.3 м² 5/43 29 904 062 ₽ 561 052 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 52.1 м² 4/43 29 919 012 ₽ 574 261 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 52.9 м² 13/43 30 008 904 ₽ 567 276 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.3 м² 9/43 30 053 769 ₽ 563 861 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 52.9 м² 14/43 30 083 926 ₽ 568 694 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 56.6 м² 8/55 30 136 730 ₽ 532 451 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 56.1 м² 17/55 30 427 678 ₽ 542 383 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 14/43 30 445 250 ₽ 578 807 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 26.0 м² 23/23 30 508 335 ₽ 1 173 398 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 56.9 м² 15/43 30 509 436 ₽ 536 194 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.6 м² 17/43 30 522 373 ₽ 569 447 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 15/43 30 609 136 ₽ 562 668 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 26.1 м² 23/23 30 798 890 ₽ 1 180 034 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 56.9 м² 21/43 30 815 677 ₽ 541 576 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 55.8 м² 11/55 31 033 480 ₽ 556 156 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 26.5 м² 23/23 31 174 892 ₽ 1 176 411 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 54.9 м² 22/43 31 201 497 ₽ 568 333 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.4 м² 28/43 31 233 330 ₽ 584 894 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 51.4 м² 24/55 31 308 968 ₽ 609 124 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 55.4 м² 20/55 31 383 836 ₽ 566 495 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.4 м² 30/43 31 389 767 ₽ 587 823 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 15/55 31 444 109 ₽ 557 520 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.7 м² 33/43 31 636 912 ₽ 589 142 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 58.7 м² 7/55 31 743 439 ₽ 540 774 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 57.5 м² 19/55 31 934 001 ₽ 555 374 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 51.7 м² 45/55 32 194 022 ₽ 622 708 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 52.5 м² 44/55 32 221 752 ₽ 613 748 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 60.2 м² 9/55 32 272 798 ₽ 536 093 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 56.0 м² 24/55 32 415 629 ₽ 578 851 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.6 м² 27/43 32 439 350 ₽ 605 212 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 54.2 м² 32/55 32 458 959 ₽ 598 874 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.1 м² 27/43 32 495 220 ₽ 611 963 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 57.8 м² 17/26 32 496 894 ₽ 562 230 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь A корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 53.1 м² 28/43 32 576 458 ₽ 613 493 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 33/55 32 600 106 ₽ 599 267 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 54.0 м² 45/55 32 752 306 ₽ 606 524 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 57.7 м² 22/26 32 845 375 ₽ 569 244 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь A корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 55.9 м² 27/55 32 898 201 ₽ 588 519 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 57.7 м² 25/55 33 006 669 ₽ 572 039 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 58.1 м² 27/43 33 027 076 ₽ 568 452 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 55.7 м² 34/55 33 071 606 ₽ 593 745 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.5 м² 35/43 33 109 315 ₽ 618 866 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 55.3 м² 37/55 33 275 532 ₽ 601 728 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 58.2 м² 31/43 33 304 574 ₽ 572 244 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 57.0 м² 2/26 33 339 306 ₽ 584 900 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь A корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 57.9 м² 33/43 33 381 305 ₽ 576 534 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 54.3 м² 43/55 33 425 446 ₽ 615 570 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 55.0 м² 40/55 33 437 526 ₽ 607 955 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 53.9 м² 47/55 33 594 166 ₽ 623 268 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 54.8 м² 37/43 33 665 069 ₽ 614 326 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 57.9 м² 38/43 33 717 349 ₽ 582 338 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 57.2 м² 46/55 33 794 187 ₽ 590 807 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 60.3 м² 27/55 33 952 958 ₽ 563 067 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 60.1 м² 28/55 33 977 841 ₽ 565 355 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 58.9 м² 36/55 34 198 146 ₽ 580 614 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 57.3 м² 42/55 34 239 846 ₽ 597 554 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 50.6 м² 22/23 34 330 244 ₽ 678 463 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь B корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
2 58.7 м² 41/55 34 573 413 ₽ 588 985 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 60.0 м² 40/55 34 876 222 ₽ 581 270 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 61.5 м² 38/55 35 150 326 ₽ 571 550 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 59.3 м² 46/55 35 171 354 ₽ 593 109 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 61.4 м² 39/55 35 208 202 ₽ 573 423 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 68.1 м² 2/55 35 254 547 ₽ 517 688 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 60.2 м² 50/55 35 742 382 ₽ 593 727 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 64.1 м² 6/43 35 791 609 ₽ 558 371 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 61.2 м² 48/55 35 917 506 ₽ 586 887 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 62.5 м² 49/55 36 397 300 ₽ 582 357 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 74.9 м² 2/43 36 947 421 ₽ 493 290 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.2 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 74.2 м² 2/55 38 357 542 ₽ 516 948 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 54.4 м² 17/28 38 478 741 ₽ 707 330 Инди Тауэрз от Аквилон 1 очередь C корпус 2026-12-31 В продаже Карточка →
3 73.5 м² 3/55 40 345 884 ₽ 548 924 Инди Тауэрз от Аквилон 2 очередь D.1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
