Саларьево парк
ПИК
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 23.7 м² | 10/16 | 10 419 657 ₽ | 439 648 | — | 2028-04-28 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.2 м² | 15/18 | 10 678 377 ₽ | 481 008 | — | 2028-04-28 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 21.8 м² | 8/16 | 10 962 609 ₽ | 502 872 | — | 2028-04-28 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 13/18 | 11 304 000 ₽ | 502 400 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 25.4 м² | 11/16 | 11 620 906 ₽ | 457 516 | — | 2028-04-28 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.0 м² | 13/23 | 11 807 488 ₽ | 421 696 | — | 2028-12-29 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 21.2 м² | 15/18 | 11 827 480 ₽ | 557 900 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.8 м² | 13/23 | 11 856 960 ₽ | 411 700 | — | 2028-10-01 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 29.0 м² | 19/23 | 11 888 608 ₽ | 409 952 | — | 2028-10-01 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 21.8 м² | 15/16 | 11 900 620 ₽ | 545 900 | — | 2028-04-28 | В продаже | Карточка → |
10 предложений