Войдите, чтобы использовать фильтры
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23.7 м² | 16/18 | 10 795 350 ₽ | 455 500 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 25.4 м² | 11/16 | 11 265 763 ₽ | 443 534 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.8 м² | 7/23 | 11 395 238 ₽ | 395 668 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 31.3 м² | 7/14 | 11 450 166 ₽ | 365 820 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 29.0 м² | 19/23 | 11 458 538 ₽ | 395 122 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 23.7 м² | 10/16 | 11 653 290 ₽ | 491 700 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 21.2 м² | 15/18 | 11 660 000 ₽ | 550 000 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 27.4 м² | 6/18 | 11 705 280 ₽ | 427 200 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 28.7 м² | 20/22 | 11 723 921 ₽ | 408 499 | — | — | Свободна | Подробнее |
| 0 | 21.8 м² | 8/16 | 11 743 660 ₽ | 538 700 | — | — | Свободна | Подробнее |
10 предложений
Показано 10 из 1001 лотов. Войдите через Telegram для полного доступа.
Войти через Telegram