Левел Звенигородская, этап 1
LEVEL
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 17.9 м² | 4/64 | 15 429 191 ₽ | 861 966 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 17.2 м² | 4/48 | 15 713 941 ₽ | 913 601 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 16.9 м² | 15/48 | 15 788 597 ₽ | 934 237 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 16.9 м² | 17/48 | 15 848 724 ₽ | 937 794 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 17.4 м² | 4/48 | 15 962 170 ₽ | 917 366 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 17.3 м² | 17/48 | 16 094 649 ₽ | 930 327 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 17.4 м² | 19/64 | 16 227 131 ₽ | 932 594 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 18.6 м² | 3/64 | 16 290 078 ₽ | 875 811 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 18.8 м² | 13/64 | 16 300 238 ₽ | 867 034 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 18.5 м² | 27/64 | 16 319 162 ₽ | 882 117 | — | 2028-06-30 | В продаже | Карточка → |
10 предложений