м² Мониторинг квартир

Дзен-кварталы

А101

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
Студия 31.0 м² 2/12 14 704 540 ₽ 474 340 2028-06-30 В продаже Карточка →
Студия 29.4 м² 4/12 14 802 606 ₽ 503 490 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 47.4 м² 14/21 16 471 974 ₽ 347 510 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 34.9 м² 5/12 16 495 834 ₽ 472 660 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 34.9 м² 6/12 16 545 043 ₽ 474 070 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 32.4 м² 3/12 16 584 588 ₽ 511 870 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 34.9 м² 7/12 16 594 252 ₽ 475 480 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 34.9 м² 8/12 16 644 508 ₽ 476 920 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 32.4 м² 5/12 16 686 000 ₽ 515 000 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 35.4 м² 2/12 16 687 206 ₽ 471 390 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 34.6 м² 11/12 16 715 952 ₽ 483 120 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 34.9 м² 10/12 16 743 275 ₽ 479 750 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 32.4 м² 8/12 16 846 380 ₽ 519 950 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 38.9 м² 8/12 16 871 319 ₽ 433 710 2028-06-30 В продаже Карточка →
Студия 34.6 м² 12/12 17 285 122 ₽ 499 570 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 29.4 м² 3/12 17 786 412 ₽ 604 980 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 41.8 м² 11/14 17 818 241 ₽ 426 274 2026-09-30 В продаже Карточка →
Студия 29.4 м² 5/12 17 882 550 ₽ 608 250 2028-06-30 В продаже Карточка →
Студия 29.4 м² 8/12 18 039 546 ₽ 613 590 2028-06-30 В продаже Карточка →
Студия 32.7 м² 2/12 18 105 990 ₽ 553 700 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 62.7 м² 2/12 18 144 126 ₽ 289 380 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 44.7 м² 8/12 18 276 936 ₽ 408 880 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 2/12 18 408 327 ₽ 282 770 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 32.7 м² 6/12 18 481 059 ₽ 565 170 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 6/12 18 523 440 ₽ 296 850 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 60.7 м² 8/12 18 608 799 ₽ 306 570 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 8/12 18 633 264 ₽ 298 610 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 3/12 18 857 760 ₽ 346 650 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 68.7 м² 2/12 19 112 340 ₽ 278 200 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.3 м² 12/12 19 413 926 ₽ 311 620 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 48.8 м² 3/12 19 464 368 ₽ 398 860 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 48.8 м² 5/12 19 580 024 ₽ 401 230 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 48.8 м² 6/12 19 643 464 ₽ 402 530 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 4/12 19 650 888 ₽ 348 420 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 48.8 м² 7/12 19 702 024 ₽ 403 730 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 6/12 19 750 716 ₽ 350 190 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 48.8 м² 8/12 19 759 608 ₽ 404 910 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 59.3 м² 2/12 19 774 771 ₽ 333 470 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 56.4 м² 7/12 19 803 168 ₽ 351 120 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 48.8 м² 9/12 19 817 680 ₽ 406 100 2028-03-31 В продаже Карточка →
Студия 39.0 м² 2/12 19 850 220 ₽ 508 980 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 48.5 м² 11/12 19 861 235 ₽ 409 510 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 48.8 м² 10/12 19 875 264 ₽ 407 280 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.3 м² 2/12 20 042 533 ₽ 321 710 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 61.0 м² 2/12 20 162 940 ₽ 330 540 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 62.9 м² 2/12 20 169 514 ₽ 320 660 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 61.9 м² 3/12 20 189 923 ₽ 326 170 2028-06-30 В продаже Карточка →
Студия 38.9 м² 6/12 20 226 055 ₽ 519 950 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 47.6 м² 3/21 20 229 048 ₽ 424 980 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 61.9 м² 4/12 20 241 300 ₽ 327 000 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 61.1 м² 2/12 20 272 369 ₽ 331 790 2028-06-30 В продаже Карточка →
Студия 38.9 м² 7/12 20 273 513 ₽ 521 170 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 61.9 м² 5/12 20 292 677 ₽ 327 830 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 62.5 м² 3/12 20 320 625 ₽ 325 130 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 63.8 м² 2/12 20 364 960 ₽ 319 200 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 61.9 м² 8/12 20 441 856 ₽ 330 240 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 3/12 20 444 000 ₽ 336 250 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 60.8 м² 4/12 20 495 072 ₽ 337 090 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 63.4 м² 3/12 20 521 946 ₽ 323 690 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 48.5 м² 12/12 20 531 990 ₽ 423 340 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 63.4 м² 4/12 20 573 300 ₽ 324 500 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 61.8 м² 11/12 20 574 456 ₽ 332 920 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 47.5 м² 10/21 20 636 375 ₽ 434 450 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 47.5 м² 11/21 20 697 175 ₽ 435 730 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 47.5 м² 12/21 20 759 875 ₽ 437 050 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 63.4 м² 8/12 20 778 082 ₽ 327 730 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 47.5 м² 13/21 20 819 725 ₽ 438 310 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 63.4 м² 9/12 20 831 972 ₽ 328 580 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 63.4 м² 10/12 20 883 326 ₽ 329 390 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 47.4 м² 15/21 20 911 932 ₽ 441 180 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 60.5 м² 2/12 20 972 325 ₽ 346 650 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 47.4 м² 16/21 20 973 078 ₽ 442 470 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 59.6 м² 3/12 21 013 768 ₽ 352 580 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 59.6 м² 4/12 21 069 792 ₽ 353 520 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 47.4 м² 18/21 21 093 948 ₽ 445 020 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 12/12 21 384 480 ₽ 342 700 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 60.7 м² 3/12 22 645 956 ₽ 373 080 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 45.0 м² 2/12 22 653 900 ₽ 503 420 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 58.6 м² 12/21 22 985 264 ₽ 392 240 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 58.5 м² 13/21 23 032 035 ₽ 393 710 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 3/12 23 229 648 ₽ 372 270 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 60.7 м² 5/12 23 323 368 ₽ 384 240 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 5/12 23 371 296 ₽ 374 540 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 58.5 м² 18/21 23 371 920 ₽ 399 520 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 58.5 м² 19/21 23 439 780 ₽ 400 680 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 60.7 м² 7/12 23 468 441 ₽ 386 630 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 58.5 м² 20/21 23 507 640 ₽ 401 840 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 7/12 23 512 320 ₽ 376 800 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 9/12 23 652 720 ₽ 379 050 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 54.7 м² 2/12 23 671 972 ₽ 432 760 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 62.3 м² 11/12 23 771 811 ₽ 381 570 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 80.9 м² 3/12 23 996 558 ₽ 296 620 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 81.1 м² 9/12 24 198 618 ₽ 298 380 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 80.9 м² 8/12 24 292 652 ₽ 300 280 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 58.5 м² 21/21 24 297 390 ₽ 415 340 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 9/12 24 336 384 ₽ 447 360 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 10/12 24 400 032 ₽ 448 530 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 3/12 24 403 446 ₽ 315 290 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 4/12 24 468 462 ₽ 316 130 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 7/12 24 654 996 ₽ 318 540 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 3/12 24 692 704 ₽ 453 910 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 72.9 м² 2/12 24 693 417 ₽ 338 730 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 5/12 24 836 320 ₽ 456 550 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 6/12 24 916 832 ₽ 458 030 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 82.7 м² 2/12 25 127 568 ₽ 303 840 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 54.4 м² 9/12 25 139 328 ₽ 462 120 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 68.2 м² 5/12 25 165 800 ₽ 369 000 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 54.2 м² 11/12 25 232 810 ₽ 465 550 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 68.2 м² 7/12 25 317 204 ₽ 371 220 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 82.6 м² 3/12 25 410 238 ₽ 307 630 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 68.2 м² 8/12 25 416 776 ₽ 372 680 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 78.1 м² 2/12 25 426 236 ₽ 325 560 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 82.6 м² 4/12 25 471 362 ₽ 308 370 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 82.6 м² 6/12 25 593 610 ₽ 309 850 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 3/12 25 652 682 ₽ 331 430 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 4/12 25 725 438 ₽ 332 370 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 5/12 25 798 194 ₽ 333 310 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 58.9 м² 8/12 25 855 333 ₽ 438 970 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 6/12 25 883 334 ₽ 334 410 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 78.8 м² 2/12 25 973 268 ₽ 329 610 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 88.0 м² 3/12 26 038 320 ₽ 295 890 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 8/12 26 052 066 ₽ 336 590 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 54.2 м² 12/12 26 086 460 ₽ 481 300 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 88.0 м² 7/12 26 294 400 ₽ 298 800 2028-06-30 В продаже Карточка →
2 78.6 м² 3/12 26 300 346 ₽ 334 610 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 88.0 м² 8/12 26 379 760 ₽ 299 770 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 97.9 м² 2/12 26 568 102 ₽ 271 380 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 78.6 м² 6/12 26 705 922 ₽ 339 770 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 78.6 м² 7/12 26 782 950 ₽ 340 750 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 78.6 м² 8/12 26 891 418 ₽ 342 130 2028-03-31 В продаже Карточка →
2 58.7 м² 12/12 27 017 262 ₽ 460 260 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 73.6 м² 6/21 27 192 256 ₽ 369 460 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.6 м² 7/21 27 282 048 ₽ 370 680 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 97.7 м² 8/12 27 327 667 ₽ 279 710 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 80.0 м² 7/21 27 332 800 ₽ 341 660 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 75.0 м² 8/21 27 336 000 ₽ 364 480 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.6 м² 8/21 27 362 272 ₽ 371 770 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 80.0 м² 8/21 27 414 400 ₽ 342 680 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 75.0 м² 9/21 27 420 750 ₽ 365 610 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.6 м² 9/21 27 441 024 ₽ 372 840 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 91.4 м² 2/12 27 542 476 ₽ 301 340 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 75.0 м² 11/21 27 586 500 ₽ 367 820 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 80.1 м² 10/21 27 592 047 ₽ 344 470 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 79.9 м² 9/21 27 603 852 ₽ 345 480 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 97.2 м² 11/12 27 607 716 ₽ 284 030 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.6 м² 11/21 27 610 304 ₽ 375 140 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 75.0 м² 12/21 27 669 000 ₽ 368 920 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.6 м² 12/21 27 688 320 ₽ 376 200 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 88.4 м² 3/12 27 690 416 ₽ 313 240 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 75.0 м² 13/21 27 751 500 ₽ 370 020 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 88.4 м² 4/12 27 756 716 ₽ 313 990 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 73.6 м² 13/21 27 767 808 ₽ 377 280 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 80.0 м² 13/21 27 816 800 ₽ 347 710 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.5 м² 14/21 27 830 040 ₽ 378 640 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 88.3 м² 5/12 27 877 193 ₽ 315 710 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.5 м² 15/21 27 910 155 ₽ 379 730 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 88.3 м² 6/12 27 963 727 ₽ 316 690 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 79.8 м² 14/21 27 995 436 ₽ 350 820 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.5 м² 18/21 28 157 115 ₽ 383 090 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 73.5 м² 19/21 28 236 495 ₽ 384 170 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 79.9 м² 18/21 28 351 716 ₽ 354 840 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 79.9 м² 19/21 28 434 013 ₽ 355 870 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 97.3 м² 12/12 28 564 361 ₽ 293 570 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 90.9 м² 2/12 29 093 454 ₽ 320 060 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 91.3 м² 2/12 29 163 046 ₽ 319 420 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 82.9 м² 2/12 31 862 615 ₽ 384 350 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 97.1 м² 2/12 31 930 364 ₽ 328 840 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 96.8 м² 5/12 32 396 056 ₽ 334 670 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 96.8 м² 9/12 32 455 104 ₽ 335 280 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 97.7 м² 3/12 32 830 131 ₽ 336 030 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 97.6 м² 9/12 33 413 360 ₽ 342 350 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 96.9 м² 12/12 33 546 780 ₽ 346 200 2028-06-30 В продаже Карточка →
4 113.8 м² 7/21 34 187 796 ₽ 300 420 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 113.8 м² 9/21 34 398 326 ₽ 302 270 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 113.7 м² 14/21 34 885 434 ₽ 306 820 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 113.7 м² 16/21 35 095 779 ₽ 308 670 2028-03-31 В продаже Карточка →
3 96.8 м² 3/12 39 308 544 ₽ 406 080 2028-06-30 В продаже Карточка →
3 96.8 м² 7/12 39 711 232 ₽ 410 240 2028-06-30 В продаже Карточка →
4 114.1 м² 2/21 40 676 650 ₽ 356 500 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 113.8 м² 8/21 41 812 396 ₽ 367 420 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 115.1 м² 11/21 42 489 165 ₽ 369 150 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 115.1 м² 12/21 42 607 718 ₽ 370 180 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 113.7 м² 15/21 42 661 377 ₽ 375 210 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 115.0 м² 13/21 42 714 450 ₽ 371 430 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 113.7 м² 17/21 42 916 065 ₽ 377 450 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 115.0 м² 18/21 43 346 950 ₽ 376 930 2028-03-31 В продаже Карточка →
5 131.3 м² 20/21 44 168 007 ₽ 336 390 2028-03-31 В продаже Карточка →
4 115.0 м² 21/21 45 062 750 ₽ 391 850 2028-03-31 В продаже Карточка →
5 131.3 м² 21/21 45 650 384 ₽ 347 680 2028-03-31 В продаже Карточка →
5 135.0 м² 2/12 50 596 650 ₽ 374 790 2028-03-31 В продаже Карточка →
5 135.9 м² 3/12 51 511 536 ₽ 379 040 2028-03-31 В продаже Карточка →
5 135.9 м² 4/12 51 685 488 ₽ 380 320 2028-03-31 В продаже Карточка →
5 135.9 м² 8/12 52 336 449 ₽ 385 110 2028-03-31 В продаже Карточка →

193 предложения