м² Мониторинг квартир

ЛОТ от Аквилон

Аквилон

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
Студия 28.4 м² 4/43 20 729 472 ₽ 729 911 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 29.3 м² 2/43 20 916 098 ₽ 713 860 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.3 м² 13/43 21 588 089 ₽ 762 830 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.3 м² 14/43 21 650 887 ₽ 765 049 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.3 м² 18/43 21 904 002 ₽ 773 993 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.3 м² 22/43 22 160 145 ₽ 783 044 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.3 м² 23/43 22 224 641 ₽ 785 323 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.2 м² 26/43 22 340 125 ₽ 792 203 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.2 м² 28/43 22 470 465 ₽ 796 825 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.2 м² 32/43 22 733 458 ₽ 806 151 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.2 м² 34/43 22 866 111 ₽ 810 855 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
Студия 28.9 м² 29/43 23 492 116 ₽ 812 876 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.7 м² 19/43 27 851 403 ₽ 738 764 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.7 м² 22/43 28 093 022 ₽ 745 173 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 36.1 м² 30/43 28 166 159 ₽ 780 226 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 36.1 м² 34/43 28 495 752 ₽ 789 356 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.4 м² 30/43 28 519 220 ₽ 762 546 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 39.5 м² 14/43 28 649 074 ₽ 725 293 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 37.4 м² 34/43 28 849 986 ₽ 771 390 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 40.5 м² 8/43 28 905 539 ₽ 713 717 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 39.5 м² 17/43 29 017 964 ₽ 734 632 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 40.5 м² 11/43 29 158 056 ₽ 719 952 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 39.5 м² 22/43 29 321 838 ₽ 742 325 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 39.6 м² 31/43 30 174 408 ₽ 761 980 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 42.8 м² 27/43 32 228 528 ₽ 753 003 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.9 м² 4/43 32 434 002 ₽ 649 980 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.9 м² 6/43 32 627 913 ₽ 653 866 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.9 м² 11/43 33 117 782 ₽ 663 683 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.8 м² 12/43 33 212 815 ₽ 666 924 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.8 м² 14/43 33 411 418 ₽ 670 912 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.8 м² 17/43 34 039 595 ₽ 683 526 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.8 м² 18/43 34 141 237 ₽ 685 567 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.8 м² 20/43 34 345 417 ₽ 689 667 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.8 м² 22/43 34 550 792 ₽ 693 791 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.8 м² 23/43 34 653 977 ₽ 695 863 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.7 м² 24/43 34 687 618 ₽ 697 940 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
1 44.9 м² 38/43 35 084 501 ₽ 781 392 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.7 м² 28/43 35 103 806 ₽ 706 314 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.7 м² 30/43 35 313 739 ₽ 710 538 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 49.7 м² 34/43 35 737 431 ₽ 719 063 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.6 м² 2/43 40 346 992 ₽ 596 849 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.0 м² 4/43 41 940 780 ₽ 625 982 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.0 м² 7/43 42 319 381 ₽ 631 633 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.0 м² 2/43 42 772 464 ₽ 594 062 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.0 м² 13/43 43 715 531 ₽ 652 471 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.2 м² 16/43 43 852 068 ₽ 672 578 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 71.9 м² 6/43 44 357 123 ₽ 616 928 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.2 м² 20/43 44 378 573 ₽ 680 653 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.0 м² 16/43 44 550 218 ₽ 664 929 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 24/43 44 842 600 ₽ 688 826 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 64.8 м² 25/43 45 091 394 ₽ 695 855 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.0 м² 21/43 45 222 493 ₽ 674 963 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 28/43 45 381 087 ₽ 697 098 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 28/43 45 707 517 ₽ 702 112 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.3 м² 24/43 45 835 035 ₽ 681 056 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 32/43 45 926 030 ₽ 705 469 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.1 м² 12/43 45 945 797 ₽ 637 251 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 32/43 46 256 418 ₽ 710 544 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.2 м² 28/43 46 318 609 ₽ 689 265 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 36/43 46 477 611 ₽ 713 942 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.1 м² 16/43 46 489 071 ₽ 644 786 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.2 м² 30/43 46 596 937 ₽ 693 407 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 38/43 46 755 868 ₽ 718 216 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 67.2 м² 32/43 46 876 938 ₽ 697 573 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
2 65.1 м² 40/43 47 035 769 ₽ 722 516 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.1 м² 22/43 47 316 274 ₽ 656 259 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.4 м² 24/43 47 793 340 ₽ 660 129 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 86.7 м² 2/43 48 155 087 ₽ 555 422 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.4 м² 26/43 49 909 447 ₽ 689 357 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.4 м² 28/43 50 203 970 ₽ 693 425 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.4 м² 30/43 50 500 376 ₽ 697 519 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.2 м² 6/43 50 526 241 ₽ 593 031 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
3 72.4 м² 32/43 50 798 519 ₽ 701 637 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.2 м² 9/43 50 977 120 ₽ 598 323 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.2 м² 12/43 52 627 699 ₽ 617 696 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.0 м² 15/43 53 210 255 ₽ 611 612 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.0 м² 16/43 53 368 067 ₽ 613 426 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.2 м² 16/43 53 814 706 ₽ 631 628 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.0 м² 20/43 54 004 037 ₽ 620 736 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.2 м² 20/43 54 456 517 ₽ 639 161 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.3 м² 24/43 54 836 098 ₽ 628 134 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.5 м² 25/43 55 464 192 ₽ 648 704 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.3 м² 28/43 55 489 696 ₽ 635 621 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.5 м² 28/43 55 959 665 ₽ 654 499 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.3 м² 32/43 56 151 216 ₽ 643 198 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 85.5 м² 32/43 56 627 249 ₽ 662 307 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.3 м² 36/43 56 820 658 ₽ 650 867 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.3 м² 38/43 57 158 441 ₽ 654 736 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
4 87.3 м² 40/43 57 498 185 ₽ 658 628 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →
5 110.8 м² 36/43 81 148 381 ₽ 732 386 ЛОТ от Аквилон 1 очередь П1 корпус 2029-09-30 В продаже Карточка →

90 предложений