Левел Южнопортовая
LEVEL
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 28.6 м² | 9/69 | 14 831 180 ₽ | 518 573 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.2 м² | 33/49 | 15 088 008 ₽ | 535 036 | — | 2029-06-30 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.7 м² | 15/69 | 15 209 387 ₽ | 529 944 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.7 м² | 16/69 | 15 240 470 ₽ | 531 027 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.7 м² | 18/69 | 15 302 634 ₽ | 533 193 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.7 м² | 19/69 | 15 333 717 ₽ | 534 276 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.7 м² | 20/69 | 15 364 799 ₽ | 535 359 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.5 м² | 24/69 | 15 412 084 ₽ | 540 775 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.5 м² | 26/69 | 15 473 815 ₽ | 542 941 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 28.5 м² | 27/69 | 15 504 681 ₽ | 544 024 | — | 2029-12-31 | В продаже | Карточка → |
10 предложений