СЕТ
MR_GROUP
Обновлено назад
Фильтры доступны после входа
Войти через Telegram| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 23.8 м² | 21/52 | 16 487 450 ₽ | 692 750 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 23.1 м² | 3/18 | 16 591 575 ₽ | 718 250 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 24.46 м² | 21/52 | 16 944 665 ₽ | 692 750 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 24.49 м² | 23/52 | 16 986 264 ₽ | 693 600 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 21/45 | 17 030 812 ₽ | 756 925 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 24.5 м² | 33/52 | 17 086 912 ₽ | 697 425 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 28/45 | 17 097 750 ₽ | 759 900 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 30/45 | 17 116 875 ₽ | 760 750 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 22.5 м² | 34/45 | 17 155 125 ₽ | 762 450 | — | — | В продаже | Карточка → |
| Студия | 24.9 м² | 47/52 | 17 249 475 ₽ | 692 750 | — | — | В продаже | Карточка → |
10 предложений