м² Мониторинг квартир

ЗИЛАРТ

ЛСР

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
22.8 м² 26/28 20 146 011 ₽ 883 597 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
20.8 м² 28/28 20 789 838 ₽ 999 511 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
22.0 м² 28/28 21 506 980 ₽ 977 590 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
24.3 м² 28/28 21 997 259 ₽ 905 237 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
24.3 м² 28/28 22 098 177 ₽ 909 390 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
24.8 м² 28/28 22 659 983 ₽ 913 709 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
24.8 м² 27/28 22 873 351 ₽ 922 313 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
24.3 м² 28/28 23 578 271 ₽ 970 299 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
24.8 м² 28/28 24 388 176 ₽ 983 394 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.8 м² 23/28 25 216 484 ₽ 633 580 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.8 м² 24/28 25 262 572 ₽ 634 738 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.8 м² 25/28 25 308 581 ₽ 635 894 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.6 м² 22/28 25 332 871 ₽ 623 962 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.8 м² 26/28 25 354 590 ₽ 637 050 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.6 м² 23/28 25 378 798 ₽ 625 094 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.6 м² 25/28 25 408 206 ₽ 625 818 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.7 м² 23/28 25 455 323 ₽ 641 192 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.6 м² 24/28 25 487 096 ₽ 627 761 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.7 м² 24/28 25 501 332 ₽ 642 351 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.6 м² 26/28 25 516 660 ₽ 628 489 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.7 м² 27/28 25 575 414 ₽ 644 217 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.6 м² 27/28 25 625 339 ₽ 631 166 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 22/28 25 667 238 ₽ 633 759 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.2 м² 22/28 25 680 056 ₽ 655 103 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 24/28 25 696 278 ₽ 634 476 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 26/28 25 788 253 ₽ 636 747 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 27/28 25 834 221 ₽ 637 882 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
37.8 м² 19/28 25 995 589 ₽ 687 714 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.2 м² 23/28 27 303 164 ₽ 696 509 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.3 м² 26/26 27 654 727 ₽ 669 606 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.3 м² 26/28 27 696 275 ₽ 670 612 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.4 м² 26/28 27 761 805 ₽ 670 575 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.3 м² 26/28 27 763 999 ₽ 672 252 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.5 м² 26/28 27 827 451 ₽ 670 541 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.4 м² 26/26 27 901 240 ₽ 673 943 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.8 м² 28/28 28 050 233 ₽ 704 780 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.2 м² 23/28 28 123 601 ₽ 717 439 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.8 м² 28/28 28 131 316 ₽ 706 817 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.7 м² 28/28 28 288 433 ₽ 712 555 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.7 м² 28/28 28 299 906 ₽ 712 844 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.2 м² 23/28 28 307 993 ₽ 722 143 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.6 м² 28/28 28 346 757 ₽ 698 196 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
44.3 м² 25/28 28 351 117 ₽ 639 980 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 28/28 28 525 486 ₽ 704 333 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 28/28 28 548 976 ₽ 704 913 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.9 м² 23/28 28 574 208 ₽ 698 636 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.9 м² 23/28 28 780 809 ₽ 703 687 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.8 м² 23/28 28 781 911 ₽ 705 439 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 28/28 28 833 732 ₽ 711 944 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.9 м² 23/28 28 906 922 ₽ 706 771 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.9 м² 23/28 28 920 223 ₽ 707 096 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.8 м² 23/28 29 011 801 ₽ 711 074 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.6 м² 23/28 29 497 831 ₽ 709 082 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.8 м² 23/28 29 821 153 ₽ 730 911 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
41.6 м² 23/28 29 850 371 ₽ 717 557 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
42.5 м² 23/28 30 986 230 ₽ 729 088 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.9 м² 23/28 31 015 345 ₽ 758 321 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
39.8 м² 28/28 31 482 990 ₽ 791 030 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
40.5 м² 28/28 31 510 938 ₽ 778 048 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
45.8 м² 28/28 32 841 256 ₽ 717 058 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
56.8 м² 22/28 33 440 983 ₽ 588 750 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
56.8 м² 25/28 33 577 263 ₽ 591 149 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 24/28 33 914 155 ₽ 585 737 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 23/28 34 022 278 ₽ 587 604 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 10/28 34 032 986 ₽ 588 806 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 25/28 34 039 865 ₽ 587 908 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 11/28 34 099 110 ₽ 589 950 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 27/28 34 174 192 ₽ 590 228 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 13/28 34 231 240 ₽ 592 236 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 14/28 34 297 248 ₽ 593 378 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 16/28 34 488 598 ₽ 596 689 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 17/28 34 495 444 ₽ 596 807 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 19/28 34 687 195 ₽ 600 124 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 21/28 34 759 648 ₽ 601 378 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 23/28 34 891 779 ₽ 603 664 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 25/28 35 023 794 ₽ 605 948 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 27/28 35 034 681 ₽ 606 136 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
44.3 м² 28/28 35 547 982 ₽ 802 438 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
56.8 м² 28/28 37 290 847 ₽ 656 529 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
54.9 м² 28/28 37 701 632 ₽ 686 733 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
58.1 м² 28/28 38 183 784 ₽ 657 208 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 28/28 38 204 066 ₽ 659 828 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 28/28 38 423 641 ₽ 664 769 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 28/28 38 752 819 ₽ 670 464 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
62.7 м² 23/28 39 205 557 ₽ 625 288 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
62.7 м² 23/28 39 290 516 ₽ 626 643 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
56.8 м² 25/28 39 543 702 ₽ 696 192 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
56.8 м² 27/28 39 748 004 ₽ 699 789 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
56.8 м² 26/28 39 752 818 ₽ 699 874 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 21/28 40 033 408 ₽ 691 423 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 19/28 40 108 972 ₽ 692 728 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 22/28 40 244 309 ₽ 695 066 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 23/28 40 313 052 ₽ 696 253 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 24/28 40 381 850 ₽ 697 441 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 26/28 40 428 808 ₽ 699 460 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 25/28 40 450 536 ₽ 698 628 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 25/28 40 505 138 ₽ 700 781 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
69.0 м² 23/28 42 326 456 ₽ 613 427 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
69.0 м² 23/28 42 426 030 ₽ 614 870 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
56.8 м² 28/28 43 503 598 ₽ 765 908 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
69.0 м² 23/28 43 512 210 ₽ 630 612 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
54.9 м² 28/28 43 580 113 ₽ 793 809 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.8 м² 28/28 44 207 304 ₽ 764 832 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
69.0 м² 23/28 44 550 821 ₽ 645 664 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
57.9 м² 28/28 44 713 347 ₽ 772 251 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
82.6 м² 23/28 51 983 082 ₽ 629 335 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
82.6 м² 25/28 52 006 102 ₽ 629 614 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
82.6 м² 27/28 52 153 679 ₽ 631 400 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →
82.6 м² 26/28 52 174 537 ₽ 631 653 Дом 18 (ГРАНД) В продаже Карточка →

109 предложений