Репаблик
Страна Девелопмент
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 27.36 м² | 9/33 | 35 990 000 ₽ | 1 315 424 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.36 м² | 15/33 | 36 910 000 ₽ | 1 349 050 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.04 м² | 2/27 | 36 960 000 ₽ | 1 153 558 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.03 м² | 2/27 | 37 270 000 ₽ | 1 163 597 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.07 м² | 5/27 | 37 680 000 ₽ | 1 174 930 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.36 м² | 18/33 | 37 930 000 ₽ | 1 386 330 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.36 м² | 20/33 | 38 340 000 ₽ | 1 401 316 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 33.46 м² | 2/27 | 38 700 000 ₽ | 1 156 605 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 27.36 м² | 22/33 | 38 740 000 ₽ | 1 415 936 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 33.49 м² | 6/27 | 39 410 000 ₽ | 1 176 769 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 33.49 м² | 8/27 | 39 920 000 ₽ | 1 191 998 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.1 м² | 10/27 | 40 230 000 ₽ | 1 253 271 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 33.49 м² | 10/27 | 40 540 000 ₽ | 1 210 511 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.1 м² | 13/27 | 40 950 000 ₽ | 1 275 701 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.99 м² | 5/26 | 41 990 000 ₽ | 1 555 761 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 33.49 м² | 14/27 | 42 070 000 ₽ | 1 256 196 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.07 м² | 16/27 | 42 270 000 ₽ | 1 318 054 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 32.07 м² | 19/27 | 42 690 000 ₽ | 1 331 151 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 30.19 м² | 3/26 | 43 090 000 ₽ | 1 427 294 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.99 м² | 6/26 | 43 090 000 ₽ | 1 596 517 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.4 м² | 2/33 | 44 130 000 ₽ | 1 149 219 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 26.85 м² | 6/26 | 44 190 000 ₽ | 1 645 810 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.99 м² | 2/27 | 45 240 000 ₽ | 1 190 840 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.44 м² | 6/33 | 45 250 000 ₽ | 1 177 159 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.91 м² | 3/27 | 45 640 000 ₽ | 1 203 904 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 37.91 м² | 6/27 | 46 260 000 ₽ | 1 220 259 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.44 м² | 12/33 | 46 870 000 ₽ | 1 219 303 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.44 м² | 18/33 | 47 580 000 ₽ | 1 237 773 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.44 м² | 20/33 | 47 990 000 ₽ | 1 248 439 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.24 м² | 2/33 | 48 190 000 ₽ | 1 065 208 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.32 м² | 7/33 | 49 210 000 ₽ | 1 085 834 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| Студия | 31.47 м² | 4/26 | 49 490 000 ₽ | 1 572 609 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.27 м² | 7/33 | 49 510 000 ₽ | 1 293 703 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.35 м² | 25/33 | 50 439 000 ₽ | 1 112 216 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.69 м² | 2/27 | 50 650 000 ₽ | 1 309 124 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.27 м² | 13/33 | 51 950 000 ₽ | 1 357 460 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 44.97 м² | 2/33 | 52 050 000 ₽ | 1 157 438 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.32 м² | 15/33 | 52 250 000 ₽ | 1 152 913 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.27 м² | 15/33 | 52 350 000 ₽ | 1 367 912 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 44.15 м² | 2/33 | 52 560 000 ₽ | 1 190 487 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.14 м² | 6/33 | 52 560 000 ₽ | 1 164 377 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 42.22 м² | 2/27 | 52 800 000 ₽ | 1 250 592 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.37 м² | 4/27 | 53 310 000 ₽ | 1 389 367 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.14 м² | 12/33 | 54 280 000 ₽ | 1 202 481 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 44.06 м² | 11/33 | 55 400 000 ₽ | 1 257 376 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 44.06 м² | 13/33 | 55 600 000 ₽ | 1 261 916 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.25 м² | 26/33 | 56 210 000 ₽ | 1 432 102 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 39.25 м² | 27/33 | 56 520 000 ₽ | 1 440 000 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 43.03 м² | 22/33 | 57 330 000 ₽ | 1 332 326 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 41.42 м² | 30/33 | 57 840 000 ₽ | 1 396 427 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.32 м² | 21/33 | 57 840 000 ₽ | 1 276 258 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.77 м² | 8/27 | 58 310 000 ₽ | 1 503 998 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.77 м² | 11/27 | 59 330 000 ₽ | 1 530 307 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 43.94 м² | 26/33 | 59 760 000 ₽ | 1 360 036 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.77 м² | 13/27 | 59 950 000 ₽ | 1 546 299 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 50.38 м² | 20/27 | 60 780 000 ₽ | 1 206 431 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 38.77 м² | 15/27 | 60 870 000 ₽ | 1 570 028 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 43.94 м² | 29/33 | 61 190 000 ₽ | 1 392 581 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.32 м² | 29/33 | 61 190 000 ₽ | 1 350 177 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 45.32 м² | 31/33 | 61 900 000 ₽ | 1 365 843 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.68 м² | 2/27 | 64 780 000 ₽ | 986 297 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 49.37 м² | 3/26 | 65 390 000 ₽ | 1 324 489 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 47.67 м² | 3/26 | 66 790 000 ₽ | 1 401 091 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.67 м² | 2/33 | 66 900 000 ₽ | 1 034 483 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 49.37 м² | 5/26 | 66 990 000 ₽ | 1 356 897 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 67.97 м² | 2/33 | 70 170 000 ₽ | 1 032 367 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.02 м² | 3/33 | 70 480 000 ₽ | 1 036 166 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.67 м² | 14/33 | 70 480 000 ₽ | 1 089 841 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.02 м² | 7/33 | 72 010 000 ₽ | 1 058 659 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 64.05 м² | 11/33 | 72 090 000 ₽ | 1 125 527 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.67 м² | 19/33 | 72 210 000 ₽ | 1 116 592 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.68 м² | 13/27 | 72 880 000 ₽ | 1 109 622 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 58.47 м² | 10/33 | 73 690 000 ₽ | 1 260 304 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 63.26 м² | 20/33 | 74 460 000 ₽ | 1 177 047 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 61.08 м² | 19/33 | 75 070 000 ₽ | 1 229 044 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 64.05 м² | 16/33 | 75 490 000 ₽ | 1 178 610 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 65.68 м² | 20/27 | 76 290 000 ₽ | 1 161 541 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 63.26 м² | 23/33 | 76 500 000 ₽ | 1 209 295 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 63.26 м² | 27/33 | 77 220 000 ₽ | 1 220 677 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.67 м² | 24/33 | 77 890 000 ₽ | 1 204 422 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 63.26 м² | 29/33 | 78 140 000 ₽ | 1 235 220 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.01 м² | 31/33 | 78 240 000 ₽ | 1 150 419 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 53.91 м² | 25/33 | 78 490 000 ₽ | 1 455 945 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 68.02 м² | 24/33 | 79 690 000 ₽ | 1 171 567 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 79.62 м² | 12/27 | 79 748 000 ₽ | 1 001 608 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.67 м² | 26/33 | 79 880 000 ₽ | 1 235 194 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 65.16 м² | 11/33 | 81 690 000 ₽ | 1 253 683 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.67 м² | 31/33 | 81 920 000 ₽ | 1 266 739 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 65.16 м² | 15/33 | 83 290 000 ₽ | 1 278 238 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 60.05 м² | 9/27 | 84 020 000 ₽ | 1 399 167 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 87.78 м² | 8/33 | 84 510 000 ₽ | 962 748 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 1 | 63.96 м² | 15/33 | 85 290 000 ₽ | 1 333 490 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 91.27 м² | 2/27 | 85 440 000 ₽ | 936 124 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 91.35 м² | 3/27 | 85 750 000 ₽ | 938 697 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 62.25 м² | 13/27 | 86 150 000 ₽ | 1 383 936 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 91.35 м² | 5/27 | 86 670 000 ₽ | 948 768 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 67.21 м² | 3/26 | 87 390 000 ₽ | 1 300 253 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 91.35 м² | 7/27 | 87 600 000 ₽ | 958 949 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.36 м² | 3/27 | 89 250 000 ₽ | 1 110 627 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 91.35 м² | 10/27 | 89 340 000 ₽ | 977 997 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.39 м² | 6/27 | 90 260 000 ₽ | 1 122 776 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 91.35 м² | 13/27 | 90 570 000 ₽ | 991 461 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 78.24 м² | 20/27 | 90 590 000 ₽ | 1 157 848 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.38 м² | 16/27 | 92 320 000 ₽ | 1 148 544 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 89.54 м² | 27/33 | 92 680 000 ₽ | 1 035 068 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 93.08 м² | 17/27 | 92 730 000 ₽ | 996 240 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 67.46 м² | 3/26 | 92 990 000 ₽ | 1 378 446 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 89.54 м² | 29/33 | 93 710 000 ₽ | 1 046 571 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 91.35 м² | 15/27 | 93 850 000 ₽ | 1 027 367 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 79.55 м² | 15/27 | 93 960 000 ₽ | 1 181 144 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 96.21 м² | 3/33 | 93 990 000 ₽ | 976 925 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 75.31 м² | 30/33 | 94 290 000 ₽ | 1 252 025 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.03 м² | 2/27 | 94 570 000 ₽ | 1 112 196 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 84.08 м² | 11/33 | 94 730 000 ₽ | 1 126 665 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 90.56 м² | 24/33 | 94 930 000 ₽ | 1 048 255 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 87.78 м² | 18/33 | 95 030 000 ₽ | 1 082 593 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 88.06 м² | 30/33 | 95 140 000 ₽ | 1 080 400 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 64.96 м² | 13/26 | 95 790 000 ₽ | 1 474 600 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 93.08 м² | 19/27 | 96 210 000 ₽ | 1 033 627 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 87.78 м² | 21/33 | 96 670 000 ₽ | 1 101 276 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 80.69 м² | 19/27 | 97 590 000 ₽ | 1 209 444 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.37 м² | 8/27 | 98 470 000 ₽ | 1 153 450 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 69.14 м² | 15/26 | 99 190 000 ₽ | 1 434 625 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 85.3 м² | 12/27 | 99 500 000 ₽ | 1 166 471 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 78.4 м² | 21/27 | 100 420 000 ₽ | 1 280 867 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 96.73 м² | 8/33 | 102 990 000 ₽ | 1 064 716 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 98.81 м² | 2/33 | 103 310 000 ₽ | 1 045 542 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 93.16 м² | 23/33 | 103 490 000 ₽ | 1 110 884 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 90.56 м² | 31/33 | 104 230 000 ₽ | 1 150 950 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 77.57 м² | 3/26 | 105 890 000 ₽ | 1 365 090 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 92.13 м² | 24/27 | 106 470 000 ₽ | 1 155 650 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 93.16 м² | 32/33 | 107 090 000 ₽ | 1 149 528 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 95.17 м² | 4/33 | 110 790 000 ₽ | 1 164 127 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 103.8 м² | 11/33 | 110 980 000 ₽ | 1 069 171 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 93.16 м² | 5/33 | 111 090 000 ₽ | 1 192 465 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 103.89 м² | 18/33 | 112 310 000 ₽ | 1 081 047 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 95.14 м² | 22/27 | 113 550 000 ₽ | 1 193 504 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 103.89 м² | 21/33 | 114 050 000 ₽ | 1 097 796 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 108.88 м² | 16/27 | 114 890 000 ₽ | 1 055 198 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 103.1 м² | 5/33 | 118 490 000 ₽ | 1 149 273 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 110.58 м² | 24/33 | 118 790 000 ₽ | 1 074 245 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 104.34 м² | 26/33 | 119 090 000 ₽ | 1 141 365 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 110.58 м² | 28/33 | 120 490 000 ₽ | 1 089 618 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 98.65 м² | 11/33 | 121 490 000 ₽ | 1 231 526 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 96.71 м² | 3/26 | 121 790 000 ₽ | 1 259 332 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 110.58 м² | 31/33 | 122 090 000 ₽ | 1 104 088 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 113.3 м² | 22/27 | 122 890 000 ₽ | 1 084 643 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 116.63 м² | 25/27 | 129 090 000 ₽ | 1 106 834 | Дом ГОЛД | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 117.32 м² | 31/33 | 129 190 000 ₽ | 1 101 176 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 117.32 м² | 32/33 | 129 790 000 ₽ | 1 106 290 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 111.22 м² | 25/33 | 130 290 000 ₽ | 1 171 462 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 109.7 м² | 18/33 | 130 490 000 ₽ | 1 189 517 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 111.25 м² | 28/33 | 131 590 000 ₽ | 1 182 831 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 118.49 м² | 31/33 | 132 690 000 ₽ | 1 119 841 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 118.49 м² | 32/33 | 133 190 000 ₽ | 1 124 061 | Дом ГРИН | 2027-12-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 122.88 м² | 8/26 | 135 190 000 ₽ | 1 100 179 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 2 | 110.64 м² | 23/33 | 139 390 000 ₽ | 1 259 852 | Дом ПЛАТИНУМ | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 4 | 140.49 м² | 26/26 | 227 990 000 ₽ | 1 622 820 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 136.88 м² | 26/26 | 233 390 000 ₽ | 1 705 070 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
| 3 | 136.84 м² | 26/26 | 242 790 000 ₽ | 1 774 262 | Дом РЕДС | 2026-07-31 | В продаже | Карточка → |
160 предложений