Сидней Прайм
ФСК
Обновлено назад
| Комнат | Площадь | Этаж | Цена | ₽/м² | Корпус | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58.0 м² | 2/9 | 65 936 720 ₽ | 1 136 840 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 58.4 м² | 3/9 | 68 736 800 ₽ | 1 177 000 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 58.6 м² | 3/9 | 68 972 200 ₽ | 1 177 000 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 2 | 58.5 м² | 5/9 | 69 205 500 ₽ | 1 183 000 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 112.6 м² | 3/8 | 112 170 994 ₽ | 996 190 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 111.7 м² | 5/8 | 115 386 100 ₽ | 1 033 000 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 128.6 м² | 2/8 | 125 864 678 ₽ | 978 730 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 126.6 м² | 4/8 | 128 752 200 ₽ | 1 017 000 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 128.0 м² | 6/8 | 130 944 000 ₽ | 1 023 000 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 96.4 м² | 2/9 | 133 389 162 ₽ | 1 383 705 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 4 | 135.8 м² | 3/8 | 137 785 396 ₽ | 1 014 620 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
| 3 | 97.4 м² | 2/9 | 138 941 100 ₽ | 1 426 500 | — | 2025-04-18T20:59:59.999Z | В продаже | Карточка → |
12 предложений