м² Мониторинг квартир

Первый квартал

Брусника

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
Студия 18.7 м² 2/17 6 640 000 ₽ 355 080 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 6/8 6 690 000 ₽ 357 754 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 7/17 6 780 000 ₽ 362 567 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 2/8 6 830 000 ₽ 365 241 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 3/8 6 880 000 ₽ 367 914 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 4/17 6 900 000 ₽ 368 984 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 2/8 7 000 000 ₽ 374 332 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 2/8 7 010 000 ₽ 374 866 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 4/8 7 060 000 ₽ 377 540 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 19.7 м² 6/17 7 160 000 ₽ 363 452 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 22.4 м² 3/17 7 300 000 ₽ 325 893 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 2/17 7 300 000 ₽ 390 374 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 18.7 м² 5/8 7 320 000 ₽ 391 444 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 18.6 м² 4/8 7 350 000 ₽ 395 161 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.7 м² 2/17 7 500 000 ₽ 345 622 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 22.4 м² 11/17 7 510 000 ₽ 335 268 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.7 м² 5/17 7 580 000 ₽ 349 309 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 19.7 м² 4/8 7 720 000 ₽ 391 878 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.7 м² 2/17 7 790 000 ₽ 358 986 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 21.7 м² 2/8 7 850 000 ₽ 361 751 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.5 м² 2/8 7 990 000 ₽ 371 628 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.4 м² 9/17 8 010 000 ₽ 374 299 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 22.4 м² 2/17 8 020 000 ₽ 358 036 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 21.7 м² 2/8 8 120 000 ₽ 374 194 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.4 м² 13/17 8 220 000 ₽ 384 112 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 21.5 м² 4/8 8 300 000 ₽ 386 047 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.5 м² 6/8 8 360 000 ₽ 388 837 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 21.7 м² 2/17 8 560 000 ₽ 394 470 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 21.5 м² 7/8 8 570 000 ₽ 398 605 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 24.5 м² 4/8 8 870 000 ₽ 362 041 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 33.1 м² 6/16 9 520 000 ₽ 287 613 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 32.6 м² 4/17 10 660 000 ₽ 326 994 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 4/8 10 860 000 ₽ 302 507 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 35.8 м² 2/17 10 910 000 ₽ 304 749 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 37.1 м² 4/17 10 930 000 ₽ 294 609 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 34.9 м² 9/17 10 970 000 ₽ 314 327 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 34.0 м² 6/8 10 980 000 ₽ 322 941 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 32.0 м² 14/16 11 050 000 ₽ 345 312 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 31.4 м² 6/8 11 060 000 ₽ 352 229 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 6/8 11 080 000 ₽ 307 778 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 31.2 м² 8/17 11 090 000 ₽ 355 449 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 33.2 м² 9/17 11 090 000 ₽ 334 036 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 2/8 11 180 000 ₽ 310 556 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.2 м² 2/8 11 190 000 ₽ 309 116 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.2 м² 4/8 11 250 000 ₽ 310 773 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 35.0 м² 9/17 11 280 000 ₽ 322 286 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 3/8 11 290 000 ₽ 313 611 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 31.6 м² 6/8 11 310 000 ₽ 357 911 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 6/17 11 320 000 ₽ 314 444 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 4/8 11 340 000 ₽ 315 000 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 5/8 11 340 000 ₽ 315 000 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 4/8 11 380 000 ₽ 316 111 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 8/17 11 500 000 ₽ 319 444 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 8/17 11 540 000 ₽ 321 448 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 6/17 11 540 000 ₽ 299 740 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 4/8 11 550 000 ₽ 320 833 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.1 м² 4/8 11 550 000 ₽ 319 945 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.1 м² 4/8 11 660 000 ₽ 322 992 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 5/8 11 700 000 ₽ 325 000 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 2/17 11 780 000 ₽ 327 222 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
Студия 31.3 м² 8/17 11 810 000 ₽ 377 316 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 7/17 11 990 000 ₽ 333 983 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 38.7 м² 5/17 12 040 000 ₽ 311 111 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 36.0 м² 4/8 12 060 000 ₽ 335 000 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 35.6 м² 5/17 12 080 000 ₽ 339 326 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 35.6 м² 3/17 12 080 000 ₽ 339 326 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 37.7 м² 2/8 12 120 000 ₽ 321 485 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 38.7 м² 3/8 12 170 000 ₽ 314 470 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 39.9 м² 14/17 12 350 000 ₽ 309 524 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 40.7 м² 5/8 12 350 000 ₽ 303 440 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 39.9 м² 14/17 12 350 000 ₽ 309 524 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 40.7 м² 4/17 12 380 000 ₽ 304 177 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 8/8 12 540 000 ₽ 304 369 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
Студия 31.4 м² 8/17 12 760 000 ₽ 406 369 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 40.7 м² 2/8 12 950 000 ₽ 318 182 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 40.6 м² 4/8 13 130 000 ₽ 323 399 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 40.7 м² 3/17 13 500 000 ₽ 331 695 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 40.7 м² 4/17 13 710 000 ₽ 336 855 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 41.2 м² 9/17 14 070 000 ₽ 341 505 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 44.3 м² 2/17 14 780 000 ₽ 333 634 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 62.5 м² 8/8 15 380 000 ₽ 246 080 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 46.4 м² 6/8 15 400 000 ₽ 331 897 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 48.6 м² 6/8 15 600 000 ₽ 320 988 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 72.8 м² 1/17 15 770 000 ₽ 216 621 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 48.1 м² 5/8 15 890 000 ₽ 330 353 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.7 м² 3/8 16 430 000 ₽ 253 941 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 54.4 м² 8/17 16 450 000 ₽ 302 390 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 51.2 м² 2/8 16 620 000 ₽ 324 609 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 55.2 м² 8/8 16 620 000 ₽ 301 087 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 60.2 м² 4/8 16 630 000 ₽ 276 246 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 66.6 м² 4/8 16 790 000 ₽ 252 102 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 52.8 м² 8/8 16 800 000 ₽ 318 182 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.7 м² 8/8 16 850 000 ₽ 260 433 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 67.7 м² 2/8 16 900 000 ₽ 249 631 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 67.6 м² 2/8 16 900 000 ₽ 250 000 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 55.8 м² 8/17 17 190 000 ₽ 308 065 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 6/8 17 220 000 ₽ 258 171 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 59.3 м² 4/8 17 220 000 ₽ 290 388 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 51.2 м² 4/8 17 260 000 ₽ 337 109 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 58.9 м² 4/8 17 270 000 ₽ 293 209 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
1 61.4 м² 6/8 17 300 000 ₽ 281 759 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 65.7 м² 2/8 17 320 000 ₽ 263 623 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 62.7 м² 3/8 17 330 000 ₽ 276 396 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 65.7 м² 5/8 17 450 000 ₽ 265 601 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.6 м² 6/17 17 450 000 ₽ 270 124 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 67.6 м² 3/8 17 490 000 ₽ 258 728 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 65.3 м² 2/8 17 500 000 ₽ 267 994 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 65.7 м² 3/8 17 550 000 ₽ 267 123 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 57.3 м² 9/17 17 570 000 ₽ 306 632 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 84.5 м² 1/8 17 600 000 ₽ 208 284 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.4 м² 2/17 17 640 000 ₽ 273 913 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 64.3 м² 8/17 17 690 000 ₽ 275 117 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 56.8 м² 3/8 17 690 000 ₽ 311 444 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.1 м² 17/17 17 710 000 ₽ 276 287 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 65.6 м² 15/17 17 710 000 ₽ 269 970 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 5/8 17 720 000 ₽ 265 667 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 13/17 17 780 000 ₽ 229 716 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 66.6 м² 4/17 17 820 000 ₽ 267 568 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 66.3 м² 2/8 17 860 000 ₽ 269 382 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 66.0 м² 3/8 17 900 000 ₽ 271 212 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 68.7 м² 3/17 17 930 000 ₽ 260 990 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 52.6 м² 2/17 17 950 000 ₽ 341 255 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 71.8 м² 13/17 17 950 000 ₽ 250 000 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 63.6 м² 5/8 17 950 000 ₽ 282 233 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 63.6 м² 6/8 17 960 000 ₽ 282 390 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 77.0 м² 10/17 17 970 000 ₽ 233 377 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 67.1 м² 4/17 18 000 000 ₽ 268 256 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.4 м² 5/17 18 020 000 ₽ 279 814 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 84.5 м² 1/8 18 040 000 ₽ 213 491 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 63.3 м² 9/17 18 070 000 ₽ 285 466 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 72.6 м² 7/17 18 100 000 ₽ 249 311 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 72.2 м² 2/16 18 140 000 ₽ 251 247 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 71.1 м² 15/17 18 150 000 ₽ 255 274 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 77.2 м² 11/17 18 150 000 ₽ 235 104 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 56.0 м² 6/8 18 180 000 ₽ 324 643 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 66.7 м² 3/17 18 190 000 ₽ 272 714 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 79.5 м² 9/17 18 210 000 ₽ 229 057 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 67.4 м² 9/17 18 240 000 ₽ 270 623 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 72.6 м² 6/17 18 250 000 ₽ 251 377 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 79.2 м² 2/17 18 300 000 ₽ 231 061 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 62.4 м² 13/17 18 350 000 ₽ 294 071 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
1 84.0 м² 1/8 18 370 000 ₽ 218 690 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 80.3 м² 1/17 18 380 000 ₽ 228 892 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 67.6 м² 3/17 18 420 000 ₽ 272 485 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 65.6 м² 17/17 18 460 000 ₽ 281 402 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.0 м² 8/17 18 490 000 ₽ 288 906 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 72.6 м² 15/17 18 490 000 ₽ 254 683 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 73.0 м² 16/17 18 520 000 ₽ 253 699 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 72.3 м² 11/16 18 530 000 ₽ 256 293 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 75.2 м² 16/17 18 550 000 ₽ 246 676 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 67.7 м² 2/8 18 550 000 ₽ 274 003 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 79.2 м² 15/17 18 570 000 ₽ 234 470 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 73.6 м² 17/17 18 600 000 ₽ 252 717 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 74.2 м² 8/17 18 600 000 ₽ 250 674 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 70.3 м² 15/16 18 600 000 ₽ 264 580 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 64.4 м² 17/17 18 640 000 ₽ 289 441 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 79.6 м² 16/17 18 640 000 ₽ 234 171 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 82.3 м² 16/17 18 650 000 ₽ 226 610 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 76.3 м² 3/8 18 670 000 ₽ 244 692 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 82.0 м² 9/17 18 760 000 ₽ 228 780 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 71.9 м² 13/17 18 760 000 ₽ 260 918 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 76.3 м² 17/17 18 800 000 ₽ 246 396 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 82.8 м² 8/17 18 840 000 ₽ 227 536 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 70.9 м² 17/17 18 840 000 ₽ 265 726 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 67.9 м² 2/8 18 850 000 ₽ 277 614 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 61.3 м² 14/17 18 870 000 ₽ 307 830 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 80.4 м² 16/17 18 890 000 ₽ 234 950 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 73.1 м² 16/17 18 910 000 ₽ 258 687 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 71.3 м² 15/16 18 950 000 ₽ 265 778 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 84.5 м² 1/17 18 950 000 ₽ 224 260 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 71.2 м² 14/17 18 960 000 ₽ 266 292 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 84.6 м² 1/17 18 970 000 ₽ 224 232 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 65.7 м² 2/8 18 980 000 ₽ 288 889 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 87.5 м² 1/17 18 990 000 ₽ 217 029 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 84.4 м² 8/17 19 050 000 ₽ 225 711 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 72.1 м² 13/17 19 080 000 ₽ 264 632 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 82.5 м² 6/8 19 090 000 ₽ 231 394 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 79.3 м² 3/8 19 100 000 ₽ 240 858 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 75.4 м² 5/8 19 130 000 ₽ 253 714 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 85.8 м² 12/17 19 220 000 ₽ 224 009 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 79.1 м² 6/8 19 300 000 ₽ 243 995 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 83.5 м² 8/8 19 500 000 ₽ 233 533 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 85.5 м² 16/17 19 530 000 ₽ 228 421 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 76.8 м² 3/17 19 590 000 ₽ 255 078 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 73.2 м² 6/17 19 600 000 ₽ 267 760 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 86.0 м² 16/17 19 650 000 ₽ 228 488 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 92.4 м² 1/17 19 700 000 ₽ 213 203 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 71.4 м² 17/17 19 700 000 ₽ 275 910 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 66.6 м² 2/17 19 770 000 ₽ 296 847 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 63.6 м² 14/17 19 870 000 ₽ 312 421 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 85.3 м² 8/17 19 950 000 ₽ 233 880 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 73.2 м² 14/17 19 980 000 ₽ 272 951 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 64.1 м² 17/17 19 990 000 ₽ 311 856 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 77.6 м² 8/17 20 010 000 ₽ 257 861 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 75.6 м² 16/17 20 050 000 ₽ 265 212 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 77.4 м² 8/8 20 150 000 ₽ 260 336 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 84.6 м² 4/17 20 200 000 ₽ 238 771 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 107.1 м² 1/8 20 350 000 ₽ 190 009 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 67.4 м² 2/17 20 380 000 ₽ 302 374 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 80.2 м² 15/17 20 420 000 ₽ 254 613 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 67.7 м² 3/17 20 440 000 ₽ 301 920 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 79.7 м² 14/17 20 450 000 ₽ 256 587 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 83.5 м² 5/8 20 450 000 ₽ 244 910 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 86.7 м² 2/8 20 520 000 ₽ 236 678 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
2 64.4 м² 2/17 20 570 000 ₽ 319 410 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 67.6 м² 2/17 20 630 000 ₽ 305 178 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 97.2 м² 8/8 20 680 000 ₽ 212 757 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 104.7 м² 17/17 20 740 000 ₽ 198 090 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 90.5 м² 6/17 20 980 000 ₽ 231 823 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 83.5 м² 7/17 20 990 000 ₽ 251 377 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 96.5 м² 6/17 21 020 000 ₽ 217 824 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 93.0 м² 9/17 21 080 000 ₽ 226 667 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 71.8 м² 13/17 21 100 000 ₽ 293 872 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 105.1 м² 2/17 21 110 000 ₽ 200 856 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 84.6 м² 2/8 21 120 000 ₽ 249 645 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 79.1 м² 9/17 21 140 000 ₽ 267 257 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 91.3 м² 3/17 21 150 000 ₽ 231 654 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 109.2 м² 1/8 21 190 000 ₽ 194 048 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 85.7 м² 7/17 21 190 000 ₽ 247 258 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 85.8 м² 6/17 21 200 000 ₽ 247 086 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 73.0 м² 16/17 21 260 000 ₽ 291 233 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 86.7 м² 7/17 21 390 000 ₽ 246 713 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 117.4 м² 7/8 21 410 000 ₽ 182 368 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 86.4 м² 6/17 21 450 000 ₽ 248 264 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 79.7 м² 13/17 21 460 000 ₽ 269 260 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 106.8 м² 2/8 21 640 000 ₽ 202 622 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
4 104.7 м² 4/17 21 670 000 ₽ 206 972 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 105.9 м² 8/17 21 680 000 ₽ 204 721 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 106.2 м² 9/17 21 730 000 ₽ 204 614 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 80.2 м² 15/17 21 840 000 ₽ 272 319 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 107.3 м² 3/8 21 880 000 ₽ 203 914 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 91.8 м² 9/17 21 940 000 ₽ 238 998 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 96.4 м² 6/8 22 070 000 ₽ 228 942 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 84.2 м² 3/8 22 180 000 ₽ 263 420 Дом 9 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 103.4 м² 4/8 22 190 000 ₽ 214 603 Дом 7 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 100.8 м² 8/8 22 200 000 ₽ 220 238 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 105.9 м² 2/17 22 210 000 ₽ 209 726 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 100.8 м² 8/8 22 210 000 ₽ 220 337 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 103.2 м² 8/17 22 220 000 ₽ 215 310 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 102.2 м² 7/17 22 230 000 ₽ 217 515 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 102.2 м² 9/17 22 440 000 ₽ 219 569 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 102.2 м² 11/17 22 440 000 ₽ 219 569 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 124.0 м² 16/17 22 550 000 ₽ 181 855 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 101.2 м² 9/17 22 690 000 ₽ 224 209 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 99.7 м² 14/17 22 690 000 ₽ 227 583 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 96.3 м² 8/17 22 710 000 ₽ 235 826 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 103.9 м² 6/17 22 730 000 ₽ 218 768 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 105.9 м² 3/16 22 800 000 ₽ 215 297 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 103.2 м² 11/17 22 830 000 ₽ 221 221 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 97.4 м² 8/17 22 980 000 ₽ 235 934 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
4 107.8 м² 5/17 23 020 000 ₽ 213 544 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
4 107.8 м² 6/17 23 020 000 ₽ 213 544 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 96.2 м² 8/17 23 100 000 ₽ 240 125 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 104.1 м² 8/17 23 150 000 ₽ 222 382 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 81.5 м² 2/17 23 180 000 ₽ 284 417 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 104.2 м² 2/17 23 200 000 ₽ 222 649 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 121.4 м² 4/17 23 310 000 ₽ 192 010 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 103.3 м² 8/17 23 390 000 ₽ 226 428 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 102.3 м² 2/17 23 400 000 ₽ 228 739 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 124.4 м² 2/17 23 490 000 ₽ 188 826 Дом 12 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 100.5 м² 13/17 23 630 000 ₽ 235 124 Дом 10 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 121.4 м² 3/17 23 770 000 ₽ 195 799 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 124.3 м² 6/17 23 840 000 ₽ 191 794 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 105.3 м² 13/16 23 940 000 ₽ 227 350 Дом 11 2027-12-31 В продаже Карточка →
3 103.3 м² 8/17 24 120 000 ₽ 233 495 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →
2 125.8 м² 1/8 24 270 000 ₽ 192 925 Дом 8 2027-12-30 В продаже Карточка →
3 134.1 м² 1/8 25 060 000 ₽ 186 875 2027-12-30 В продаже Карточка →
4 149.7 м² 2/17 27 970 000 ₽ 186 840 Дом 13 2027-12-31 В продаже Карточка →

268 предложений