м² Мониторинг квартир

Ильинские луга

ПИК

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
Студия 18.7 м² 8/9 7 244 380 ₽ 387 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 20.6 м² 3/9 7 315 060 ₽ 355 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 20.0 м² 9/9 7 402 000 ₽ 370 100 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 20.1 м² 9/9 7 491 270 ₽ 372 700 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 20.21 м² 9/9 7 520 141 ₽ 372 100 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 21.8 м² 7/9 7 551 520 ₽ 346 400 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 20.12 м² 9/9 7 617 432 ₽ 378 600 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 22.1 м² 8/9 7 651 020 ₽ 346 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 22.1 м² 7/9 7 664 280 ₽ 346 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 22.3 м² 8/9 7 691 270 ₽ 344 900 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 29.15 м² 3/9 7 784 245 ₽ 267 041 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 20.12 м² 9/9 7 794 488 ₽ 387 400 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 24.2 м² 2/9 7 850 480 ₽ 324 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 22.1 м² 8/9 7 874 230 ₽ 356 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 23.2 м² 1/9 7 892 640 ₽ 340 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.2 м² 5/9 7 908 560 ₽ 326 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 20.49 м² 5/9 7 911 189 ₽ 386 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 22.3 м² 2/9 7 932 110 ₽ 355 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 21.76 м² 9/9 7 953 192 ₽ 365 496 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.6 м² 9/9 7 955 640 ₽ 323 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 28.01 м² 7/9 7 963 243 ₽ 284 300 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 24.4 м² 6/9 7 964 160 ₽ 326 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 29.15 м² 2/9 7 990 015 ₽ 274 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 24.2 м² 9/9 8 015 040 ₽ 331 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.5 м² 4/9 8 026 200 ₽ 327 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 28.97 м² 8/9 8 027 587 ₽ 277 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 20.4 м² 7/9 8 033 520 ₽ 393 800 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 20.68 м² 6/9 8 048 656 ₽ 389 200 В продаже Карточка →
Студия 20.92 м² 2/9 8 052 108 ₽ 384 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 29.15 м² 7/9 8 089 125 ₽ 277 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 29.15 м² 3/9 8 097 870 ₽ 277 800 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 28.78 м² 9/9 8 098 692 ₽ 281 400 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 19.9 м² 8/9 8 099 300 ₽ 407 000 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 21.97 м² 2/9 8 113 521 ₽ 369 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 28.48 м² 9/9 8 119 648 ₽ 285 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 28.48 м² 7/9 8 119 648 ₽ 285 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 27.8 м² 2/9 8 125 940 ₽ 292 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 28.05 м² 4/9 8 126 085 ₽ 289 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 28.05 м² 2/9 8 134 500 ₽ 290 000 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 22.36 м² 8/9 8 168 108 ₽ 365 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 28.05 м² 9/9 8 173 770 ₽ 291 400 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 28.23 м² 1/9 8 175 408 ₽ 289 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 29.15 м² 2/9 8 176 575 ₽ 280 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 28.2 м² 4/9 8 209 020 ₽ 291 100 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 22.74 м² 6/9 8 211 414 ₽ 361 100 В продаже Карточка →
Студия 28.13 м² 3/9 8 222 399 ₽ 292 300 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 28.14 м² 1/9 8 222 508 ₽ 292 200 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 28.05 м² 9/9 8 224 260 ₽ 293 200 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 29.15 м² 9/9 8 249 450 ₽ 283 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 28.2 м² 9/9 8 256 960 ₽ 292 800 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 22.51 м² 3/9 8 263 421 ₽ 367 100 В продаже Карточка →
Студия 29.15 м² 9/9 8 272 770 ₽ 283 800 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 23.6 м² 8/9 8 288 320 ₽ 351 200 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 27.8 м² 9/9 8 289 960 ₽ 298 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 28.13 м² 8/9 8 295 537 ₽ 294 900 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 29.0 м² 2/9 8 325 900 ₽ 287 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 28.15 м² 1/9 8 343 660 ₽ 296 400 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 26.0 м² 2/9 8 355 386 ₽ 321 361 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 28.27 м² 1/9 8 358 195 ₽ 295 656 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 23.7 м² 2/9 8 387 430 ₽ 353 900 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 23.8 м² 2/9 8 413 300 ₽ 353 500 В продаже Карточка →
Студия 25.5 м² 9/9 8 460 900 ₽ 331 800 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 23.02 м² 1/9 8 510 494 ₽ 369 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 23.16 м² 2/9 8 536 776 ₽ 368 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.41 м² 7/9 8 604 525 ₽ 352 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 23.19 м² 8/9 8 686 974 ₽ 374 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.48 м² 2/9 8 704 997 ₽ 268 011 2028-08-20 В продаже Карточка →
Студия 23.15 м² 2/9 8 713 660 ₽ 376 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.53 м² 5/9 8 737 586 ₽ 356 200 В продаже Карточка →
1 36.1 м² 8/9 8 801 180 ₽ 243 800 2027-10-30 В продаже Карточка →
Студия 24.56 м² 8/9 8 807 216 ₽ 358 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.11 м² 6/9 8 908 645 ₽ 369 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.5 м² 1/9 8 957 200 ₽ 365 600 В продаже Карточка →
Студия 23.9 м² 2/9 8 972 060 ₽ 375 400 В продаже Карточка →
Студия 24.6 м² 6/9 8 998 680 ₽ 365 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.49 м² 2/9 9 028 971 ₽ 277 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.35 м² 5/9 9 030 615 ₽ 262 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.56 м² 9/9 9 032 795 ₽ 277 420 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 31.51 м² 3/9 9 033 917 ₽ 286 700 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 35.2 м² 2/9 9 035 840 ₽ 256 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 24.61 м² 8/9 9 036 792 ₽ 367 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 30.47 м² 1/9 9 046 543 ₽ 296 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 31.48 м² 2/9 9 047 352 ₽ 287 400 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 25.6 м² 9/9 9 059 840 ₽ 353 900 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 35.4 м² 6/9 9 073 020 ₽ 256 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.33 м² 2/9 9 075 031 ₽ 280 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 32.1 м² 7/9 9 087 510 ₽ 283 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.35 м² 4/9 9 093 585 ₽ 281 100 2028-10-30 В продаже Карточка →
Студия 29.1 м² 9/9 9 099 570 ₽ 312 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.2 м² 6/9 9 109 760 ₽ 258 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.56 м² 4/9 9 120 056 ₽ 280 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 31.51 м² 8/9 9 122 145 ₽ 289 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 33.11 м² 2/9 9 131 738 ₽ 275 800 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 32.26 м² 8/9 9 136 032 ₽ 283 200 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 32.51 м² 2/9 9 141 812 ₽ 281 200 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 32.35 м² 9/9 9 145 345 ₽ 282 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 33.35 м² 8/9 9 148 438 ₽ 274 316 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 31.8 м² 3/9 9 152 040 ₽ 287 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.2 м² 2/9 9 159 880 ₽ 275 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 32.33 м² 9/9 9 178 487 ₽ 283 900 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 35.3 м² 4/9 9 188 590 ₽ 260 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.8 м² 9/9 9 195 134 ₽ 264 228 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.3 м² 4/9 9 209 770 ₽ 260 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.32 м² 2/9 9 214 432 ₽ 285 100 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 32.48 м² 9/9 9 214 576 ₽ 283 700 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 35.5 м² 7/9 9 215 800 ₽ 259 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.51 м² 6/9 9 216 585 ₽ 283 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.94 м² 3/9 9 217 172 ₽ 263 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.5 м² 3/9 9 219 200 ₽ 275 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 31.33 м² 3/9 9 223 552 ₽ 294 400 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 33.11 м² 9/9 9 231 068 ₽ 278 800 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 33.2 м² 5/9 9 232 920 ₽ 278 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 31.8 м² 9/9 9 237 900 ₽ 290 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.3 м² 6/9 9 238 010 ₽ 261 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.7 м² 3/9 9 251 020 ₽ 266 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.14 м² 2/9 9 252 688 ₽ 279 200 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 35.4 м² 9/9 9 260 640 ₽ 261 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
Студия 25.96 м² 7/9 9 265 124 ₽ 356 900 В продаже Карточка →
1 34.94 м² 9/9 9 276 570 ₽ 265 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.7 м² 5/9 9 282 250 ₽ 267 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.22 м² 5/9 9 290 730 ₽ 271 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.3 м² 3/9 9 295 160 ₽ 249 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 31.33 м² 7/9 9 295 611 ₽ 296 700 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 35.3 м² 6/9 9 298 020 ₽ 263 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.5 м² 8/9 9 306 300 ₽ 277 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 31.59 м² 1/9 9 306 414 ₽ 294 600 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 33.9 м² 2/9 9 315 720 ₽ 274 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.32 м² 9/9 9 317 856 ₽ 288 300 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 33.35 м² 2/9 9 321 325 ₽ 279 500 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 36.2 м² 4/9 9 332 360 ₽ 257 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.11 м² 7/9 9 350 264 ₽ 282 400 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 33.14 м² 9/9 9 352 108 ₽ 282 200 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 38.1 м² 2/9 9 357 360 ₽ 245 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.96 м² 2/9 9 363 984 ₽ 260 400 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 31.62 м² 1/9 9 369 006 ₽ 296 300 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 33.44 м² 2/9 9 369 888 ₽ 280 200 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 37.2 м² 5/9 9 378 120 ₽ 252 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.1 м² 3/9 9 384 320 ₽ 275 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 31.3 м² 1/9 9 386 870 ₽ 299 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 33.9 м² 6/9 9 386 910 ₽ 276 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.52 м² 2/9 9 389 440 ₽ 272 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 32.51 м² 9/9 9 392 139 ₽ 288 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 33.2 м² 9/9 9 398 920 ₽ 283 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 32.88 м² 3/9 9 403 680 ₽ 286 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.2 м² 8/9 9 404 760 ₽ 259 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.91 м² 2/9 9 408 359 ₽ 254 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.78 м² 2/9 9 411 468 ₽ 270 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.49 м² 6/9 9 414 420 ₽ 258 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.92 м² 2/9 9 425 676 ₽ 255 300 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.8 м² 3/9 9 430 800 ₽ 271 000 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 35.75 м² 9/9 9 430 850 ₽ 263 800 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.8 м² 8/9 9 442 880 ₽ 256 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 38.1 м² 6/9 9 460 230 ₽ 248 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.7 м² 9/9 9 462 690 ₽ 272 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.91 м² 4/9 9 467 415 ₽ 256 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.4 м² 2/9 9 469 680 ₽ 253 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.3 м² 9/9 9 470 990 ₽ 268 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.69 м² 4/9 9 475 266 ₽ 251 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.22 м² 9/9 9 475 518 ₽ 276 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.67 м² 2/9 9 482 245 ₽ 273 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.69 м² 6/9 9 486 573 ₽ 251 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.44 м² 8/9 9 486 928 ₽ 283 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 32.51 м² 8/9 9 509 175 ₽ 292 500 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 33.0 м² 2/9 9 510 600 ₽ 288 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.7 м² 6/9 9 518 210 ₽ 274 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.73 м² 9/9 9 520 416 ₽ 259 200 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.3 м² 9/9 9 521 680 ₽ 277 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.2 м² 4/9 9 526 920 ₽ 256 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 31.63 м² 1/9 9 530 119 ₽ 301 300 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 31.9 м² 5/9 9 544 480 ₽ 299 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.4 м² 5/9 9 544 480 ₽ 255 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.85 м² 4/9 9 545 700 ₽ 282 000 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 36.93 м² 8/9 9 546 405 ₽ 258 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 39.1 м² 8/9 9 552 130 ₽ 244 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.2 м² 9/9 9 556 680 ₽ 256 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.38 м² 4/9 9 557 026 ₽ 262 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 35.36 м² 1/9 9 557 808 ₽ 270 300 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.49 м² 5/9 9 564 029 ₽ 262 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.6 м² 2/9 9 566 900 ₽ 276 500 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 34.37 м² 9/9 9 568 608 ₽ 278 400 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.09 м² 3/9 9 569 220 ₽ 258 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.0 м² 9/9 9 571 900 ₽ 258 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.6 м² 9/9 9 574 620 ₽ 293 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.48 м² 8/9 9 576 000 ₽ 262 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.82 м² 2/9 9 587 928 ₽ 260 400 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 36.49 м² 9/9 9 593 221 ₽ 262 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.19 м² 8/9 9 602 458 ₽ 258 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.85 м² 9/9 9 603 245 ₽ 283 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 38.83 м² 7/9 9 608 367 ₽ 247 447 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.38 м² 9/9 9 611 596 ₽ 264 200 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 36.49 м² 8/9 9 615 115 ₽ 263 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.4 м² 9/9 9 628 560 ₽ 279 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.96 м² 9/9 9 630 088 ₽ 267 800 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.61 м² 1/9 9 638 885 ₽ 278 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 34.8 м² 6/9 9 639 600 ₽ 277 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.1 м² 9/9 9 642 310 ₽ 267 100 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 31.9 м² 9/9 9 649 750 ₽ 302 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.9 м² 2/9 9 649 850 ₽ 276 500 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 34.6 м² 7/9 9 660 320 ₽ 279 200 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 36.45 м² 6/9 9 662 895 ₽ 265 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.85 м² 2/9 9 669 440 ₽ 262 400 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 34.9 м² 2/9 9 670 790 ₽ 277 100 В продаже Карточка →
1 37.08 м² 8/9 9 677 880 ₽ 261 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.83 м² 3/9 9 684 480 ₽ 256 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 38.0 м² 8/9 9 697 600 ₽ 255 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.82 м² 8/9 9 705 752 ₽ 263 600 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 36.8 м² 2/9 9 706 515 ₽ 263 764 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 35.6 м² 1/9 9 708 120 ₽ 272 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 38.3 м² 2/9 9 712 880 ₽ 253 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.86 м² 3/9 9 719 982 ₽ 263 700 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 32.0 м² 9/9 9 728 000 ₽ 304 000 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 36.45 м² 8/9 9 728 505 ₽ 266 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.5 м² 2/9 9 752 800 ₽ 267 200 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 36.5 м² 2/9 9 752 800 ₽ 267 200 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 38.4 м² 3/9 9 753 600 ₽ 254 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.2 м² 8/9 9 757 260 ₽ 285 300 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 37.83 м² 7/9 9 760 140 ₽ 258 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.62 м² 8/9 9 766 554 ₽ 266 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 38.3 м² 6/9 9 770 330 ₽ 255 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 38.4 м² 2/9 9 780 480 ₽ 254 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.22 м² 5/9 9 785 138 ₽ 262 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 35.6 м² 2/9 9 790 000 ₽ 275 000 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 37.47 м² 2/9 9 790 911 ₽ 261 300 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 38.06 м² 2/9 9 792 838 ₽ 257 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.5 м² 7/9 9 818 700 ₽ 284 600 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 37.34 м² 8/9 9 820 420 ₽ 263 000 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 38.06 м² 5/9 9 834 704 ₽ 258 400 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.22 м² 8/9 9 840 968 ₽ 264 400 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 38.83 м² 4/9 9 847 288 ₽ 253 600 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.24 м² 7/9 9 861 152 ₽ 264 800 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 39.2 м² 5/9 9 878 400 ₽ 252 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.7 м² 9/9 9 883 640 ₽ 302 252 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 38.0 м² 9/9 9 883 800 ₽ 260 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 38.8 м² 8/9 9 890 120 ₽ 254 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.0 м² 3/9 9 890 600 ₽ 290 900 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 37.47 м² 7/9 9 892 080 ₽ 264 000 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 34.5 м² 2/9 9 894 600 ₽ 286 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.4 м² 3/9 9 907 260 ₽ 264 900 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 36.36 м² 2/9 9 914 935 ₽ 272 688 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.15 м² 3/9 9 915 335 ₽ 266 900 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 34.3 м² 3/9 9 926 420 ₽ 289 400 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 32.6 м² 7/9 9 929 960 ₽ 304 600 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 31.9 м² 1/9 9 949 610 ₽ 311 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.35 м² 2/9 9 970 805 ₽ 274 300 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 40.4 м² 3/9 9 986 880 ₽ 247 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 38.84 м² 3/9 10 001 300 ₽ 257 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.38 м² 7/9 10 006 626 ₽ 267 700 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 35.41 м² 6/9 10 024 571 ₽ 283 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 40.2 м² 7/9 10 029 900 ₽ 249 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.24 м² 8/9 10 038 480 ₽ 302 000 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 38.83 м² 9/9 10 049 204 ₽ 258 800 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 37.98 м² 7/9 10 049 508 ₽ 264 600 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 39.46 м² 2/9 10 050 462 ₽ 254 700 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 35.4 м² 9/9 10 053 600 ₽ 284 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 40.4 м² 8/9 10 063 640 ₽ 249 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.09 м² 1/9 10 065 686 ₽ 295 268 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.2 м² 9/9 10 065 720 ₽ 312 600 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 34.41 м² 9/9 10 078 689 ₽ 292 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.41 м² 6/9 10 082 130 ₽ 293 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.35 м² 7/9 10 087 125 ₽ 277 500 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 31.6 м² 2/9 10 096 200 ₽ 319 500 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 36.5 м² 2/9 10 097 506 ₽ 276 644 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 41.7 м² 1/9 10 099 740 ₽ 242 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.1 м² 2/9 10 103 830 ₽ 296 300 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 32.38 м² 9/9 10 109 036 ₽ 312 200 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 35.49 м² 8/9 10 118 199 ₽ 285 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.49 м² 4/9 10 135 944 ₽ 285 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.12 м² 4/9 10 139 144 ₽ 288 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.24 м² 2/9 10 141 888 ₽ 296 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.72 м² 1/9 10 142 908 ₽ 268 900 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 38.56 м² 8/9 10 145 136 ₽ 263 100 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 34.24 м² 9/9 10 152 160 ₽ 296 500 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.19 м² 9/9 10 157 849 ₽ 297 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.91 м² 9/9 10 160 806 ₽ 275 286 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.7 м² 9/9 10 163 160 ₽ 310 800 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 31.6 м² 9/9 10 178 360 ₽ 322 100 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 36.16 м² 1/9 10 193 504 ₽ 281 900 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 34.19 м² 6/9 10 195 458 ₽ 298 200 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.0 м² 1/9 10 200 300 ₽ 309 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.85 м² 9/9 10 211 135 ₽ 277 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.12 м² 9/9 10 212 896 ₽ 290 800 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.69 м² 3/9 10 213 990 ₽ 271 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 34.8 м² 9/9 10 227 720 ₽ 293 900 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 36.85 м² 4/9 10 233 245 ₽ 277 700 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.42 м² 1/9 10 236 380 ₽ 289 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.36 м² 1/9 10 240 376 ₽ 274 100 2028-08-20 В продаже Карточка →
1 33.88 м² 9/9 10 252 088 ₽ 302 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 37.69 м² 6/9 10 255 449 ₽ 272 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 36.5 м² 3/9 10 278 400 ₽ 281 600 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 37.08 м² 3/9 10 311 948 ₽ 278 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.28 м² 1/9 10 312 344 ₽ 292 300 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 37.09 м² 9/9 10 314 729 ₽ 278 100 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 39.84 м² 9/9 10 318 560 ₽ 259 000 2028-10-30 В продаже Карточка →
1 33.8 м² 2/9 10 347 261 ₽ 306 132 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 34.4 м² 8/9 10 354 400 ₽ 301 000 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 35.77 м² 3/9 10 358 992 ₽ 289 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.97 м² 4/9 10 360 850 ₽ 305 000 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.8 м² 2/9 10 361 520 ₽ 315 900 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 34.1 м² 3/9 10 362 990 ₽ 303 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 32.71 м² 7/9 10 365 799 ₽ 316 900 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.8 м² 8/9 10 379 980 ₽ 307 100 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 35.77 м² 5/9 10 384 031 ₽ 290 300 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 35.9 м² 9/9 10 403 820 ₽ 289 800 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 38.5 м² 1/9 10 404 317 ₽ 270 242 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 38.6 м² 1/9 10 406 560 ₽ 269 600 2027-11-30 В продаже Карточка →
1 33.9 м² 9/9 10 407 300 ₽ 307 000 2027-10-30 В продаже Карточка →
1 41.7 м² 8/9 10 408 320 ₽ 249 600 2027-10-30 В продаже Карточка →
