м² Мониторинг квартир

Римский

ФСК

Обновлено назад

Комнат

Площадь, м²

Этаж

Цена, ₽

Комнат Площадь Этаж Цена ₽/м² Корпус Сдача Статус
1 38.1 м² 8/11 9 863 442 ₽ 258 883 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →
1 38.1 м² 10/11 9 878 492 ₽ 259 278 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →
1 42.7 м² 9/11 10 727 094 ₽ 251 220 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →
2 57.6 м² 5/16 13 109 702 ₽ 227 599 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →
2 63.4 м² 11/16 14 249 467 ₽ 224 755 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →
2 63.8 м² 10/15 14 258 726 ₽ 223 491 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →
2 63.4 м² 12/16 14 274 510 ₽ 225 150 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →
2 74.0 м² 7/13 20 068 800 ₽ 271 200 2024-03-01T20:59:59.999Z В продаже Карточка →

8 предложений